信息索引号 | K1493206-6/2024-31737 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区府办 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-11-04 | 发布日期 | 2024-11-04 |
附件 |
发布日期: 2024-11-04 11:23:23 点击率:
序号 | 项目名称 | 牵头单位 | 进展情况 |
1 | 新增6所“大运河老年学堂” | 区民政局 | 已新增6所“大运河老年学堂”,均已开课 |
2 | 新增6所“大运河少儿学堂” | 区教育局 | 已完成6个点位建设并开课 |
3 | 打造4个“一老一小”普惠型融合服务点 | 区卫健局 | 已完成半山街道虎山社区、石桥街道天堂园社区、东新街道东新园社区、和睦街道化纤社区4个点位建设 |
4 | 完成6个“大运河幸福家园”服务阵地建设 | 区民政局 | 已完成6个大运河幸福家园服务阵地建设。 |
5 | 提升10处基层体育设施 | 区文广旅体局 | 已完成提升10处基层体育设施 |
6 | 举办200场养育照护技能课堂 | 区卫健局 | 已完成241场养育照护技能课堂 |
7 | 为1.6万名义务教育段学生开展正脊筛查 | 区教育局 | 已完成正脊筛查工作 |
8 | 新增9个“大运河社区食堂” | 区民政局 | 已完成8个“大运河社区食堂”,1个点位推进中 |
9 | 完成630户80周岁以上独居老人“安居守护”工程 | 区民政局 | 已完成630户“安居守护”工程。 |
10 | 建设或改造4家社区卫生服务中心(站点) | 区卫健局 | 已完成3家中心(站点)建设;拱宸桥街道社区卫生服务中心迁建项目完成工程量的80% |
11 | 完成社区认知症早期筛查2万人,提供非药物干预指导1500人 | 区卫健局 | 完成认知症早期筛查19190人,开展非药物干预1607人 |
12 | 新增残疾人就业35人 | 区残联 | 已完成新增就业159人 |
13 | 康复救助孤独症儿童60人 | 区残联 | 已为112名孤独症儿童在定点儿童康复机构提供了超过3个月的康复训练,下一步将做好民生实事的“后半篇文章”,做好康复训练补贴的审核发放工作。 |
14 | 创建省级无障碍社区3个 | 区残联 | 已完成,待省市验收 |
15 | 完工4所学校 | 区教育局 | 已竣工4所学校(计划秋季投用) |
16 | 提升改造1所学校 | 区教育局 | 已完成提升改造1所学校 |
17 | 完成3426户回迁安置 | 区住建局 | 已完成回迁安置2604户,其余推进中 |
18 | 竣工交付16个安置房 | 区住建局 | 已竣工交付13个安置房,其余已完工正在验收 |
19 | 完成200台老旧小区既有住宅加装电梯 | 区住建局 | 已超额加装电梯203台 |
20 | 完成15个老旧小区高层住宅二次供水设施改造 | 区综合行政 执法局 | 已完工通水15个 |
21 | 完成48个老旧小区综合改造提升 | 区住建局 | 已完工10个小区,其余38个小区工程形象进度80% |
22 | 建设18个“宁静小区” | 生态环境 拱墅分局 | 已建设完成18个小区,正在进行区级审核验收 |
规划计划
|
政府绩效目标执行情况
|
索引号
K1493206-6/2024-31737
文号
公布日期
2024-11-04
公开方式
主动公开
发布单位
区府办
序号 | 项目名称 | 牵头单位 | 进展情况 |
1 | 新增6所“大运河老年学堂” | 区民政局 | 已新增6所“大运河老年学堂”,均已开课 |
2 | 新增6所“大运河少儿学堂” | 区教育局 | 已完成6个点位建设并开课 |
3 | 打造4个“一老一小”普惠型融合服务点 | 区卫健局 | 已完成半山街道虎山社区、石桥街道天堂园社区、东新街道东新园社区、和睦街道化纤社区4个点位建设 |
4 | 完成6个“大运河幸福家园”服务阵地建设 | 区民政局 | 已完成6个大运河幸福家园服务阵地建设。 |
5 | 提升10处基层体育设施 | 区文广旅体局 | 已完成提升10处基层体育设施 |
6 | 举办200场养育照护技能课堂 | 区卫健局 | 已完成241场养育照护技能课堂 |
7 | 为1.6万名义务教育段学生开展正脊筛查 | 区教育局 | 已完成正脊筛查工作 |
8 | 新增9个“大运河社区食堂” | 区民政局 | 已完成8个“大运河社区食堂”,1个点位推进中 |
9 | 完成630户80周岁以上独居老人“安居守护”工程 | 区民政局 | 已完成630户“安居守护”工程。 |
10 | 建设或改造4家社区卫生服务中心(站点) | 区卫健局 | 已完成3家中心(站点)建设;拱宸桥街道社区卫生服务中心迁建项目完成工程量的80% |
11 | 完成社区认知症早期筛查2万人,提供非药物干预指导1500人 | 区卫健局 | 完成认知症早期筛查19190人,开展非药物干预1607人 |
12 | 新增残疾人就业35人 | 区残联 | 已完成新增就业159人 |
13 | 康复救助孤独症儿童60人 | 区残联 | 已为112名孤独症儿童在定点儿童康复机构提供了超过3个月的康复训练,下一步将做好民生实事的“后半篇文章”,做好康复训练补贴的审核发放工作。 |
14 | 创建省级无障碍社区3个 | 区残联 | 已完成,待省市验收 |
15 | 完工4所学校 | 区教育局 | 已竣工4所学校(计划秋季投用) |
16 | 提升改造1所学校 | 区教育局 | 已完成提升改造1所学校 |
17 | 完成3426户回迁安置 | 区住建局 | 已完成回迁安置2604户,其余推进中 |
18 | 竣工交付16个安置房 | 区住建局 | 已竣工交付13个安置房,其余已完工正在验收 |
19 | 完成200台老旧小区既有住宅加装电梯 | 区住建局 | 已超额加装电梯203台 |
20 | 完成15个老旧小区高层住宅二次供水设施改造 | 区综合行政 执法局 | 已完工通水15个 |
21 | 完成48个老旧小区综合改造提升 | 区住建局 | 已完工10个小区,其余38个小区工程形象进度80% |
22 | 建设18个“宁静小区” | 生态环境 拱墅分局 | 已建设完成18个小区,正在进行区级审核验收 |