信息索引号 | 66523942-X/2024-31998 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-11-27 | 发布日期 | 2024-11-27 |
附件 |
发布日期: 2024-11-27 10:13:09 点击率:
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2024年1-10月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2024年1-9月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 1566.1 | 3.9 |
第二产业增加值 | 亿元 | 130.2 | -1.8 |
第三产业增加值 | 亿元 | 1435.9 | 4.5 |
工业 | 亿元 | 86.4 | 2.1 |
建筑业 | 亿元 | 43.9 | -9.1 |
批发和零售业 | 亿元 | 236.4 | 4.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 83.7 | 10.0 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 26.0 | 1.0 |
金融业 | 亿元 | 513.7 | 4.4 |
房地产业 | 亿元 | 85.2 | -8.1 |
其他服务业 | 亿元 | 490.9 | 6.6 |
数字经济增加值 | 亿元 | 69.3 | 7.2 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 234.01 | -2.49 |
工业销售产值 | 亿元 | 224.23 | -0.04 |
规上工业增加值 | 亿元 | 87.53 | 2.5 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 77.17 | 2.4 |
装备制造业 | 亿元 | 26.94 | 1 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 68.48 | 4.7 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 3.5 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 3.1 |
民间投资 | 亿元 | —— | 5.4 |
制造业投资 | 亿元 | —— | 6.7 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 5 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1512.49 | -4.8 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 107.38 | -53.8 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 33.35 | -12.1 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 83.71 | -47.2 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1122.3 | 2.0 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 246.8 | 12.9 |
石油及制品类 | 亿元 | 119.8 | -3.8 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 63.0 | -18.2 |
粮油、食品类 | 亿元 | 59.1 | 34.9 |
网络零售额 | 亿元 | 611.05 | 5.7 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 983.64 | 14.8 |
其中:进口总额 | 亿元 | 532.61 | 15.3 |
出口总额 | 亿元 | 451.03 | 14.2 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 308.20 | -8.2 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 171.85 | -9.5 |
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 | |||
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
66523942-X/2024-31998
文号
公布日期
2024-11-27
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2024年1-10月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2024年1-9月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 1566.1 | 3.9 |
第二产业增加值 | 亿元 | 130.2 | -1.8 |
第三产业增加值 | 亿元 | 1435.9 | 4.5 |
工业 | 亿元 | 86.4 | 2.1 |
建筑业 | 亿元 | 43.9 | -9.1 |
批发和零售业 | 亿元 | 236.4 | 4.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 83.7 | 10.0 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 26.0 | 1.0 |
金融业 | 亿元 | 513.7 | 4.4 |
房地产业 | 亿元 | 85.2 | -8.1 |
其他服务业 | 亿元 | 490.9 | 6.6 |
数字经济增加值 | 亿元 | 69.3 | 7.2 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 234.01 | -2.49 |
工业销售产值 | 亿元 | 224.23 | -0.04 |
规上工业增加值 | 亿元 | 87.53 | 2.5 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 77.17 | 2.4 |
装备制造业 | 亿元 | 26.94 | 1 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 68.48 | 4.7 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 3.5 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 3.1 |
民间投资 | 亿元 | —— | 5.4 |
制造业投资 | 亿元 | —— | 6.7 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 5 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1512.49 | -4.8 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 107.38 | -53.8 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 33.35 | -12.1 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 83.71 | -47.2 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1122.3 | 2.0 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 246.8 | 12.9 |
石油及制品类 | 亿元 | 119.8 | -3.8 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 63.0 | -18.2 |
粮油、食品类 | 亿元 | 59.1 | 34.9 |
网络零售额 | 亿元 | 611.05 | 5.7 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 983.64 | 14.8 |
其中:进口总额 | 亿元 | 532.61 | 15.3 |
出口总额 | 亿元 | 451.03 | 14.2 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 308.20 | -8.2 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 171.85 | -9.5 |
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 | |||