信息索引号 | 00250035-9/2024-31593 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区人力社保局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-10-09 | 发布日期 | 2024-10-09 |
附件 |
发布日期: 2024-10-09 15:01:54 点击率:
2024年1-9月拱墅区就业创业补贴汇总 | |||
序号 | 补贴类型 | 补贴人次 | 补贴金额(万元) |
1 | 一次性创业补贴 | 126 | 37.80 |
2 | 一次性创业社保补贴 | 100 | 50.00 |
3 | 就业困难人员自主创业社保补贴 | 33 | 16.20 |
4 | 高校毕业生一次性临时生活补贴 | 0 | 0.00 |
5 | 高校毕业生就业补贴 | 9377 | 1804.00 |
6 | 灵活就业社保补贴 | 4460 | 3020.49 |
7 | 延缴人员社保补贴 | 192 | 50.43 |
8 | 创业带动就业补贴 | 10 | 5.40 |
9 | 小微企业(社会组织)新招用高校毕业生社保补贴 | 2225 | 2219.69 |
10 | 用人单位招用就业困难人员用工社保补贴 | 769 | 813.62 |
11 | 公益性岗位社保补贴和岗位补贴 | 6159 | 2576.83 |
12 | 企业女职工产假期间社保补贴 | 1242 | 665.44 |
13 | 求职创业补贴 | 30 | 9.00 |
14 | 拱墅区自主创业社保补贴 | 4 | 0.19 |
15 | 拱墅区企业用工补贴 | 90 | 20.23 |
16 | 拱墅区就业助推社会保险费补贴 | 1086 | 113.82 |
17 | 创业担保贷款发放 | 215 | 9411.50 |
18 | 创业担保贷款贴息发放 | 187 | 320.94 |
...
|
就业救助
|
索引号
00250035-9/2024-31593
文号
公布日期
2024-10-09
公开方式
主动公开
发布单位
区人力社保局
2024年1-9月拱墅区就业创业补贴汇总 | |||
序号 | 补贴类型 | 补贴人次 | 补贴金额(万元) |
1 | 一次性创业补贴 | 126 | 37.80 |
2 | 一次性创业社保补贴 | 100 | 50.00 |
3 | 就业困难人员自主创业社保补贴 | 33 | 16.20 |
4 | 高校毕业生一次性临时生活补贴 | 0 | 0.00 |
5 | 高校毕业生就业补贴 | 9377 | 1804.00 |
6 | 灵活就业社保补贴 | 4460 | 3020.49 |
7 | 延缴人员社保补贴 | 192 | 50.43 |
8 | 创业带动就业补贴 | 10 | 5.40 |
9 | 小微企业(社会组织)新招用高校毕业生社保补贴 | 2225 | 2219.69 |
10 | 用人单位招用就业困难人员用工社保补贴 | 769 | 813.62 |
11 | 公益性岗位社保补贴和岗位补贴 | 6159 | 2576.83 |
12 | 企业女职工产假期间社保补贴 | 1242 | 665.44 |
13 | 求职创业补贴 | 30 | 9.00 |
14 | 拱墅区自主创业社保补贴 | 4 | 0.19 |
15 | 拱墅区企业用工补贴 | 90 | 20.23 |
16 | 拱墅区就业助推社会保险费补贴 | 1086 | 113.82 |
17 | 创业担保贷款发放 | 215 | 9411.50 |
18 | 创业担保贷款贴息发放 | 187 | 320.94 |