信息索引号 | 00250033-2/2024-31725 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-10-29 | 发布日期 | 2024-10-29 |
附件 | 2024年10月拱墅区高龄津贴支出信息公开 |
发布日期: 2024-10-29 15:56:15 点击率:
街道 | 发放人数 | 发放金额 |
天水街道 | 2614 | 185030 |
上塘街道 | 1362 | 95630 |
武林街道 | 3020 | 227890 |
祥符街道 | 2062 | 142330 |
长庆街道 | 2667 | 196850 |
半山街道 | 2156 | 144840 |
潮鸣街道 | 3755 | 267890 |
康桥街道 | 842 | 58510 |
朝晖街道 | 5295 | 375180 |
米市巷街道 | 2767 | 194480 |
文晖街道 | 1810 | 127760 |
湖墅街道 | 1692 | 119610 |
东新街道 | 3434 | 241810 |
小河街道 | 2582 | 182800 |
石桥街道 | 1359 | 94300 |
拱宸桥街道 | 2960 | 213550 |
和睦街道 | 891 | 65830 |
大关街道 | 1946 | 139390 |
总计 | 43214 | 3073680 |
...
|
老年人福利
|
索引号
00250033-2/2024-31725
文号
公布日期
2024-10-29
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
街道 | 发放人数 | 发放金额 |
天水街道 | 2614 | 185030 |
上塘街道 | 1362 | 95630 |
武林街道 | 3020 | 227890 |
祥符街道 | 2062 | 142330 |
长庆街道 | 2667 | 196850 |
半山街道 | 2156 | 144840 |
潮鸣街道 | 3755 | 267890 |
康桥街道 | 842 | 58510 |
朝晖街道 | 5295 | 375180 |
米市巷街道 | 2767 | 194480 |
文晖街道 | 1810 | 127760 |
湖墅街道 | 1692 | 119610 |
东新街道 | 3434 | 241810 |
小河街道 | 2582 | 182800 |
石桥街道 | 1359 | 94300 |
拱宸桥街道 | 2960 | 213550 |
和睦街道 | 891 | 65830 |
大关街道 | 1946 | 139390 |
总计 | 43214 | 3073680 |