信息索引号 | 00250033-2/2024-31648 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-10-18 | 发布日期 | 2024-10-18 |
附件 |
发布日期: 2024-10-18 16:30:09 点击率:
(一)人数和资金支出 | |||||
截至2024年10月,拱墅区低保对象有3079户、3871人,10月低保资金支出438.9269万元。拱墅区低边对象有581户、996人,10月低边资金支出7.3704万元。 | |||||
(二)市区低保标准为每人每月1259元。 | |||||
(三)补助水平 | |||||
2024年10月份全区月人均补差额为1134元。 | |||||
(四)咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505324,杭州市民政局:0571-89586402 | |||||
(各街道详细情况见附表) | |||||
附表: | |||||
街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
天水街道 | 136 | 159 | 17.5285 | 1102.42 | |
上塘街道 | 44 | 58 | 6.1996 | 1068.90 | |
武林街道 | 134 | 172 | 18.7057 | 1087.54 | |
祥符街道 | 615 | 820 | 93.3985 | 1139.01 | |
长庆街道 | 189 | 230 | 27.1227 | 1179.25 | |
半山街道 | 196 | 244 | 26.5622 | 1088.61 | |
潮鸣街道 | 229 | 291 | 31.4898 | 1082.12 | |
康桥街道 | 101 | 136 | 14.1461 | 1040.15 | |
朝晖街道 | 224 | 267 | 31.7969 | 1190.90 | |
米市巷街道 | 134 | 158 | 18.6959 | 1183.28 | |
文晖街道 | 100 | 121 | 14.3325 | 1184.50 | |
湖墅街道 | 83 | 95 | 10.9464 | 1152.25 | |
东新街道 | 197 | 257 | 29.1524 | 1134.33 | |
小河街道 | 147 | 176 | 20.3118 | 1154.08 | |
石桥街道 | 146 | 183 | 20.6121 | 1126.34 | |
拱宸桥街道 | 172 | 221 | 24.3510 | 1101.86 | |
和睦街道 | 78 | 94 | 10.9099 | 1160.63 | |
大关街道 | 154 | 189 | 22.6649 | 1199.20 | |
拱墅区合计 | 3079 | 3871 | 438.9269 | 1133.89 |
...
|
低保信息
|
索引号
00250033-2/2024-31648
文号
公布日期
2024-10-18
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
(一)人数和资金支出 | |||||
截至2024年10月,拱墅区低保对象有3079户、3871人,10月低保资金支出438.9269万元。拱墅区低边对象有581户、996人,10月低边资金支出7.3704万元。 | |||||
(二)市区低保标准为每人每月1259元。 | |||||
(三)补助水平 | |||||
2024年10月份全区月人均补差额为1134元。 | |||||
(四)咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505324,杭州市民政局:0571-89586402 | |||||
(各街道详细情况见附表) | |||||
附表: | |||||
街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
天水街道 | 136 | 159 | 17.5285 | 1102.42 | |
上塘街道 | 44 | 58 | 6.1996 | 1068.90 | |
武林街道 | 134 | 172 | 18.7057 | 1087.54 | |
祥符街道 | 615 | 820 | 93.3985 | 1139.01 | |
长庆街道 | 189 | 230 | 27.1227 | 1179.25 | |
半山街道 | 196 | 244 | 26.5622 | 1088.61 | |
潮鸣街道 | 229 | 291 | 31.4898 | 1082.12 | |
康桥街道 | 101 | 136 | 14.1461 | 1040.15 | |
朝晖街道 | 224 | 267 | 31.7969 | 1190.90 | |
米市巷街道 | 134 | 158 | 18.6959 | 1183.28 | |
文晖街道 | 100 | 121 | 14.3325 | 1184.50 | |
湖墅街道 | 83 | 95 | 10.9464 | 1152.25 | |
东新街道 | 197 | 257 | 29.1524 | 1134.33 | |
小河街道 | 147 | 176 | 20.3118 | 1154.08 | |
石桥街道 | 146 | 183 | 20.6121 | 1126.34 | |
拱宸桥街道 | 172 | 221 | 24.3510 | 1101.86 | |
和睦街道 | 78 | 94 | 10.9099 | 1160.63 | |
大关街道 | 154 | 189 | 22.6649 | 1199.20 | |
拱墅区合计 | 3079 | 3871 | 438.9269 | 1133.89 |