信息索引号 | K1493206-6/2024-31636 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区府办 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-10-17 | 发布日期 | 2024-10-17 |
附件 |
发布日期: 2024-10-17 16:09:06 点击率:
序号 | 专项 名称 | 晾晒指标 | 牵头单位 | 目前完成情况 |
1 | 幼有 善育 | 每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数,达到年度指标4.4(省)/4.5(市); | 区卫健局 | 4.66 |
2 | 托位使用率,达到年度指标≥63%(省)/≥65%(市); | 60.62% | ||
3 | 0-3岁儿童发育监测筛查率,达到年度指标≥90%(省)/≥95%(市); | 91.01% | ||
4 | 学有 优教 | 开展职业教育培训16805(人次) | 区教育局 | 15813人次 |
5 | 国家学前教育普及普惠区通过省级评估 | 已通过国家评估。 | ||
6 | 实施中小学校“示范 食堂”建设行动,累计建成23家中小学校“示范食堂” | 23家学校均通过省市级验收,整体进度100%。 | ||
7 | 劳有 所得 | 全面深化“浙江无欠薪”行动,安薪指数达到94.5 | 区人力社保局 | 三季度已完成主动监管服务及违法打击任务。三季度排名暂未更新。 |
8 | 培养持证数字高技能人才800人以上 | 已完成1275人。 | ||
9 | 病有 良医 | 新建省基层体育场地设施进度率进度率100%。 | 区文广旅体局 | 100%。 |
10 | 每千常住人口执业(助理)医师数达到4.66人 | 区卫健局 | 8.83人 | |
11 | “环浙步道”进度率100% (新建“环浙步道”7公里) | 区文广旅体局 | 100%。 | |
12 | 老有 康养 | 每万老人持证护理员数(人)达24.5,配置达27人 | 区民政局 | 9月25日数据为24.52。配置达26.2人。 |
13 | 老年健康服务专项评估人数1.8万人 | 区卫健局 | 已完成评估20568人 | |
14 | 住有 宜居 | 新开工老旧小区45个、372栋 | 区住建局 | 已完成45个。 |
15 | 新增完工住宅加装 电梯200台 | 区住建局 | 已完成202台。 | |
16 | 住宅小区专业服务覆盖率达到92% | 区住建局 | 96% | |
17 | 弱有 众扶 | 最低生活保障标准15108元以上,全区达标率100%。 | 区民政局 | 已达到15108元以上。 |
18 | 困难群众医疗费用综合保障率达到83%。 | 区人力社保局(区医保中心) | 全区困难群众医疗费用综合保障率达到91.73%、 | |
19 | “群帮惠”困难群体帮扶700人次 | 区总工会 | 855人次 |
规划计划
|
“七优享”工程
|
索引号
K1493206-6/2024-31636
文号
公布日期
2024-10-17
公开方式
主动公开
发布单位
区府办
序号 | 专项 名称 | 晾晒指标 | 牵头单位 | 目前完成情况 |
1 | 幼有 善育 | 每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数,达到年度指标4.4(省)/4.5(市); | 区卫健局 | 4.66 |
2 | 托位使用率,达到年度指标≥63%(省)/≥65%(市); | 60.62% | ||
3 | 0-3岁儿童发育监测筛查率,达到年度指标≥90%(省)/≥95%(市); | 91.01% | ||
4 | 学有 优教 | 开展职业教育培训16805(人次) | 区教育局 | 15813人次 |
5 | 国家学前教育普及普惠区通过省级评估 | 已通过国家评估。 | ||
6 | 实施中小学校“示范 食堂”建设行动,累计建成23家中小学校“示范食堂” | 23家学校均通过省市级验收,整体进度100%。 | ||
7 | 劳有 所得 | 全面深化“浙江无欠薪”行动,安薪指数达到94.5 | 区人力社保局 | 三季度已完成主动监管服务及违法打击任务。三季度排名暂未更新。 |
8 | 培养持证数字高技能人才800人以上 | 已完成1275人。 | ||
9 | 病有 良医 | 新建省基层体育场地设施进度率进度率100%。 | 区文广旅体局 | 100%。 |
10 | 每千常住人口执业(助理)医师数达到4.66人 | 区卫健局 | 8.83人 | |
11 | “环浙步道”进度率100% (新建“环浙步道”7公里) | 区文广旅体局 | 100%。 | |
12 | 老有 康养 | 每万老人持证护理员数(人)达24.5,配置达27人 | 区民政局 | 9月25日数据为24.52。配置达26.2人。 |
13 | 老年健康服务专项评估人数1.8万人 | 区卫健局 | 已完成评估20568人 | |
14 | 住有 宜居 | 新开工老旧小区45个、372栋 | 区住建局 | 已完成45个。 |
15 | 新增完工住宅加装 电梯200台 | 区住建局 | 已完成202台。 | |
16 | 住宅小区专业服务覆盖率达到92% | 区住建局 | 96% | |
17 | 弱有 众扶 | 最低生活保障标准15108元以上,全区达标率100%。 | 区民政局 | 已达到15108元以上。 |
18 | 困难群众医疗费用综合保障率达到83%。 | 区人力社保局(区医保中心) | 全区困难群众医疗费用综合保障率达到91.73%、 | |
19 | “群帮惠”困难群体帮扶700人次 | 区总工会 | 855人次 |