信息索引号 | K1493206-6/2024-29613 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区府办 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-01-08 | 发布日期 | 2024-01-08 |
附件 |
发布日期: 2024-01-08 17:22:59 点击率:
序号 | 项目名称 | 工作任务 | 牵头单位 | 进展情况 | |
一 | “放心上学路”和“学有优教”校园建设项目 | 1 | 完成10个“放心上学路”项目 | 区教育局 | 完成10个“放心上学路”项目并投入使用。 |
2 | 竣工8所中小学、幼儿园,开工3所中小学、幼儿园 | 区教育局 | 超额竣工12所中小学、幼儿园,开工3所中小学、幼儿园。 | ||
二 | “幸福新居”回迁安置项目 | 3 | 回迁安置2260户 | 区住建局 | 超额完成回迁安置3947户。 |
4 | 竣工交付8个安置房主体结顶5个安置房 | 区住建局 | 超额竣工交付18个安置房,主体结顶5个安置房。 | ||
三 | “未来社区”和“住有优居”老旧小区改造项目 | 5 | 建设20个、验收通过6个未来社区 | 区住建局 | 启动20个未来社区建设,超额验收通过9个未来社区。 |
6 | 开工44个老旧小区综合改造提升项目 | 区住建局 | 完成开工44个老旧小区综合改造提升项目。 | ||
四 | “暖心加改”电梯加装和二次供水项目 | 7 | 完成老旧小区既有住宅加装电梯200台 | 区住建局 | 超额完成老旧小区既有住宅加装电梯204台。 |
8 | 完成45个老旧小区二次供水设施改造 | 区综合行政执法局 | 完成45个老旧小区二次供水设施改造.。 | ||
五 | “阳光照护”养老托幼服务提升项目 | 9 | 完成5家纳入“全城通”智慧助餐体系社区食堂的建设 | 区民政局 | 完成5家纳入“全城通”智慧助餐体系社区食堂的建设。 |
10 | 实施2000户80周岁以上独居老人“安居守护” | 区民政局 | 完成2000户80周岁以上独居老人“安居守护”。 | ||
11 | 新增6家普惠型托育机构,新增240个托位,开展150场公益养育指导课堂 | 区卫健局 | 完成新增6家普惠型托育机构,新增240个托位,开展150场公益养育指导课堂。 | ||
六 | “健康护航”公共卫生和助残服务提升项目 | 12 | 创建3个省级无障碍社区,完成拱墅区残疾人综合服务中心提升改造 | 区残联 | 完成创建3个省级无障碍社区,完成拱墅区残疾人综合服务中心提升改造。 |
13 | 新增30名残疾人稳定性就业,完成60名孤独症儿童康复救助 | 区残联 | 超额新增105名残疾人稳定性就业,超额完成康复救助孤独症儿童81人。 | ||
14 | 完成3家社区卫生服务中心提升改造,完成2家社区卫生服务站提升改造 | 区卫健局 | 完成3家社区卫生服务中心提升改造,完成2家社区卫生服务站提升改造。 | ||
七 | “大运河幸福家园”现代社区建设示范项目 | 15 | 完成6个“大运河幸福家园”服务阵地的建设 | 区民政局 | 完成6个“大运河幸福家园”服务阵地的建设。 |
八 | “迎亚运·全民健身”体育运动项目 | 16 | 新建10处嵌入式体育场地设施 | 区文广旅体局 | 完成新建10处嵌入式体育场地设施。 |
17 | 举办“迎亚运”全民健身赛事活动100场以上 | 区文广旅体局 | 超额举办“迎亚运”全民健身赛事活动308场。 | ||
九 | “迎亚运·靓街护行”环境整治项目 | 18 | 竣工8条道路 | 区住建局 | 完成竣工8条道路。 |
19 | 完成6条道路修缮 | 区综合行政执法局 | 完成9条道路修缮。 | ||
20 | 完成15个盲区暗点改造 | 区综合行政执法局 | 完成15个盲区暗点改造。 | ||
十 | “迎亚运·除险保安”消防安全项目 | 21 | 安装2000台住宅电梯物联感知系统 | 区市场监管局 | 超额安装2072台住宅电梯物联感知系统。 |
22 | 提升改造200个电动自行车智能充电点 | 消防拱墅大队 | 完成提升改造200个电动自行车智能充电点。 | ||
23 | 开展居住小区消防安全培训演练500场 | 消防拱墅大队 | 完成开展居住小区消防安全培训演练500场。 |
规划计划
|
民生实事项目
|
索引号
K1493206-6/2024-29613
文号
公布日期
2024-01-08
公开方式
主动公开
发布单位
区府办
序号 | 项目名称 | 工作任务 | 牵头单位 | 进展情况 | |
一 | “放心上学路”和“学有优教”校园建设项目 | 1 | 完成10个“放心上学路”项目 | 区教育局 | 完成10个“放心上学路”项目并投入使用。 |
2 | 竣工8所中小学、幼儿园,开工3所中小学、幼儿园 | 区教育局 | 超额竣工12所中小学、幼儿园,开工3所中小学、幼儿园。 | ||
二 | “幸福新居”回迁安置项目 | 3 | 回迁安置2260户 | 区住建局 | 超额完成回迁安置3947户。 |
4 | 竣工交付8个安置房主体结顶5个安置房 | 区住建局 | 超额竣工交付18个安置房,主体结顶5个安置房。 | ||
三 | “未来社区”和“住有优居”老旧小区改造项目 | 5 | 建设20个、验收通过6个未来社区 | 区住建局 | 启动20个未来社区建设,超额验收通过9个未来社区。 |
6 | 开工44个老旧小区综合改造提升项目 | 区住建局 | 完成开工44个老旧小区综合改造提升项目。 | ||
四 | “暖心加改”电梯加装和二次供水项目 | 7 | 完成老旧小区既有住宅加装电梯200台 | 区住建局 | 超额完成老旧小区既有住宅加装电梯204台。 |
8 | 完成45个老旧小区二次供水设施改造 | 区综合行政执法局 | 完成45个老旧小区二次供水设施改造.。 | ||
五 | “阳光照护”养老托幼服务提升项目 | 9 | 完成5家纳入“全城通”智慧助餐体系社区食堂的建设 | 区民政局 | 完成5家纳入“全城通”智慧助餐体系社区食堂的建设。 |
10 | 实施2000户80周岁以上独居老人“安居守护” | 区民政局 | 完成2000户80周岁以上独居老人“安居守护”。 | ||
11 | 新增6家普惠型托育机构,新增240个托位,开展150场公益养育指导课堂 | 区卫健局 | 完成新增6家普惠型托育机构,新增240个托位,开展150场公益养育指导课堂。 | ||
六 | “健康护航”公共卫生和助残服务提升项目 | 12 | 创建3个省级无障碍社区,完成拱墅区残疾人综合服务中心提升改造 | 区残联 | 完成创建3个省级无障碍社区,完成拱墅区残疾人综合服务中心提升改造。 |
13 | 新增30名残疾人稳定性就业,完成60名孤独症儿童康复救助 | 区残联 | 超额新增105名残疾人稳定性就业,超额完成康复救助孤独症儿童81人。 | ||
14 | 完成3家社区卫生服务中心提升改造,完成2家社区卫生服务站提升改造 | 区卫健局 | 完成3家社区卫生服务中心提升改造,完成2家社区卫生服务站提升改造。 | ||
七 | “大运河幸福家园”现代社区建设示范项目 | 15 | 完成6个“大运河幸福家园”服务阵地的建设 | 区民政局 | 完成6个“大运河幸福家园”服务阵地的建设。 |
八 | “迎亚运·全民健身”体育运动项目 | 16 | 新建10处嵌入式体育场地设施 | 区文广旅体局 | 完成新建10处嵌入式体育场地设施。 |
17 | 举办“迎亚运”全民健身赛事活动100场以上 | 区文广旅体局 | 超额举办“迎亚运”全民健身赛事活动308场。 | ||
九 | “迎亚运·靓街护行”环境整治项目 | 18 | 竣工8条道路 | 区住建局 | 完成竣工8条道路。 |
19 | 完成6条道路修缮 | 区综合行政执法局 | 完成9条道路修缮。 | ||
20 | 完成15个盲区暗点改造 | 区综合行政执法局 | 完成15个盲区暗点改造。 | ||
十 | “迎亚运·除险保安”消防安全项目 | 21 | 安装2000台住宅电梯物联感知系统 | 区市场监管局 | 超额安装2072台住宅电梯物联感知系统。 |
22 | 提升改造200个电动自行车智能充电点 | 消防拱墅大队 | 完成提升改造200个电动自行车智能充电点。 | ||
23 | 开展居住小区消防安全培训演练500场 | 消防拱墅大队 | 完成开展居住小区消防安全培训演练500场。 |