信息索引号 | 00250033-2/2023-28523 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-09-28 | 发布日期 | 2023-09-28 |
附件 |
发布日期: 2023-09-28 19:07:34 点击率:
截至2023年9月,拱墅区特困人员救助供养人数:94人,其中城镇特困对象94人。9月特困资金支出23.8480万元。 | ||||||
(各街道详细情况见附表) | ||||||
附表: | ||||||
街道 | 特困供养总人数 | 当月资金支出(万元) | 城镇 | 农村 | ||
人数 | 其中:集中供养 | 人数 | 其中:集中供养 | |||
天水街道 | 4 | 1.1128 | 4 | 1 | ||
上塘街道 | 0 | 0 | 0 | |||
武林街道 | 3 | 0.846 | 3 | 1 | ||
祥符街道 | 56 | 13.2422 | 56 | |||
长庆街道 | 2 | 0.602 | 2 | |||
半山街道 | 0 | 0 | 0 | |||
潮鸣街道 | 7 | 1.9474 | 7 | 1 | ||
康桥街道 | 2 | 0.5108 | 2 | |||
朝晖街道 | 3 | 0.6978 | 3 | |||
米市巷街道 | 3 | 0.7206 | 3 | |||
文晖街道 | 0 | 0 | 0 | |||
湖墅街道 | 0 | 0 | 0 | |||
东新街道 | 1 | 0.3922 | 1 | 1 | ||
小河街道 | 3 | 1.017 | 3 | 2 | ||
石桥街道 | 10 | 2.7592 | 10 | 1 | ||
拱宸桥街道 | 0 | 0 | 0 | |||
和睦街道 | 0 | 0 | 0 | |||
大关街道 | 0 | 0 | 0 | |||
拱墅区合计 | 94 | 23.848 | 94 | 7 |
...
|
特困人员救助供养
|
索引号
00250033-2/2023-28523
文号
公布日期
2023-09-28
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
截至2023年9月,拱墅区特困人员救助供养人数:94人,其中城镇特困对象94人。9月特困资金支出23.8480万元。 | ||||||
(各街道详细情况见附表) | ||||||
附表: | ||||||
街道 | 特困供养总人数 | 当月资金支出(万元) | 城镇 | 农村 | ||
人数 | 其中:集中供养 | 人数 | 其中:集中供养 | |||
天水街道 | 4 | 1.1128 | 4 | 1 | ||
上塘街道 | 0 | 0 | 0 | |||
武林街道 | 3 | 0.846 | 3 | 1 | ||
祥符街道 | 56 | 13.2422 | 56 | |||
长庆街道 | 2 | 0.602 | 2 | |||
半山街道 | 0 | 0 | 0 | |||
潮鸣街道 | 7 | 1.9474 | 7 | 1 | ||
康桥街道 | 2 | 0.5108 | 2 | |||
朝晖街道 | 3 | 0.6978 | 3 | |||
米市巷街道 | 3 | 0.7206 | 3 | |||
文晖街道 | 0 | 0 | 0 | |||
湖墅街道 | 0 | 0 | 0 | |||
东新街道 | 1 | 0.3922 | 1 | 1 | ||
小河街道 | 3 | 1.017 | 3 | 2 | ||
石桥街道 | 10 | 2.7592 | 10 | 1 | ||
拱宸桥街道 | 0 | 0 | 0 | |||
和睦街道 | 0 | 0 | 0 | |||
大关街道 | 0 | 0 | 0 | |||
拱墅区合计 | 94 | 23.848 | 94 | 7 |