信息索引号 | K1493206-6/2023-27816 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区府办 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-07-10 | 发布日期 | 2023-07-10 |
附件 |
发布日期: 2023-07-10 09:46:55 点击率:
序号 | 核心指标 | 进展情况 |
1 | 公共服务“七优享”工程重大项目投资完成率 | 104.5% |
2 | 公共服务“七优享”工程民生实事项目进度 | 95.7% |
3 | 公共服务“七优享”工程群众满意度 | 99.8% |
4 | 幼有善育:每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数(个) | 4.29 |
5 | 学有优教:开展职业教育培训人次 | 1559 |
6 | 学有优教:新增公办中小学学位数 | 8355 |
7 | 劳有所得:欠薪线索动态化解率 | 95.5% |
8 | 病有良医:城乡居民健康体检数(万人) | 14.72 |
9 | 老有康养:每万老年人口拥有持证养老护理员数 | 22.8 |
10 | 住有宜居:保障性租赁住房累计建设筹集数(套〈间〉) | 5906 |
11 | 弱有众扶:区级社会救助联合体覆盖率 | 100% |
规划计划
|
“七优享”工程
|
索引号
K1493206-6/2023-27816
文号
公布日期
2023-07-10
公开方式
主动公开
发布单位
区府办
序号 | 核心指标 | 进展情况 |
1 | 公共服务“七优享”工程重大项目投资完成率 | 104.5% |
2 | 公共服务“七优享”工程民生实事项目进度 | 95.7% |
3 | 公共服务“七优享”工程群众满意度 | 99.8% |
4 | 幼有善育:每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数(个) | 4.29 |
5 | 学有优教:开展职业教育培训人次 | 1559 |
6 | 学有优教:新增公办中小学学位数 | 8355 |
7 | 劳有所得:欠薪线索动态化解率 | 95.5% |
8 | 病有良医:城乡居民健康体检数(万人) | 14.72 |
9 | 老有康养:每万老年人口拥有持证养老护理员数 | 22.8 |
10 | 住有宜居:保障性租赁住房累计建设筹集数(套〈间〉) | 5906 |
11 | 弱有众扶:区级社会救助联合体覆盖率 | 100% |