信息索引号 | 00250033-2/2023-27358 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-05-16 | 发布日期 | 2023-05-16 |
附件 |
发布日期: 2023-05-16 15:22:34 点击率:
截至2023年5月,拱墅区特困人员救助供养人数:91人,其中城镇特困对象91人。5月特困资金支出22.1693万元。 | ||||||
(各街道详细情况见附表) | ||||||
附表: | ||||||
街道 | 特困供养总人数 | 当月资金支出(万元) | 城镇 | 农村 | ||
人数 | 其中:集中供养 | 人数 | 其中:集中供养 | |||
天水街道 | 4 | 1.0844 | 4 | 1 | ||
上塘街道 | 0 | 0 | 0 | |||
武林街道 | 3 | 0.8247 | 3 | 1 | ||
祥符街道 | 55 | 12.4823 | 56 | |||
长庆街道 | 3 | 0.8817 | 2 | |||
半山街道 | 0 | 0 | 0 | |||
潮鸣街道 | 7 | 1.8863 | 7 | 1 | ||
康桥街道 | 1 | 0.2483 | 1 | |||
朝晖街道 | 3 | 0.6765 | 3 | |||
米市巷街道 | 1 | 0.2255 | 1 | |||
文晖街道 | 0 | 0 | 0 | |||
湖墅街道 | 0 | 0 | 0 | |||
东新街道 | 1 | 0.3851 | 1 | 1 | ||
小河街道 | 3 | 0.8133 | 3 | |||
石桥街道 | 10 | 2.6882 | 10 | 1 | ||
拱宸桥街道 | 0 | 0 | 0 | |||
和睦街道 | 0 | 0 | 0 | |||
大关街道 | 0 | 0 | 0 | |||
拱墅区合计 | 91 | 22.1963 | 91 | 5 |
...
|
特困人员救助供养
|
索引号
00250033-2/2023-27358
文号
公布日期
2023-05-16
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
截至2023年5月,拱墅区特困人员救助供养人数:91人,其中城镇特困对象91人。5月特困资金支出22.1693万元。 | ||||||
(各街道详细情况见附表) | ||||||
附表: | ||||||
街道 | 特困供养总人数 | 当月资金支出(万元) | 城镇 | 农村 | ||
人数 | 其中:集中供养 | 人数 | 其中:集中供养 | |||
天水街道 | 4 | 1.0844 | 4 | 1 | ||
上塘街道 | 0 | 0 | 0 | |||
武林街道 | 3 | 0.8247 | 3 | 1 | ||
祥符街道 | 55 | 12.4823 | 56 | |||
长庆街道 | 3 | 0.8817 | 2 | |||
半山街道 | 0 | 0 | 0 | |||
潮鸣街道 | 7 | 1.8863 | 7 | 1 | ||
康桥街道 | 1 | 0.2483 | 1 | |||
朝晖街道 | 3 | 0.6765 | 3 | |||
米市巷街道 | 1 | 0.2255 | 1 | |||
文晖街道 | 0 | 0 | 0 | |||
湖墅街道 | 0 | 0 | 0 | |||
东新街道 | 1 | 0.3851 | 1 | 1 | ||
小河街道 | 3 | 0.8133 | 3 | |||
石桥街道 | 10 | 2.6882 | 10 | 1 | ||
拱宸桥街道 | 0 | 0 | 0 | |||
和睦街道 | 0 | 0 | 0 | |||
大关街道 | 0 | 0 | 0 | |||
拱墅区合计 | 91 | 22.1963 | 91 | 5 |