信息索引号 | 66523942-X/2023-27336 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-05-15 | 发布日期 | 2023-05-15 |
附件 |
发布日期: 2023-05-15 15:05:43 点击率:
姓名 | 工作单位 | 执法证号 |
朱婷婷 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233010 |
车 佳 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233012 |
章露捷 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233004 |
刘艳华 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233006 |
俞钟鸣 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233001 |
沈玉军 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233002 |
殷 瑾 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233003 |
赵 凯 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233005 |
甘雯雯 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233008 |
徐超 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233016 |
冯瑞振 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233031 |
杨学军 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233015 |
邱美丽 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233023 |
葛雯婷 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233022 |
周超 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233029 |
梁露 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233001 |
杨秀月 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233030 |
张慧勤 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233004 |
周哲晔 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233014 |
徐梦荷 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233027 |
陈佳丽 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233018 |
徐彦 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233009 |
梁黄炜 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233017 |
郑邢芳 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233020 |
陈艰 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233028 |
童卫东 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233005 |
朱婷婷 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233024 |
章露捷 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233025 |
鲁申荣 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233011 |
赵明 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233002 |
行政执法公开
|
行政执法人员及执法辅助人员
|
索引号
66523942-X/2023-27336
文号
公布日期
2023-05-15
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
姓名 | 工作单位 | 执法证号 |
朱婷婷 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233010 |
车 佳 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233012 |
章露捷 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233004 |
刘艳华 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233006 |
俞钟鸣 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233001 |
沈玉军 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233002 |
殷 瑾 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233003 |
赵 凯 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233005 |
甘雯雯 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233008 |
徐超 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233016 |
冯瑞振 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233031 |
杨学军 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233015 |
邱美丽 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233023 |
葛雯婷 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233022 |
周超 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233029 |
梁露 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233001 |
杨秀月 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233030 |
张慧勤 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233004 |
周哲晔 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233014 |
徐梦荷 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233027 |
陈佳丽 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233018 |
徐彦 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233009 |
梁黄炜 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233017 |
郑邢芳 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233020 |
陈艰 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233028 |
童卫东 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233005 |
朱婷婷 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233024 |
章露捷 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233025 |
鲁申荣 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233011 |
赵明 | 杭州市拱墅区统计局 | 11010233002 |