信息索引号 | 00250036-7/2023-26208 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区财政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-01-06 | 发布日期 | 2023-01-06 |
附件 |
发布日期: 2023-01-06 14:51:22 点击率:
拱墅区2022年调整预算已经杭州市拱墅区人民代表大会常务委员会第八次会议批准,现公开如下:
关于拱墅区2022年预算调整的报告
(2022年12月26日在区人大常委会第八次会议上)
拱墅区财政局
主任、各位副主任、各位委员:
受区人民政府委托,将全区2022年预算调整方案报告如下:
一、2022年地方政府债务
浙江省财政厅下达我区2022年新增地方政府债务限额12.24亿元,其中一般债务限额2亿元,专项债务限额10.24亿元。按照下达的限额,今年我区新增由其代为发行的地方政府一般债券2亿元、专项债券10.24亿元。根据预算法及《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号),地方政府债务限额及新增地方政府债务需提交人大常委会审议批准,并向社会公开。为促进我区经济社会可持续发展,提请批准我区2022年新增地方政府债务限额为12.24亿元,其中新增地方政府一般债务2亿元,新增地方政府专项债务10.24亿元。根据债券收支管理相关规定,相应新增地方政府一般债务收入2亿元,新增地方政府专项债务收入10.24亿元,并根据实际使用方向按规定列入相关支出科目。
二、一般公共预算调整方案
(一)一般公共预算收入调整情况
区第一届人民代表大会第一次会议批准的2022年地方一般公共预算收入预期为1974700万元,比上年增长10%。主要受4月份起实施的大规模留抵退税政策影响,全区地方一般公共预算收入由年初预期的1974700万元调整为1821000万元,比上年增长1.4%(扣除留抵退税因素比上年增长12.4%)。
(二)一般公共预算支出调整情况
在今年“减收增支”的背景下,我区疫情防控、稳经济大盘等刚性、政策性增支压力不断增加。为统筹推进疫情防控和经济发展,我区坚决贯彻落实政府过紧日子各项举措,加强财政收支管理,切实兜牢“三保”底线,努力确保财政收支平稳运行。相关调整情况如下:
1.受亚运延期等政策性因素影响,今年部分项目不再实施,收回相关资金4.3亿元,主要包括:亚运赛事经费1.5亿元、社区综合补贴1.35亿元、应届高学历毕业生生活补贴1.2亿元等。
2.为支持地方落实退税减税政策,中央下达了支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金,我区共获得留抵退税补助资金15.06亿元,统筹拼盘用于基层“三保”、疫情防控等领域,相应减少区级资金安排5.1亿元。
3.因社保缴费基数调整,当年养老保险缴费收入增加,相应减少机关事业单位养老保险财政补助0.5亿元。
4.各类政策性、刚性支出增支6.1亿元,主要为稳经济助企纾困政策资金、教育民参公补助、基本支出增支、疫情防控等。
5.今年新增地方政府一般债务2亿元,根据预算法及实施条例规定,调增一般公共预算支出2亿元,同时相应调增债务付息支出600万元。
6.年末预计收回结余指标5.46亿元。
根据上述支出变化,全区一般公共预算支出预算作如下调整:2022年全区当年一般公共预算支出预算由1133000万元调整为1061000万元,比上年增长1.6%,同时,上年结转23357万元,预估转移支付补助支出257543万元,全区一般公共预算总支出预计1341900万元。
全区当年一般公共预算支出主要科目调整情况如下:
1.一般公共服务支出调整为133000万元,调增1210万元,主要受社保调标因素影响,基本支出增支。
2.公共安全支出调整为141000万元,调增2900万元,主要是新进协辅警经费增支等。
3.教育支出调整为305000万元,调增9240万元,主要因教育民参公增支等。
4.科学技术支出调整为70830万元,调减4500万元,主要因兑付政策审核条件调整,减少应届高学历毕业生生活补贴资金支出(全年科学技术总支出81120万元,较上年增长15%)。
5.文化旅游体育与传媒支出调整为12200万元,调减18090万元,主要因亚运延期,迎亚运赛事经费减支。
6.社会保障和就业支出调整为88400万元,调减73360万元,一方面因上缴市财政社区综合补贴延期等因素影响减支2.93亿元,另一方面因部分社保区级资金支出调整为上级补助留抵退税资金支出(全年总支出129850万元,较上年下降27.3%,主要因政策性因素调减社区综合补贴等支出)。
7.卫生健康支出调整为79600万元,调增5570万元,主要因疫情防控增支。
8.城乡社区支出调整为190100万元,调增19760万元,主要因新增地方政府一般债券支出2亿元。
9.商业服务业等支出调整为14100万元,调增4750万元,主要因稳经济累进纾困政策资金等增支。
10.债券付息支出调整为7100万元,调增600万元,主要因新增一般债券付息支出。
(三)预算稳定调节基金补充方案
为提高财政资金使用效率,大力盘活存量资金,根据《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》等相关规定,拟将以前年度预算周转金520万元补充预算稳定调节基金。补充后,全区预算稳定调节基金规模为520万元,拟全部调入一般公共预算,用于资金平衡。
(四)留抵退税补助资金分配方案
根据《浙江省财政厅关于下达2022年支持小微企业留抵退税有关专项资金预算的通知》(浙财预〔2022〕5号)、《浙江省财政厅关于下达第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算的通知》(浙财预〔2022〕8号)、《浙江省财政厅关于新增下达增值税留抵退税转移支付预算的通知》(浙财预〔2022〕29号),上级下达我区2022年留抵退税财力补助150584万元,用于弥补基层政府落实留抵退税等减税退税政策带来的财政减收,缓解收支矛盾,促进基层财政平稳运行。该项资金重点用于“三保”(保工资、保运转、保基本民生)、其他民生等领域,不得用于建设政府性楼堂馆所,不得用于土地储备和棚户区改造新开工项目等支出。
根据文件要求,我区留抵退税补助资金主要用于新增疫情防控支出、区财力安排的项目转列省市补助支出,包括新冠肺炎疫情防控经费99633万元、机关事业单位基本养老保险财政补助12351万元、城乡居民基本医疗保险政府补贴经费8229万元、社会化管理企退人员节日慰问费7515万元、城乡居民最低生活保障经费3507万元、绿化养护经费3482万元、区离休保健干部医疗费3180万元、残疾人两项补贴2296万元、河道长效管理2029万元、高龄老人生活津贴资金1727万元及其他民生保障等项目6635万元。
三、政府性基金调整方案
因新增发行地方政府专项债券10.24亿元,全区当年政府性基金支出预算作如下调整:2022年全区当年政府性基金预算支出预算由31280万元调整为140180万元,比上年下降37.2%,主要科目调整情况如下:
1.新增地方政府专项债务102400万元,列其他棚户区改造专项债券收入安排的支出62000万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出40400万元。
2.债务付息支出调整为32300万元,调增6100万元,主要因新增专项债券导致付息支出增加。
3.用于体育事业的彩票公益金支出调整为530万元,调减240万元,主要因疫情影响取消部分体育活动项目。
4.其他政府性基金支出调整为4750万元,调减250万元,主要因根据厉行节约要求,压减项目经费。
四、国有资本经营预算调整方案
因国有企业利润比年初预期增加,全区当年国有资本经营预算收入预算由年初7978万元调增为8018万元,比上年增长87.4%。
根据目前国企改革进展情况等,全区当年国有资本经营预算支出预算由年初的7978万元调减为5617万元,比上年增长483.3%,主要科目调整情况如下:
1.国有企业改革成本支出调整为276万元,调减453万元,主要根据国有企业进展据实调整。
2.其他国有企业资本金注入调整为1000万元,调减5800万元,主要是根据国企改革实施方案据实调整。
3.其他国有资本经营预算支出调整为4341万元,调增3892万元,主要是新增区国投集团行政服务中心租金等支出。
五、社会保险基金预算调整方案
因社保缴费基数调整,全区社会保险基金预算收入数预算由年初88240万元调整为96200万元,比上年增长7%。全区社会保险基金预算支出由年初92000万元调整为91100万元,比上年增长4.9%。
2022年一般公共预算收入预算调整情况表
表一 单位:万元
款 项 | 2021年实绩数 | 2022年预算数 | 2022年调整预算数 | 比上年增减% | 比年初预算增减% |
地方一般公共预算收入 | 1795357 | 1974700 | 1821000 | 1.4 | -7.8 |
1、税收收入 | 1682650 | 1855000 | 1699500 | 1.0 | -8.4 |
增值税(50%) | 663547 | 700000 | 547400 | -17.5 | -21.8 |
企业所得税(40%) | 341740 | 365000 | 463200 | 35.5 | 26.9 |
个人所得税(40%) | 148206 | 149000 | 175700 | 18.6 | 17.9 |
城建税 | 109129 | 115000 | 116200 | 6.5 | 1.0 |
其他税收收入 | 420028 | 526000 | 397000 | -5.5 | -24.5 |
2、非税收入 | 112707 | 119700 | 121500 | 7.8 | 1.5 |
专项收入 | 83071 | 93600 | 91500 | 10.1 | -2.2 |
其中:教育费附加收入 | 39355 | 45600 | 42000 | 6.7 | -7.9 |
地方教育附加收入 | 26184 | 30400 | 28000 | 6.9 | -7.9 |
残疾人就业保障金收入 | 17530 | 17600 | 21500 | 22.6 | 22.2 |
水利建设专项收入 | 2 | -100.0 | |||
行政事业性收费 | 12874 | 9000 | 7600 | -41.0 | -15.6 |
罚没收入 | 16163 | 16500 | 21400 | 32.4 | 29.7 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 599 | 600 | 1000 | 66.9 | 66.7 |
2022年一般公共预算支出预算调整情况表
表二 单位:万元
科目名称 | 2021年实绩数 | 2022年预算数 | 2022年调整预算数 | 比上年增减% | 比年初预算增减% |
当年支出合计 | 1044428 | 1133000 | 1061000 | 1.6 | -6.4 |
一般公共服务支出 | 127092 | 131790 | 133000 | 4.6 | 0.9 |
国防支出 | 319 | -100.0 | |||
公共安全支出 | 129206 | 138100 | 141000 | 9.1 | 2.1 |
教育支出 | 264181 | 295760 | 305000 | 15.5 | 3.1 |
科学技术支出 | 64626 | 75330 | 70830 | 9.6 | -6.0 |
文化旅游体育与传媒支出 | 12140 | 30290 | 12200 | 0.5 | -59.7 |
社会保障和就业支出 | 171590 | 161760 | 88400 | -48.5 | -45.4 |
卫生健康支出 | 68675 | 74030 | 79600 | 15.9 | 7.5 |
节能环保支出 | 4479 | 5275 | 2330 | -48.0 | -55.8 |
城乡社区支出 | 153916 | 170340 | 190100 | 23.5 | 11.6 |
农林水支出 | 2445 | 1405 | 2500 | 2.2 | 77.9 |
资源勘探信息等支出 | 2098 | -100.0 | |||
商业服务业等支出 | 13305 | 9350 | 14100 | 6.0 | 50.8 |
金融支出 | 922 | 1120 | 965 | 4.7 | -13.8 |
自然资源海洋气象等支出 | 3923 | 6725 | 6900 | 75.9 | 2.6 |
住房保障支出 | 14265 | -100.0 | |||
援助其他地区支出 | 1804 | 4005 | 4005 | 122.0 | |
灾害防治及应急管理支出 | 2777 | 2820 | 2920 | 5.1 | 3.5 |
预备费 | 15000 | -100.0 | |||
其他支出 | 3350 | -100.0 | |||
债务付息支出 | 6621 | 6500 | 7100 | 7.2 | 9.2 |
债务发行费用支出 | 44 | 50 | 50 | 13.6 |
2022年当年一般公共预算支出功能分类科目明细表
表三 单位:万元
项目 | 调整预算 |
支出合计 | 1,061,000 |
一般公共服务支出 | 133000 |
人大事务 | 3795 |
行政运行 | 2800 |
一般行政管理事务 | 150 |
人大会议 | 305 |
人大监督 | 20 |
人大代表履职能力提升 | 475 |
事业运行 | 45 |
政协事务 | 3141 |
行政运行 | 2310 |
一般行政管理事务 | 245 |
政协会议 | 215 |
委员视察 | 145 |
参政议政 | 31 |
事业运行 | 195 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 52930 |
行政运行 | 31350 |
一般行政管理事务 | 11000 |
机关服务 | 3850 |
信访事务 | 1610 |
事业运行 | 4350 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 770 |
发展与改革事务 | 3495 |
行政运行 | 1560 |
一般行政管理事务 | 555 |
事业运行 | 1380 |
统计信息事务 | 2799 |
行政运行 | 2350 |
专项统计业务 | 250 |
专项普查活动 | 4 |
统计抽样调查 | 135 |
其他统计信息事务支出 | 60 |
财政事务 | 4770 |
行政运行 | 2790 |
一般行政管理事务 | 140 |
信息化建设 | 290 |
财政委托业务支出 | 90 |
事业运行 | 1460 |
税收事务 | 9300 |
一般行政管理事务 | 9300 |
审计事务 | 1779 |
行政运行 | 1015 |
审计业务 | 4 |
事业运行 | 760 |
纪检监察事务 | 7744 |
行政运行 | 6570 |
一般行政管理事务 | 325 |
大案要案查处 | 580 |
派驻派出机构 | 29 |
事业运行 | 240 |
商贸事务 | 6955 |
行政运行 | 1800 |
一般行政管理事务 | 2260 |
招商引资 | 230 |
事业运行 | 2570 |
其他商贸事务支出 | 95 |
知识产权事务 | 1002 |
行政运行 | 17 |
其他知识产权事务支出 | 985 |
档案事务 | 34 |
一般行政管理事务 | 34 |
民主党派及工商联事务 | 676 |
行政运行 | 600 |
一般行政管理事务 | 28 |
事业运行 | 48 |
群众团体事务 | 2335 |
行政运行 | 1400 |
一般行政管理事务 | 420 |
事业运行 | 515 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3295 |
行政运行 | 2025 |
一般行政管理事务 | 700 |
事业运行 | 570 |
组织事务 | 4601 |
行政运行 | 2020 |
一般行政管理事务 | 1530 |
事业运行 | 890 |
其他组织事务支出 | 161 |
宣传事务 | 3395 |
行政运行 | 1060 |
一般行政管理事务 | 395 |
事业运行 | 1940 |
统战事务 | 1485 |
行政运行 | 790 |
一般行政管理事务 | 520 |
事业运行 | 175 |
其他共产党事务支出 | 2075 |
行政运行 | 1125 |
一般行政管理事务 | 730 |
事业运行 | 220 |
市场监督管理事务 | 17394 |
行政运行 | 15038 |
一般行政管理事务 | 565 |
市场主体管理 | 205 |
市场秩序执法 | 14 |
质量基础 | 430 |
药品事务 | 11 |
医疗器械事务 | 10 |
质量安全监管 | 285 |
食品安全监管 | 500 |
事业运行 | 230 |
其他市场监督管理事务 | 106 |
公共安全支出 | 141000 |
公安 | 93510 |
行政运行 | 66010 |
一般行政管理事务 | 11150 |
信息化建设 | 5000 |
执法办案 | 6200 |
事业运行 | 700 |
其他公安支出 | 4450 |
检察 | 7042 |
行政运行 | 5900 |
一般行政管理事务 | 540 |
检察监督 | 47 |
事业运行 | 555 |
法院 | 13869 |
行政运行 | 9870 |
一般行政管理事务 | 1485 |
案件审判 | 500 |
“两庭”建设 | 29 |
事业运行 | 1985 |
司法 | 5339 |
行政运行 | 3820 |
一般行政管理事务 | 88 |
基层司法业务 | 850 |
普法宣传 | 142 |
律师管理 | 153 |
公共法律服务 | 267 |
法制建设 | 19 |
其他公共安全支出 | 21240 |
其他公共安全支出 | 21240 |
教育支出 | 305000 |
教育管理事务 | 26520 |
行政运行 | 1200 |
其他教育管理事务支出 | 25320 |
普通教育 | 253320 |
学前教育 | 52250 |
小学教育 | 115100 |
初中教育 | 80000 |
高中教育 | 5450 |
其他普通教育支出 | 520 |
职业教育 | 3000 |
中等职业教育 | 3000 |
特殊教育 | 2750 |
特殊学校教育 | 2750 |
进修及培训 | 2400 |
教师进修 | 2400 |
教育费附加安排的支出 | 17010 |
其他教育费附加安排的支出 | 17010 |
科学技术支出 | 70830 |
科学技术管理事务 | 1110 |
行政运行 | 1110 |
科技条件与服务 | 170 |
机构运行 | 170 |
科学技术普及 | 180 |
科普活动 | 10 |
其他科学技术普及支出 | 170 |
其他科学技术支出 | 69370 |
其他科学技术支出 | 69370 |
文化旅游体育与传媒支出 | 12200 |
文化和旅游 | 6628 |
行政运行 | 2040 |
一般行政管理事务 | 357 |
图书馆 | 1155 |
文化活动 | 59 |
群众文化 | 1225 |
文化创作与保护 | 500 |
文化和旅游市场管理 | 44 |
旅游宣传 | 94 |
其他文化和旅游支出 | 1154 |
文物 | 838 |
文物保护 | 102 |
博物馆 | 736 |
体育 | 1465 |
体育竞赛 | 385 |
体育场馆 | 700 |
群众体育 | 43 |
其他体育支出 | 337 |
新闻出版电影 | 11 |
其他新闻出版电影支出 | 11 |
广播电视 | 13 |
其他广播电视支出 | 13 |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 3245 |
文化产业发展专项支出 | 345 |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 2900 |
社会保障和就业支出 | 88400 |
人力资源和社会保障管理事务 | 6946 |
行政运行 | 4700 |
综合业务管理 | 625 |
劳动保障监察 | 8 |
就业管理事务 | 62 |
劳动关系和维权 | 119 |
劳动人事争议调解仲裁 | 167 |
事业运行 | 1265 |
民政管理事务 | 3724 |
行政运行 | 865 |
社会组织管理 | 605 |
行政区划和地名管理 | 59 |
基层政权建设和社区治理 | 285 |
其他民政管理事务支出 | 1910 |
行政事业单位养老支出 | 56785 |
行政单位离退休 | 5500 |
事业单位离退休 | 8350 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27685 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 13850 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1400 |
就业补助 | 917 |
公益性岗位补贴 | 835 |
其他就业补助支出 | 82 |
抚恤 | 2603 |
死亡抚恤 | 175 |
伤残抚恤 | 158 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 34 |
义务兵优待 | 7 |
农村籍退役士兵老年生活补助 | 39 |
其他优抚支出 | 2190 |
退役安置 | 888 |
退役士兵安置 | 244 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 579 |
退役士兵管理教育 | 65 |
社会福利 | 2401 |
儿童福利 | 368 |
老年福利 | 1685 |
养老服务 | 348 |
残疾人事业 | 4100 |
行政运行 | 710 |
残疾人康复 | 142 |
残疾人就业和扶贫 | 990 |
残疾人体育 | 58 |
残疾人生活和护理补贴 | 865 |
其他残疾人事业支出 | 1335 |
红十字事业 | 507 |
行政运行 | 279 |
其他红十字事业支出 | 228 |
最低生活保障 | 1380 |
城市最低生活保障金支出 | 1380 |
临时救助 | 21 |
流浪乞讨人员救助支出 | 21 |
特困人员救助供养 | 204 |
城市特困人员救助供养支出 | 204 |
其他生活救助 | 230 |
其他城市生活救助 | 230 |
退役军人管理事务 | 994 |
行政运行 | 455 |
一般行政管理事务 | 66 |
拥军优属 | 96 |
事业运行 | 377 |
其他社会保障和就业支出 | 6700 |
其他社会保障和就业支出 | 6700 |
卫生健康支出 | 79600 |
卫生健康管理事务 | 4125 |
行政运行 | 2025 |
一般行政管理事务 | 1525 |
其他卫生健康管理事务支出 | 575 |
基层医疗卫生机构 | 12246 |
城市社区卫生机构 | 11690 |
其他基层医疗卫生机构支出 | 556 |
公共卫生 | 23263 |
疾病预防控制机构 | 4080 |
卫生监督机构 | 1860 |
基本公共卫生服务 | 9035 |
重大公共卫生服务 | 333 |
突发公共卫生事件应急处理 | 15 |
其他公共卫生支出 | 7940 |
中医药 | 2150 |
中医(民族医)药专项 | 2150 |
计划生育事务 | 5439 |
计划生育机构 | 1480 |
计划生育服务 | 109 |
其他计划生育事务支出 | 3850 |
行政事业单位医疗 | 6414 |
行政单位医疗 | 4005 |
事业单位医疗 | 1369 |
公务员医疗补助 | 1020 |
其他行政事业单位医疗支出 | 20 |
老龄卫生健康事务 | 213 |
老龄卫生健康事务 | 213 |
其他卫生健康支出 | 25750 |
其他卫生健康支出 | 25750 |
节能环保支出 | 2330 |
环境保护管理事务 | 1390 |
行政运行 | 1390 |
污染防治 | 710 |
水体 | 710 |
其他节能环保支出 | 230 |
其他节能环保支出 | 230 |
城乡社区支出 | 190100 |
城乡社区管理事务 | 100370 |
行政运行 | 17780 |
一般行政管理事务 | 950 |
城管执法 | 5880 |
工程建设管理 | 1500 |
住宅建设与房地产市场监管 | 1010 |
其他城乡社区管理事务支出 | 73250 |
城乡社区公共设施 | 23635 |
其他城乡社区公共设施支出 | 23635 |
城乡社区环境卫生 | 37860 |
城乡社区环境卫生 | 37860 |
建设市场管理与监督 | 2525 |
建设市场管理与监督 | 2525 |
其他城乡社区支出 | 25710 |
其他城乡社区支出 | 25710 |
农林水支出 | 2500 |
农业农村 | 30 |
其他农业农村支出 | 30 |
林业和草原 | 14 |
森林生态效益补偿 | 14 |
水利 | 1276 |
其他水利支出 | 1276 |
扶贫 | 10 |
其他扶贫支出 | 10 |
其他农林水支出 | 1170 |
其他农林水支出 | 1170 |
商业服务业等支出 | 14100 |
其他商业服务业等支出 | 14100 |
其他商业服务业等支出 | 14100 |
金融支出 | 965 |
金融部门行政支出 | 965 |
行政运行 | 420 |
一般行政管理事务 | 283 |
事业运行 | 262 |
援助其他地区支出 | 4005 |
其他支出 | 4005 |
自然资源海洋气象等支出 | 6900 |
自然资源事务 | 6900 |
行政运行 | 2830 |
一般行政管理事务 | 2922 |
自然资源规划及管理 | 10 |
自然资源利用与保护 | 30 |
事业运行 | 1060 |
其他自然资源事务支出 | 48 |
灾害防治及应急管理支出 | 2920 |
应急管理事务 | 2920 |
行政运行 | 1956 |
一般行政管理事务 | 766 |
事业运行 | 198 |
债务付息支出 | 7100 |
地方政府一般债务付息支出 | 7100 |
地方政府一般债券付息支出 | 7100 |
债务发行费用支出 | 50 |
地方政府一般债务发行费用支出 | 50 |
2022年政府性基金预算支出预算调整表
表四 单位:万元
款 项 | 2021年实绩数 | 2022年预算数 | 2022年调整预算数 | 比上年增减% | 比年初预算增减% |
政府性基金支出合计 | 223286 | 32180 | 140180 | -37.2 | 335.6 |
其他支出 | 91761 | 5770 | 45680 | -50.2 | 691.7 |
彩票公益金安排的支出 | 355 | 770 | 530 | 49.3 | -31.2 |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 355 | 770 | 530 | 49.3 | -31.2 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 91406 | 5000 | 45150 | -50.6 | 803.0 |
其他政府性基金安排的支出 | 406 | 5000 | 4750 | 1070.0 | -5.0 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 91000 | 40400 | -55.6 | ||
城乡社区支出 | 105000 | 62000 | -41.0 | ||
棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 105000 | 62000 | -41.0 | ||
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 105000 | 62000 | -41.0 | ||
债务付息支出 | 26311 | 26200 | 32300 | 22.8 | 23.3 |
地方政府专项债务付息支出 | 26311 | 26200 | 32300 | 22.8 | 23.3 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 | 16706 | 16700 | 16000 | -4.2 | -4.2 |
棚户区改造专项债券付息支出 | 5322 | 5300 | 8400 | 57.8 | 58.5 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 4283 | 4200 | 7900 | 84.5 | 88.1 |
债务发行费支出 | 214 | 210 | 200 | -6.5 | -4.8 |
地方政府专项债务发行费用支出 | 214 | 210 | 200 | -6.5 | -4.8 |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 35 | 35 | 50 | 42.9 | 42.9 |
棚户区改造专项债券发行费用支出 | 104 | 100 | 100 | -3.8 | 0.0 |
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费支出 | 75 | 75 | 50 | -33.3 | -33.3 |
2022年国有资本经营预算收支预算调整情况表
表五 单位:万元
款 项 | 2021年实绩数 | 2022年预算数 | 2022年调整预算数 | 比上年增减% | 比年初预算增减% |
一、国有资本经营收入 | 4279 | 7978 | 8018 | 87.4 | 0.5 |
非税收入 | 4279 | 7978 | 8018 | 87.4 | 0.5 |
国有资本经营收入 | 4279 | 7978 | 8018 | 87.4 | 0.5 |
利润收入 | 4279 | 7978 | 8018 | 87.4 | 0.5 |
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 4279 | 7978 | 8018 | 87.4 | 0.5 |
二、国有资本经营支出 | 963 | 7978 | 5617 | 483.3 | -29.6 |
国有资本经营预算支出 | 963 | 7978 | 5617 | 483.3 | -29.6 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 | 285 | 729 | 276 | -3.2 | -62.1 |
国有企业改革成本支出 | 285 | 729 | 276 | -3.2 | -62.1 |
国有企业资本金注入 | 6800 | 1000 | -85.3 | ||
其他国有企业资本金注入 | 6800 | 1000 | -85.3 | ||
其他国有资本经营预算支出 | 678 | 449 | 4341 | 540.3 | 866.8 |
其他国有资本经营预算支出 | 678 | 449 | 4341 | 540.3 | 866.8 |
2022年社会保险基金收支预算调整情况表
表六 单位:万元
款 项 | 2021年实绩数 | 2022年预算数 | 2022年调整预算数 | 比上年增减% | 比年初预算增减% |
一、社会保险基金预算收入 | 89884 | 88240 | 96200 | 7.0 | 9.0 |
社会保险基金收入 | 89884 | 88240 | 96200 | 7.0 | 9.0 |
机关事业单位基本养老保险基金收入 | 89884 | 88240 | 96200 | 7.0 | 9.0 |
机关事业单位基本养老保险费收入 | 39291 | 39700 | 47350 | 20.5 | 19.3 |
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入 | 45233 | 45400 | 40900 | -9.6 | -9.9 |
其他机关事业单位基本养老保险基金收入 | 5361 | 3140 | 7950 | 48.3 | 153.2 |
二、社会保险基金预算支出 | 86832 | 92000 | 91100 | 4.9 | -1.0 |
社会保险基金支出 | 86832 | 92000 | 91100 | 4.9 | -1.0 |
机关事业单位基本养老保险基金支出 | 86832 | 92000 | 91100 | 4.9 | -1.0 |
基本养老金支出 | 84635 | 91000 | 89700 | 6.0 | -1.4 |
转移性支出 | 2196 | 1000 | 1400 | -36.3 | 40.0 |
资金信息
|
财政预决算
|
政府预决算
|
索引号
00250036-7/2023-26208
文号
公布日期
2023-01-06
公开方式
主动公开
发布单位
区财政局
拱墅区2022年调整预算已经杭州市拱墅区人民代表大会常务委员会第八次会议批准,现公开如下:
关于拱墅区2022年预算调整的报告
(2022年12月26日在区人大常委会第八次会议上)
拱墅区财政局
主任、各位副主任、各位委员:
受区人民政府委托,将全区2022年预算调整方案报告如下:
一、2022年地方政府债务
浙江省财政厅下达我区2022年新增地方政府债务限额12.24亿元,其中一般债务限额2亿元,专项债务限额10.24亿元。按照下达的限额,今年我区新增由其代为发行的地方政府一般债券2亿元、专项债券10.24亿元。根据预算法及《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号),地方政府债务限额及新增地方政府债务需提交人大常委会审议批准,并向社会公开。为促进我区经济社会可持续发展,提请批准我区2022年新增地方政府债务限额为12.24亿元,其中新增地方政府一般债务2亿元,新增地方政府专项债务10.24亿元。根据债券收支管理相关规定,相应新增地方政府一般债务收入2亿元,新增地方政府专项债务收入10.24亿元,并根据实际使用方向按规定列入相关支出科目。
二、一般公共预算调整方案
(一)一般公共预算收入调整情况
区第一届人民代表大会第一次会议批准的2022年地方一般公共预算收入预期为1974700万元,比上年增长10%。主要受4月份起实施的大规模留抵退税政策影响,全区地方一般公共预算收入由年初预期的1974700万元调整为1821000万元,比上年增长1.4%(扣除留抵退税因素比上年增长12.4%)。
(二)一般公共预算支出调整情况
在今年“减收增支”的背景下,我区疫情防控、稳经济大盘等刚性、政策性增支压力不断增加。为统筹推进疫情防控和经济发展,我区坚决贯彻落实政府过紧日子各项举措,加强财政收支管理,切实兜牢“三保”底线,努力确保财政收支平稳运行。相关调整情况如下:
1.受亚运延期等政策性因素影响,今年部分项目不再实施,收回相关资金4.3亿元,主要包括:亚运赛事经费1.5亿元、社区综合补贴1.35亿元、应届高学历毕业生生活补贴1.2亿元等。
2.为支持地方落实退税减税政策,中央下达了支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金,我区共获得留抵退税补助资金15.06亿元,统筹拼盘用于基层“三保”、疫情防控等领域,相应减少区级资金安排5.1亿元。
3.因社保缴费基数调整,当年养老保险缴费收入增加,相应减少机关事业单位养老保险财政补助0.5亿元。
4.各类政策性、刚性支出增支6.1亿元,主要为稳经济助企纾困政策资金、教育民参公补助、基本支出增支、疫情防控等。
5.今年新增地方政府一般债务2亿元,根据预算法及实施条例规定,调增一般公共预算支出2亿元,同时相应调增债务付息支出600万元。
6.年末预计收回结余指标5.46亿元。
根据上述支出变化,全区一般公共预算支出预算作如下调整:2022年全区当年一般公共预算支出预算由1133000万元调整为1061000万元,比上年增长1.6%,同时,上年结转23357万元,预估转移支付补助支出257543万元,全区一般公共预算总支出预计1341900万元。
全区当年一般公共预算支出主要科目调整情况如下:
1.一般公共服务支出调整为133000万元,调增1210万元,主要受社保调标因素影响,基本支出增支。
2.公共安全支出调整为141000万元,调增2900万元,主要是新进协辅警经费增支等。
3.教育支出调整为305000万元,调增9240万元,主要因教育民参公增支等。
4.科学技术支出调整为70830万元,调减4500万元,主要因兑付政策审核条件调整,减少应届高学历毕业生生活补贴资金支出(全年科学技术总支出81120万元,较上年增长15%)。
5.文化旅游体育与传媒支出调整为12200万元,调减18090万元,主要因亚运延期,迎亚运赛事经费减支。
6.社会保障和就业支出调整为88400万元,调减73360万元,一方面因上缴市财政社区综合补贴延期等因素影响减支2.93亿元,另一方面因部分社保区级资金支出调整为上级补助留抵退税资金支出(全年总支出129850万元,较上年下降27.3%,主要因政策性因素调减社区综合补贴等支出)。
