| 信息索引号 | 00250027-9/2022-24966 | 公开方式 | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区发改经信局 | 公开范围 | 面向全社会 |
| 备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
| 生成日期 | 2022-08-01 | 发布日期 | 2022-08-01 |
| 附件 | |||
发布日期:
2022-08-01
点击率:
| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 浙江云计算数据中心 | 2022年省重点、2022年省“4+1”重大项目、2022年市重点 |
| 2 | 浙江省全民健身中心工程 | 2022年省重点、2022年市重点 |
| 3 | 杭州中心 | 2022年省“4+1”重大项目、2022年市重点 |
| 4 | 杭州金融街 | 2022年省“4+1”重大项目、2022年市重点 |
| 5 | 国贸云商数字商贸总部基地 | 2022年152工程项目、2022年省集中开工项目、2022年市重点 |
| 6 | 浙大城市学院改扩建项目 | 2022年省集中开工项目、2022年市重点 |
| 7 | 杭师大文晖实验学校 | 2022年省集中开工项目、2022年市重点 |
| 8 | 香积寺中学 | 2022年省集中开工项目 |
| 9 | 武林美术馆 | 2022年市重点 |
| 10 | 杭州恒隆广场 | 2022年市重点 |
| 11 | 康贤路(区界-康乐路)道路工程 | 2022年拱墅区重点 |
| 12 | 杭钢单元GS1301-A33-11地块30班中学 | 2022年拱墅区重点 |
| 13 | 申花单元GS0403-A1/A6/A5/R22-24地块公共服务设施项目 | 2022年拱墅区重点 |
索引号
00250027-9/2022-24966
文号
公布日期
2022-08-01
公开方式
主动公开
发布单位
| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 浙江云计算数据中心 | 2022年省重点、2022年省“4+1”重大项目、2022年市重点 |
| 2 | 浙江省全民健身中心工程 | 2022年省重点、2022年市重点 |
| 3 | 杭州中心 | 2022年省“4+1”重大项目、2022年市重点 |
| 4 | 杭州金融街 | 2022年省“4+1”重大项目、2022年市重点 |
| 5 | 国贸云商数字商贸总部基地 | 2022年152工程项目、2022年省集中开工项目、2022年市重点 |
| 6 | 浙大城市学院改扩建项目 | 2022年省集中开工项目、2022年市重点 |
| 7 | 杭师大文晖实验学校 | 2022年省集中开工项目、2022年市重点 |
| 8 | 香积寺中学 | 2022年省集中开工项目 |
| 9 | 武林美术馆 | 2022年市重点 |
| 10 | 杭州恒隆广场 | 2022年市重点 |
| 11 | 康贤路(区界-康乐路)道路工程 | 2022年拱墅区重点 |
| 12 | 杭钢单元GS1301-A33-11地块30班中学 | 2022年拱墅区重点 |
| 13 | 申花单元GS0403-A1/A6/A5/R22-24地块公共服务设施项目 | 2022年拱墅区重点 |