信息索引号 | 77080179-5/2023-28198 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区应急管理局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2022-10-21 | 发布日期 | 2022-10-21 |
附件 |
发布日期: 2022-10-21 15:34:55 点击率:
各街道:
根据《杭州市应急管理局杭州市财政局关于下达2022年彩票公益金资助防灾减灾项目建设补助资金的通知》(杭应急〔2022〕18号)精神,省、市共下达104.5万元用于补助避灾安置场所规范化建设和综合减灾示范社区创建工作。
联系人:卢华平,联系电话:88257807。
附件:防灾减灾项目建设补助资金下发表
杭州市拱墅区应急管理局
2022年10月20日
附件
2021年避灾安置场所建设投入汇总 | ||||||
序号 | 所属街道 | 避灾安置场所名称 | 投入金额 | 验收确认金额 | 补助金额 | 街道合计(元) |
1 | 文晖街道 | 文晖街道避灾安置中心 | 92970元(75656元) | 57531 | 20000 | 80000 |
2 | 京都苑社区避灾安置点 | 189800元(167400元) | 162600 | 20000 | ||
3 | 流水西苑社区避灾安置点 | 294240元(251280元) | 245330 | 20000 | ||
4 | 胜利社区避灾安置点 | 107800元(81920元) | 78260 | 20000 | ||
5 | 半山街道 | 杭钢南苑社区避灾安置点 | 45385.16元 | 45385.16 | 20000 | 40000 |
6 | 云锦社区避灾安置点 | 111631.85元 | 106631.85 | 20000 | ||
7 | 小河街道 | 小河街道避灾安置中心 | 138123.19元 | 138123.19 | 20000 | 80000 |
8 | 娑婆桥社区避灾安置点 | 61811元 | 61811 | 20000 | ||
9 | 明真宫社区避灾安置点 | 60000元 | 60000 | 20000 | ||
10 | 紫荆家园社区避灾安置点 | 44812元 | 44812 | 20000 | ||
11 | 朝晖街道 | 朝晖街道避灾安置中心 | 29484元(24106元) | 29484 | 14742 | 26920 |
12 | 老房地社区避灾安置点 | 18561元(12183元) | 12183 | 6091.5 | ||
13 | 黎园社区避灾安置点 | 18561元(12183元) | 12183 | 6091.5 | ||
14 | 潮鸣街道 | 潮鸣街道避灾安置中心 | 119454元(79984元) | 79984 | 20000 | 72410 |
15 | 刀茅巷社区避灾安置点 | 48433.6元(31993.6元) | 48433.6 | 20000 | ||
16 | 东园社区避灾安置点 | 16773元 | 16773 | 8386.5 | ||
17 | 所巷社区避灾安置点 | 48292元(38052元) | 38052 | 19026 | ||
18 | 知足弄社区避灾安置点 | 12000元(10000元) | 10000 | 5000 | ||
19 | 大关街道 | 大关街道避灾安置中心 | 63367元 | 63367 | 20000 | 40000 |
20 | 翠玉社区避灾安置点 | 50517.74元(40517.74元) | 40517.74 | 20000 | ||
21 | 东新街道 | 东新街道避灾安置中心 | 46350元 | 46350 | 20000 | 79400 |
22 | 富春园社区避灾安置点 | 20555元 | 20555 | 10277.5 | ||
23 | 杭氧社区避灾安置点 | 45145元 | 45145 | 20000 | ||
24 | 三塘苑社区避灾安置点 | 22169.84元 | 22169.84 | 11084.92 | ||
25 | 德胜东村社区避灾安置点 | 36095元 | 36095 | 18047.5 | ||
26 | 拱宸桥街道 | 台州路社区避灾安置点 | 48114.4元 | 48114.4 | 20000 | 80000 |
27 | 桥西社区避灾安置点 | 64272.98元 | 64272.98 | 20000 | ||
28 | 衢州路社区避灾安置点 | 63470.02元 | 63470.02 | 20000 | ||
29 | 温州路社区避灾安置点 | 44992元 | 44992 | 20000 | ||
30 | 和睦街道 | 和睦街道避灾安置中心 | 74228元(66850元) | 63570 | 20000 | 24740 |
31 | 李家桥社区避灾安置点 | 46733.47元 | 9493.37 | 4746.69 | ||
32 | 湖墅街道 | 湖墅街道避灾安置中心 | 326593元 | 326593 | 20000 | 40000 |
33 | 霞湾巷社区避灾安置点 | 52305(51917)元 | 51917 | 20000 | ||
34 | 康桥街道 | 康桥街道避灾安置中心 | 96049.9元 | 96049.9 | 20000 | 70000 |
35 | 平安桥社区避灾安置点 | 49698(45938)元 | 45938 | 20000 | ||
36 | 谢村社区避灾安置点 | 105944.61(83444.61)元 | 83444.61 | 20000 | ||
省级综合减灾示范社区 | 10000 | |||||
37 | 米市巷街道 | 大塘巷社区避灾安置点 | 103179元(98679元) | 98679 | 20000 | 40000 |
38 | 夹城巷社区避灾安置点 | 151964.4元 | 151964.4 | 20000 | ||
39 | 上塘街道 | 上塘街道避灾安置中心 | 88025元(83025元) | 83025 | 20000 | 47240 |
40 | 七古登社区避灾安置点 | 46621元(31621元) | 31621 | 15810.5 | ||
41 | 皋亭社区避灾安置点 | 46130元(22870元) | 22870 | 11435 | ||
42 | 石桥街道 | 石桥街道避灾安置中心 | 144637.06元(141137.06元) | 141137.06 | 20000 | 60000 |
43 | 华锦社区避灾安置点 | 55466.3元 | 55466.3 | 20000 | ||
44 | 天堂园社区避灾安置点 | 3457896元 | 557670.47 | 20000 | ||
45 | 天水街道 | 天水街道避灾安置中心 | 81580元(71580元) | 71580 | 20000 | 60000 |
46 | 延安新村社区避灾安置点 | 46613.2元 | 46613.2 | 20000 | ||
47 | 皇亲苑社区避灾安置点 | 41768元 | 41768 | 20000 | ||
48 | 武林街道 | 武林街道避灾安置中心 | 67490元(63235元) | 63235 | 20000 | 24290 |
49 | 仙林社区避灾安置点 | 8590元 | 8590 | 4295 | ||
50 | 祥符街道 | 祥符街道避灾安置中心 | 111925.62元 | 111925.62 | 20000 | 120000 |
51 | 吉如社区避灾安置点 | 47284元 | 47284 | 20000 | ||
52 | 阮家桥社区避灾安置点 | 93557.9元(90177.9元) | 90177.9 | 20000 | ||
53 | 申悦社区避灾安置点 | 40265.25元 | 40265.25 | 20000 | ||
54 | 庆隆社区避灾安置点 | 41663元 | 41663 | 20000 | ||
55 | 花园岗社区避灾安置点 | 126183.37元 | 126183.37 | 20000 | ||
56 | 长庆街道 | 长庆街道避灾安置中心 | 163777.16元 | 163777.16 | 20000 | 60000 |
57 | 浙大御跸社区避灾安置点 | 305460元(302670元) | 302670 | 20000 | ||
58 | 十五家园社区避灾安置点 | 107025元 | 107025 | 20000 | ||
1045000 |
救灾
|
款物管理
|
索引号
77080179-5/2023-28198
文号
公布日期
2022-10-21
公开方式
主动公开
发布单位
区应急管理局
各街道:
根据《杭州市应急管理局杭州市财政局关于下达2022年彩票公益金资助防灾减灾项目建设补助资金的通知》(杭应急〔2022〕18号)精神,省、市共下达104.5万元用于补助避灾安置场所规范化建设和综合减灾示范社区创建工作。
联系人:卢华平,联系电话:88257807。
附件:防灾减灾项目建设补助资金下发表
杭州市拱墅区应急管理局
2022年10月20日
附件
2021年避灾安置场所建设投入汇总 | ||||||
序号 | 所属街道 | 避灾安置场所名称 | 投入金额 | 验收确认金额 | 补助金额 | 街道合计(元) |
1 | 文晖街道 | 文晖街道避灾安置中心 | 92970元(75656元) | 57531 | 20000 | 80000 |
2 | 京都苑社区避灾安置点 | 189800元(167400元) | 162600 | 20000 | ||
3 | 流水西苑社区避灾安置点 | 294240元(251280元) | 245330 | 20000 | ||
4 | 胜利社区避灾安置点 | 107800元(81920元) | 78260 | 20000 | ||
5 | 半山街道 | 杭钢南苑社区避灾安置点 | 45385.16元 | 45385.16 | 20000 | 40000 |
6 | 云锦社区避灾安置点 | 111631.85元 | 106631.85 | 20000 | ||
7 | 小河街道 | 小河街道避灾安置中心 | 138123.19元 | 138123.19 | 20000 | 80000 |
8 | 娑婆桥社区避灾安置点 | 61811元 | 61811 | 20000 | ||
9 | 明真宫社区避灾安置点 | 60000元 | 60000 | 20000 | ||
10 | 紫荆家园社区避灾安置点 | 44812元 | 44812 | 20000 | ||
11 | 朝晖街道 | 朝晖街道避灾安置中心 | 29484元(24106元) | 29484 | 14742 | 26920 |
12 | 老房地社区避灾安置点 | 18561元(12183元) | 12183 | 6091.5 | ||
13 | 黎园社区避灾安置点 | 18561元(12183元) | 12183 | 6091.5 | ||
14 | 潮鸣街道 | 潮鸣街道避灾安置中心 | 119454元(79984元) | 79984 | 20000 | 72410 |
15 | 刀茅巷社区避灾安置点 | 48433.6元(31993.6元) | 48433.6 | 20000 | ||
16 | 东园社区避灾安置点 | 16773元 | 16773 | 8386.5 | ||
17 | 所巷社区避灾安置点 | 48292元(38052元) | 38052 | 19026 | ||
18 | 知足弄社区避灾安置点 | 12000元(10000元) | 10000 | 5000 | ||
19 | 大关街道 | 大关街道避灾安置中心 | 63367元 | 63367 | 20000 | 40000 |
20 | 翠玉社区避灾安置点 | 50517.74元(40517.74元) | 40517.74 | 20000 | ||
21 | 东新街道 | 东新街道避灾安置中心 | 46350元 | 46350 | 20000 | 79400 |
22 | 富春园社区避灾安置点 | 20555元 | 20555 | 10277.5 | ||
23 | 杭氧社区避灾安置点 | 45145元 | 45145 | 20000 | ||
24 | 三塘苑社区避灾安置点 | 22169.84元 | 22169.84 | 11084.92 | ||
25 | 德胜东村社区避灾安置点 | 36095元 | 36095 | 18047.5 | ||
26 | 拱宸桥街道 | 台州路社区避灾安置点 | 48114.4元 | 48114.4 | 20000 | 80000 |
27 | 桥西社区避灾安置点 | 64272.98元 | 64272.98 | 20000 | ||
28 | 衢州路社区避灾安置点 | 63470.02元 | 63470.02 | 20000 | ||
29 | 温州路社区避灾安置点 | 44992元 | 44992 | 20000 | ||
30 | 和睦街道 | 和睦街道避灾安置中心 | 74228元(66850元) | 63570 | 20000 | 24740 |
31 | 李家桥社区避灾安置点 | 46733.47元 | 9493.37 | 4746.69 | ||
32 | 湖墅街道 | 湖墅街道避灾安置中心 | 326593元 | 326593 | 20000 | 40000 |
33 | 霞湾巷社区避灾安置点 | 52305(51917)元 | 51917 | 20000 | ||
34 | 康桥街道 | 康桥街道避灾安置中心 | 96049.9元 | 96049.9 | 20000 | 70000 |
35 | 平安桥社区避灾安置点 | 49698(45938)元 | 45938 | 20000 | ||
36 | 谢村社区避灾安置点 | 105944.61(83444.61)元 | 83444.61 | 20000 | ||
省级综合减灾示范社区 | 10000 | |||||
37 | 米市巷街道 | 大塘巷社区避灾安置点 | 103179元(98679元) | 98679 | 20000 | 40000 |
38 | 夹城巷社区避灾安置点 | 151964.4元 | 151964.4 | 20000 | ||
39 | 上塘街道 | 上塘街道避灾安置中心 | 88025元(83025元) | 83025 | 20000 | 47240 |
40 | 七古登社区避灾安置点 | 46621元(31621元) | 31621 | 15810.5 | ||
41 | 皋亭社区避灾安置点 | 46130元(22870元) | 22870 | 11435 | ||
42 | 石桥街道 | 石桥街道避灾安置中心 | 144637.06元(141137.06元) | 141137.06 | 20000 | 60000 |
43 | 华锦社区避灾安置点 | 55466.3元 | 55466.3 | 20000 | ||
44 | 天堂园社区避灾安置点 | 3457896元 | 557670.47 | 20000 | ||
45 | 天水街道 | 天水街道避灾安置中心 | 81580元(71580元) | 71580 | 20000 | 60000 |
46 | 延安新村社区避灾安置点 | 46613.2元 | 46613.2 | 20000 | ||
47 | 皇亲苑社区避灾安置点 | 41768元 | 41768 | 20000 | ||
48 | 武林街道 | 武林街道避灾安置中心 | 67490元(63235元) | 63235 | 20000 | 24290 |
49 | 仙林社区避灾安置点 | 8590元 | 8590 | 4295 | ||
50 | 祥符街道 | 祥符街道避灾安置中心 | 111925.62元 | 111925.62 | 20000 | 120000 |
51 | 吉如社区避灾安置点 | 47284元 | 47284 | 20000 | ||
52 | 阮家桥社区避灾安置点 | 93557.9元(90177.9元) | 90177.9 | 20000 | ||
53 | 申悦社区避灾安置点 | 40265.25元 | 40265.25 | 20000 | ||
54 | 庆隆社区避灾安置点 | 41663元 | 41663 | 20000 | ||
55 | 花园岗社区避灾安置点 | 126183.37元 | 126183.37 | 20000 | ||
56 | 长庆街道 | 长庆街道避灾安置中心 | 163777.16元 | 163777.16 | 20000 | 60000 |
57 | 浙大御跸社区避灾安置点 | 305460元(302670元) | 302670 | 20000 | ||
58 | 十五家园社区避灾安置点 | 107025元 | 107025 | 20000 | ||
1045000 |