政府信息公开
法定主动公开内容
政府信息公开年报
杭州市拱墅区住房和城市建设局2025年度政府信息公开工作年度报告
发布日期: 2026-01-23 10:01
浏览次数:
2025年,我局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。本报告所列数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开
我局聚焦中心任务与民生关切,依托拱墅区政府门户网站,于2025年主动公开各类文件、工作进展及行业资讯,共计发布信息27条,其中涉及重点领域信息12条、政策文件5条、其他类别信息10条。
(二)依申请公开
2025年共办理依申请公开219件,其中本年新收221件,上年结转11件,结转至下年办理13件。本年度因信息公开被申请行政复议8件,被申请行政诉讼2件。
(三)政府信息管理
依据各级政务公开工作相关规定与规范,结合实际工作开展情况,严格落实各项标准要求,确保信息公开工作严谨规范、内容全面详实、发布及时高效、数据准确无误。
(四)政府信息公开平台建设
积极参与政府信息平台建设,针对保障性住房等重点领域模块,扎实做好分栏建设、日常管理与信息更新维护。精心打造官方微信平台,及时向群众推送本局重要工作动态、工作进度等相关信息,全年共发布信息200余条。
(五)监督保障
常态化开展门户网站政务公开发布情况自查,建立健全社会评议机制,邀请 “两代表一委员” 进机关评议政务公开等工作并征询意见建议。我局设有政务公开投诉电话,主动接受群众监督。今年未收到投诉来电,也未发生政府信息公开工作责任追究结果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 12 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 15.795 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 221 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3.其他 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | ||
(七)总计 | 214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 219 | ||
四、结转下年度继续办理 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年我局严格落实政务公开相关要求,但依然存在以下问题:一是公开质量待提升,内容与渠道存在短板;二是公开范围难界定导致行政复议增多;在政策解读与社会关切回应方面,存在解读形式单一现象。
针对发现的问题,我局将从以下几个方面予以改进:一是强化信息内容审核,确保公开内容准确无误、无敏感信息且符合法定要求;二是加强事前预防与事后复盘,降低复议风险;三是丰富解读形式,改变单一文字解读的模式,综合运用多种形式,提升解读的通俗性和可读性。
六、其他需要报告的事项
2025年,我局收到需收取信息处理费的政府信息公开申请共计10件,在法定期限内发出10份《杭州市拱墅区住房和城市建设局政府信息公开信息处理费收费通知书》,收到申请人缴纳的信息处理费5件共计2070元。
杭州市拱墅区住房和城市建设局2025年度政府信息公开工作年度报告.wps
解读链接:http://www.gongshu.gov.cn/col/col1229707689/art/2026/art_99361e3d81d3426584395557d9365865.html