| 信息索引号 | 11330105K149320662/2026-1010417778 | 公开方式 | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区府办 | 公开范围 | 面向全社会 |
| 备注/文号 | 拱政办〔2026〕3号 | 公开时限 | 长期公开 |
| 生成日期 | 2026-05-22 | 发布日期 | 2026-05-22 |
| 登记号 | AGSD01-2026-0003 | 有效性 | 有效 |
| 附件 | 杭州市拱墅区人民政府办公室关于公布拱墅区城镇基准地价更新成果的通知 | ||
| 关联类型 |
|
||
发布日期:
2026-05-22
点击率:
各街道办事处,区政府各部门、各直属单位:
为进一步健全地价体系,加强土地市场宏观调控,促进区域土地资源合理利用,推动经济高质量发展,根据国家法律法规和自然资源部、浙江省自然资源厅关于政府公示地价管理以及城镇建设用地基准地价更新工作的有关要求,我区城镇基准地价更新工作已完成。该成果已经杭州市规划和自然资源局验收通过,并经一届区政府第66次常务会议审议通过,现予以公布,自2026年6月23日起施行。
附件:拱墅区城镇基准地价更新成果
杭州市拱墅区人民政府办公室
2026年5月22日
附件
拱墅区城镇基准地价更新成果
一、基准地价内涵及条件
(一)基准地价内涵
1.估价期日:2025年1月1日。
2.土地开发程度:按 “五通一平”设定,即宗地红线外通路、通上水、通下水、通电、通讯,宗地内部土地平整。
3.地价内涵构成:国家土地所有权收益、土地外部间接投资开发贡献的地租(纯收益)的资本化部分、土地内部直接投资开发所贡献的地租(纯收益)的资本化部分。
(二)基准地价的“基准条件”
表1 基准地价的“基准条件”界定一览表
用地类型 | 容积率 | 建筑密度 | 土地使用 年限 |
商服用地 | 2.5 | 40% | 40年 |
住宅用地 | 2.0 | 30% | 70年 |
工矿及仓储用地 | 1.5 | 50% | 50年 |
公共管理与公共服务用地 | 2.5 | 40% | 50年 |
(三)基准地价表达方式
表2 基准地价表达方式
用地类型 | 表达方式 |
商服用地 | 级别价 |
住宅用地 | 级别价 |
工矿及仓储用地 | 级别价 |
公共管理与公共服务用地 | 级别价 |
二、基准地价成果表
表3 商服用地级别基准地价
单位:元/平方米
级别 | 范 围 | 基准 地价 |
一级 | 拱墅区界线—环城北路—中河高架路—拱墅区界线 | 28000 |
二级 | 一级地外,拱墅区界线—德胜快速路—绍兴路—朝晖路—京杭运河—拱墅区界线—中河高架路—环城北路—拱墅区界线 | 20000 |
三级 | 一、二级地外,拱墅区界线—申花路—莫干山路—登云路—通益路—湖州街—上塘路—姚家坝河—红建河—姚家坝河—上塘河—杜家桥河—东新路—德胜快速路—拱墅区界线—京杭运河—朝晖路—绍兴路—德胜快速路—拱墅区界线 | 14000 |
四级 | 一、二、三级地外,拱墅区界线—留石高架路—铁路—沈家路—铁路—沪昆铁路—拱墅区界线—德胜快速路—东新路—杜家桥河—上塘河—姚家坝河—红建河—姚家坝河—上塘路—湖州街—通益路—登云路—莫干山路—申花路—拱墅区界线 | 10000 |
五级 | 一、二、三、四级地外,拱墅区界线—京杭运河—杭钢支河—金昌路—山体—拱墅区界线—沪昆铁路—铁路—沈家路—铁路—留石高架路—拱墅区界线 | 6850 |
六级 | 一、二、三、四、五级地外,拱墅区行政区范围内其余区域 | 4825 |
备注 | 上述文字表述中有简略,详细以级别基准地价图为准。 | |
表4 住宅用地级别基准地价
单位:元/平方米
级别 | 范 围 | 基准 地价 |
一级 | 拱墅区界线—环城北路—中河高架路—拱墅区界线 | 40000 |
二级 | 一级地外,拱墅区界线—申花路—莫干山路—登云路—绍兴路—德胜快速路—拱墅区界线—中河高架路—环城北路—拱墅区界线 | 30000 |
三级 | 一、二级地外,拱墅区界线—留石高架路—铁路—沈家路—铁路—沪昆铁路—拱墅区界线—德胜快速路—绍兴路—登云路—莫干山路—申花路—拱墅区界线 | 20000 |
四级 | 一、二、三级地外,拱墅区界线—京杭运河—杭钢支河—金昌路—山体—拱墅区界线—沪昆铁路—铁路—沈家路—铁路—留石高架路—拱墅区界线 | 12200 |
五级 | 一、二、三、四级地外,拱墅区界线—长深高速—临平大道—拱墅区界线—山体—金昌路—杭钢支河—京杭运河—拱墅区界线 | 9200 |
六级 | 一、二、三、四、五级地外,拱墅区行政区范围内其余区域 | 6500 |
备注 | 上述文字表述中有简略,详细以级别基准地价图为准。 | |
表5 工矿及仓储用地级别基准地价
单位:元/平方米
级别 | 范 围 | 基准 地价 |
一级 | 拱墅区界线—文晖路—拱墅区界线 | 1800 |
二级 | 一级地外,拱墅区界线—登云路—绍兴路—德胜快速路—拱墅区界线—文晖路—拱墅区界线 | 1350 |
三级 | 一、二级地外,拱墅区界线—留石高架路—拱墅区界线—德胜快速路—绍兴路—登云路—拱墅区界线 | 1125 |
四级 | 一、二、三级地外,拱墅区界线—西塘河—祥运路—祥兴路—南港河—拱墅区界线—京杭运河—杭钢支河—金昌路—山体—拱墅区界线—留石高架路—拱墅区界线 | 900 |
五级 | 一、二、三、四级地外,拱墅区行政区范围内其余区域 | 825 |
备注 | 上述文字表述中有简略,详细以级别基准地价图为准。 | |
表6 公共管理与公共服务用地级别基准地价
单位:元/平方米
级别 | 范 围 | 基准 地价 |
一级 | 拱墅区界线—环城北路—中河高架路—拱墅区界线 | 8000 |
二级 | 一级地外,拱墅区界线—德胜快速路—绍兴路—朝晖路—京杭运河—拱墅区界线—中河高架路—环城北路—拱墅区界线 | 6200 |
三级 | 一、二级地外,拱墅区界线—申花路—莫干山路—登云路—通益路—湖州街—上塘路—姚家坝河—红建河—姚家坝河—上塘河—杜家桥河—东新路—德胜快速路—拱墅区界线—京杭运河—朝晖路—绍兴路—德胜快速路—拱墅区界线 | 4800 |
四级 | 一、二、三级地外,拱墅区界线—留石高架路—铁路—沈家路—铁路—沪昆铁路—拱墅区界线—德胜快速路—东新路—杜家桥河—上塘河—姚家坝河—红建河—姚家坝河—上塘路—湖州街—通益路—登云路—莫干山路—申花路—拱墅区界线 | 3710 |
五级 | 一、二、三、四级地外,拱墅区界线—京杭运河—杭钢支河—金昌路—山体—拱墅区界线—沪昆铁路—铁路—沈家路—铁路—留石高架路—拱墅区界线 | 2655 |
六级 | 一、二、三、四、五级地外,拱墅区行政区范围内其余区域 | 1975 |
备注 | 上述文字表述中有简略,详细以级别基准地价图为准。 | |
表7 商服用地楼面地价
单位:元/平方米
容积率 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 |
0.5 | 20201 | 14430 | 10101 | 7215 | 4942 | 3481 |
1.0 | 16268 | 11620 | 8134 | 5810 | 3980 | 2803 |
1.5 | 14236 | 10169 | 7118 | 5084 | 3483 | 2453 |
2.0 | 12586 | 8990 | 6293 | 4495 | 3079 | 2169 |
2.5 | 11200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2740 | 1930 |
3.0 | 10182 | 7273 | 5091 | 3636 | 2491 | 1755 |
3.5 | 9407 | 6719 | 4704 | 3360 | 2301 | 1621 |
4.0 | 8797 | 6283 | 4398 | 3142 | 2152 | 1516 |
4.5 | 8302 | 5930 | 4151 | 2965 | 2031 | 1431 |
5.0 | 7892 | 5637 | 3946 | 2818 | 1931 | 1360 |
5.5 | 7545 | 5390 | 3773 | 2695 | 1846 | 1300 |
6.0 | 7248 | 5177 | 3624 | 2589 | 1773 | 1249 |
6.5 | 6990 | 4993 | 3495 | 2497 | 1710 | 1205 |
7.0 | 6764 | 4831 | 3382 | 2416 | 1655 | 1166 |
7.5 | 6563 | 4688 | 3281 | 2344 | 1605 | 1131 |
8.0 | 6383 | 4559 | 3191 | 2280 | 1561 | 1100 |
8.5 | 6221 | 4443 | 3110 | 2222 | 1522 | 1072 |
9.0 | 6074 | 4338 | 3037 | 2169 | 1486 | 1047 |
说明 | 1.本表适用于容积率不等于2.5条件下的宗地地价测算。当容积率<0.5时,参照容积率1.0时土地单价;当容积率>9.0时,参照容积率9.0时楼面地价。 2.当宗地容积率在本表的两个区段间时,其楼面地价综合相邻两个楼面地价确定。 3.对于有特殊功能、特殊要求的建筑或构筑物项目,需根据实际情况另行计算,本次基准地价成果不适用。 | |||||
表8 住宅用地楼面地价
单位:元/平方米
容积率 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 |
1.0 | 25446 | 19085 | 12723 | 7761 | 5853 | 4135 |
1.5 | 21764 | 16323 | 10882 | 6638 | 5006 | 3537 |
2.0 | 20000 | 15000 | 10000 | 6100 | 4600 | 3250 |
2.5 | 18180 | 13635 | 9090 | 5545 | 4181 | 2954 |
3.0 | 16785 | 12589 | 8393 | 5120 | 3861 | 2728 |
3.5 | 15697 | 11773 | 7848 | 4788 | 3610 | 2551 |
4.0 | 14824 | 11118 | 7412 | 4521 | 3410 | 2409 |
4.5 | 14107 | 10580 | 7053 | 4303 | 3245 | 2292 |
5.0 | 13506 | 10129 | 6753 | 4119 | 3106 | 2195 |
5.5 | 12993 | 9745 | 6496 | 3963 | 2988 | 2111 |
6.0 | 12549 | 9412 | 6275 | 3828 | 2886 | 2039 |
6.5 | 12161 | 9121 | 6080 | 3709 | 2797 | 1976 |
7.0 | 11817 | 8863 | 5909 | 3604 | 2718 | 1920 |
7.5 | 11511 | 8633 | 5755 | 3511 | 2648 | 1871 |
8.0 | 11235 | 8426 | 5618 | 3427 | 2584 | 1826 |
8.5 | 10986 | 8239 | 5493 | 3351 | 2527 | 1785 |
9.0 | 10758 | 8069 | 5379 | 3281 | 2474 | 1748 |
说明 | 1.本表适用于容积率不等于2.0条件下的宗地地价测算。当容积率<1.0时,参照容积率1.0时土地单价;当容积率>9.0时,参照容积率9.0时楼面地价。 2.当宗地容积率在本表的两个区段间时,其楼面地价综合相邻两个楼面地价确定。 | |||||
表9 公共管理与公共服务用地楼面地价
单位:元/平方米
容积率 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 |
0.5 | 8916 | 6910 | 5349 | 4135 | 2959 | 2201 |
1.0 | 7155 | 5545 | 4293 | 3318 | 2374 | 1766 |
1.5 | 4975 | 3855 | 2985 | 2307 | 1651 | 1228 |
2.0 | 3885 | 3011 | 2331 | 1802 | 1289 | 959 |
2.5 | 3200 | 2480 | 1920 | 1484 | 1062 | 790 |
3.0 | 2735 | 2120 | 1641 | 1269 | 908 | 675 |
3.5 | 2400 | 1860 | 1440 | 1113 | 796 | 592 |
4.0 | 2145 | 1663 | 1287 | 995 | 712 | 530 |
4.5 | 1946 | 1508 | 1168 | 903 | 646 | 480 |
5.0 | 1786 | 1384 | 1071 | 828 | 593 | 441 |
5.5 | 1653 | 1281 | 992 | 767 | 549 | 408 |
6.0 | 1542 | 1195 | 925 | 715 | 512 | 381 |
6.5 | 1448 | 1122 | 869 | 671 | 481 | 357 |
7.0 | 1367 | 1059 | 820 | 634 | 454 | 337 |
7.5 | 1296 | 1004 | 777 | 601 | 430 | 320 |
8.0 | 1233 | 956 | 740 | 572 | 409 | 304 |
8.5 | 1178 | 913 | 707 | 546 | 391 | 291 |
9.0 | 1129 | 875 | 677 | 523 | 375 | 279 |
说明 | 1.本表适用于容积率不等于2.5条件下的宗地地价测算。当容积率<0.5时,参照容积率1.0时土地单价;当容积率>9.0时,参照容积率9.0时楼面地价。 2.当宗地容积率在本表的两个区段间时,其楼面地价综合相邻两个楼面地价确定。 3.对于有特殊功能、特殊要求的建筑或构筑物项目,需根据实际情况另行计算,本次基准地价成果不适用。 | |||||
抄送:区委各部门,区纪委,区人武部,区各群众团体。
区人大常委会办公室,区政协办公室,区法院,区检察院,
各市级延伸机构。
杭州市拱墅区人民政府办公室 2026年5月22日印发
索引号
11330105K149320662/2026-1010417778
文号
拱政办〔2026〕3号
公布日期
2026-05-22
公开方式
主动公开
发布单位
区府办
公开范围
面向全社会
公开时限
长期公开
生成日期
2026-05-22
登记号
AGSD01-2026-0003
有效性
有效
各街道办事处,区政府各部门、各直属单位:
为进一步健全地价体系,加强土地市场宏观调控,促进区域土地资源合理利用,推动经济高质量发展,根据国家法律法规和自然资源部、浙江省自然资源厅关于政府公示地价管理以及城镇建设用地基准地价更新工作的有关要求,我区城镇基准地价更新工作已完成。该成果已经杭州市规划和自然资源局验收通过,并经一届区政府第66次常务会议审议通过,现予以公布,自2026年6月23日起施行。
附件:拱墅区城镇基准地价更新成果
杭州市拱墅区人民政府办公室
2026年5月22日
附件
拱墅区城镇基准地价更新成果
一、基准地价内涵及条件
(一)基准地价内涵
1.估价期日:2025年1月1日。
2.土地开发程度:按 “五通一平”设定,即宗地红线外通路、通上水、通下水、通电、通讯,宗地内部土地平整。
3.地价内涵构成:国家土地所有权收益、土地外部间接投资开发贡献的地租(纯收益)的资本化部分、土地内部直接投资开发所贡献的地租(纯收益)的资本化部分。
(二)基准地价的“基准条件”
表1 基准地价的“基准条件”界定一览表
用地类型 | 容积率 | 建筑密度 | 土地使用 年限 |
商服用地 | 2.5 | 40% | 40年 |
住宅用地 | 2.0 | 30% | 70年 |
工矿及仓储用地 | 1.5 | 50% | 50年 |
公共管理与公共服务用地 | 2.5 | 40% | 50年 |
(三)基准地价表达方式
表2 基准地价表达方式
用地类型 | 表达方式 |
商服用地 | 级别价 |
住宅用地 | 级别价 |
工矿及仓储用地 | 级别价 |
公共管理与公共服务用地 | 级别价 |
二、基准地价成果表
表3 商服用地级别基准地价
单位:元/平方米
级别 | 范 围 | 基准 地价 |
一级 | 拱墅区界线—环城北路—中河高架路—拱墅区界线 | 28000 |
二级 | 一级地外,拱墅区界线—德胜快速路—绍兴路—朝晖路—京杭运河—拱墅区界线—中河高架路—环城北路—拱墅区界线 | 20000 |
三级 | 一、二级地外,拱墅区界线—申花路—莫干山路—登云路—通益路—湖州街—上塘路—姚家坝河—红建河—姚家坝河—上塘河—杜家桥河—东新路—德胜快速路—拱墅区界线—京杭运河—朝晖路—绍兴路—德胜快速路—拱墅区界线 | 14000 |
四级 | 一、二、三级地外,拱墅区界线—留石高架路—铁路—沈家路—铁路—沪昆铁路—拱墅区界线—德胜快速路—东新路—杜家桥河—上塘河—姚家坝河—红建河—姚家坝河—上塘路—湖州街—通益路—登云路—莫干山路—申花路—拱墅区界线 | 10000 |
五级 | 一、二、三、四级地外,拱墅区界线—京杭运河—杭钢支河—金昌路—山体—拱墅区界线—沪昆铁路—铁路—沈家路—铁路—留石高架路—拱墅区界线 | 6850 |
六级 | 一、二、三、四、五级地外,拱墅区行政区范围内其余区域 | 4825 |
备注 | 上述文字表述中有简略,详细以级别基准地价图为准。 | |
表4 住宅用地级别基准地价
单位:元/平方米
级别 | 范 围 | 基准 地价 |
一级 | 拱墅区界线—环城北路—中河高架路—拱墅区界线 | 40000 |
二级 | 一级地外,拱墅区界线—申花路—莫干山路—登云路—绍兴路—德胜快速路—拱墅区界线—中河高架路—环城北路—拱墅区界线 | 30000 |
三级 | 一、二级地外,拱墅区界线—留石高架路—铁路—沈家路—铁路—沪昆铁路—拱墅区界线—德胜快速路—绍兴路—登云路—莫干山路—申花路—拱墅区界线 | 20000 |
四级 | 一、二、三级地外,拱墅区界线—京杭运河—杭钢支河—金昌路—山体—拱墅区界线—沪昆铁路—铁路—沈家路—铁路—留石高架路—拱墅区界线 | 12200 |
五级 | 一、二、三、四级地外,拱墅区界线—长深高速—临平大道—拱墅区界线—山体—金昌路—杭钢支河—京杭运河—拱墅区界线 | 9200 |
六级 | 一、二、三、四、五级地外,拱墅区行政区范围内其余区域 | 6500 |
备注 | 上述文字表述中有简略,详细以级别基准地价图为准。 | |
表5 工矿及仓储用地级别基准地价
单位:元/平方米
级别 | 范 围 | 基准 地价 |
一级 | 拱墅区界线—文晖路—拱墅区界线 | 1800 |
二级 | 一级地外,拱墅区界线—登云路—绍兴路—德胜快速路—拱墅区界线—文晖路—拱墅区界线 | 1350 |
三级 | 一、二级地外,拱墅区界线—留石高架路—拱墅区界线—德胜快速路—绍兴路—登云路—拱墅区界线 | 1125 |
四级 | 一、二、三级地外,拱墅区界线—西塘河—祥运路—祥兴路—南港河—拱墅区界线—京杭运河—杭钢支河—金昌路—山体—拱墅区界线—留石高架路—拱墅区界线 | 900 |
五级 | 一、二、三、四级地外,拱墅区行政区范围内其余区域 | 825 |
备注 | 上述文字表述中有简略,详细以级别基准地价图为准。 | |
表6 公共管理与公共服务用地级别基准地价
单位:元/平方米
级别 | 范 围 | 基准 地价 |
一级 | 拱墅区界线—环城北路—中河高架路—拱墅区界线 | 8000 |
二级 | 一级地外,拱墅区界线—德胜快速路—绍兴路—朝晖路—京杭运河—拱墅区界线—中河高架路—环城北路—拱墅区界线 | 6200 |
三级 | 一、二级地外,拱墅区界线—申花路—莫干山路—登云路—通益路—湖州街—上塘路—姚家坝河—红建河—姚家坝河—上塘河—杜家桥河—东新路—德胜快速路—拱墅区界线—京杭运河—朝晖路—绍兴路—德胜快速路—拱墅区界线 | 4800 |
四级 | 一、二、三级地外,拱墅区界线—留石高架路—铁路—沈家路—铁路—沪昆铁路—拱墅区界线—德胜快速路—东新路—杜家桥河—上塘河—姚家坝河—红建河—姚家坝河—上塘路—湖州街—通益路—登云路—莫干山路—申花路—拱墅区界线 | 3710 |
五级 | 一、二、三、四级地外,拱墅区界线—京杭运河—杭钢支河—金昌路—山体—拱墅区界线—沪昆铁路—铁路—沈家路—铁路—留石高架路—拱墅区界线 | 2655 |
六级 | 一、二、三、四、五级地外,拱墅区行政区范围内其余区域 | 1975 |
备注 | 上述文字表述中有简略,详细以级别基准地价图为准。 | |
表7 商服用地楼面地价
单位:元/平方米
容积率 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 |
0.5 | 20201 | 14430 | 10101 | 7215 | 4942 | 3481 |
1.0 | 16268 | 11620 | 8134 | 5810 | 3980 | 2803 |
1.5 | 14236 | 10169 | 7118 | 5084 | 3483 | 2453 |
2.0 | 12586 | 8990 | 6293 | 4495 | 3079 | 2169 |
2.5 | 11200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2740 | 1930 |
3.0 | 10182 | 7273 | 5091 | 3636 | 2491 | 1755 |
3.5 | 9407 | 6719 | 4704 | 3360 | 2301 | 1621 |
4.0 | 8797 | 6283 | 4398 | 3142 | 2152 | 1516 |
4.5 | 8302 | 5930 | 4151 | 2965 | 2031 | 1431 |
5.0 | 7892 | 5637 | 3946 | 2818 | 1931 | 1360 |
5.5 | 7545 | 5390 | 3773 | 2695 | 1846 | 1300 |
6.0 | 7248 | 5177 | 3624 | 2589 | 1773 | 1249 |
6.5 | 6990 | 4993 | 3495 | 2497 | 1710 | 1205 |
7.0 | 6764 | 4831 | 3382 | 2416 | 1655 | 1166 |
7.5 | 6563 | 4688 | 3281 | 2344 | 1605 | 1131 |
8.0 | 6383 | 4559 | 3191 | 2280 | 1561 | 1100 |
8.5 | 6221 | 4443 | 3110 | 2222 | 1522 | 1072 |
9.0 | 6074 | 4338 | 3037 | 2169 | 1486 | 1047 |
说明 | 1.本表适用于容积率不等于2.5条件下的宗地地价测算。当容积率<0.5时,参照容积率1.0时土地单价;当容积率>9.0时,参照容积率9.0时楼面地价。 2.当宗地容积率在本表的两个区段间时,其楼面地价综合相邻两个楼面地价确定。 3.对于有特殊功能、特殊要求的建筑或构筑物项目,需根据实际情况另行计算,本次基准地价成果不适用。 | |||||
表8 住宅用地楼面地价
单位:元/平方米
容积率 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 |
1.0 | 25446 | 19085 | 12723 | 7761 | 5853 | 4135 |
1.5 | 21764 | 16323 | 10882 | 6638 | 5006 | 3537 |
2.0 | 20000 | 15000 | 10000 | 6100 | 4600 | 3250 |
2.5 | 18180 | 13635 | 9090 | 5545 | 4181 | 2954 |
3.0 | 16785 | 12589 | 8393 | 5120 | 3861 | 2728 |
3.5 | 15697 | 11773 | 7848 | 4788 | 3610 | 2551 |
4.0 | 14824 | 11118 | 7412 | 4521 | 3410 | 2409 |
4.5 | 14107 | 10580 | 7053 | 4303 | 3245 | 2292 |
5.0 | 13506 | 10129 | 6753 | 4119 | 3106 | 2195 |
5.5 | 12993 | 9745 | 6496 | 3963 | 2988 | 2111 |
6.0 | 12549 | 9412 | 6275 | 3828 | 2886 | 2039 |
6.5 | 12161 | 9121 | 6080 | 3709 | 2797 | 1976 |
7.0 | 11817 | 8863 | 5909 | 3604 | 2718 | 1920 |
7.5 | 11511 | 8633 | 5755 | 3511 | 2648 | 1871 |
8.0 | 11235 | 8426 | 5618 | 3427 | 2584 | 1826 |
8.5 | 10986 | 8239 | 5493 | 3351 | 2527 | 1785 |
9.0 | 10758 | 8069 | 5379 | 3281 | 2474 | 1748 |
说明 | 1.本表适用于容积率不等于2.0条件下的宗地地价测算。当容积率<1.0时,参照容积率1.0时土地单价;当容积率>9.0时,参照容积率9.0时楼面地价。 2.当宗地容积率在本表的两个区段间时,其楼面地价综合相邻两个楼面地价确定。 | |||||
表9 公共管理与公共服务用地楼面地价
单位:元/平方米
容积率 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 |
0.5 | 8916 | 6910 | 5349 | 4135 | 2959 | 2201 |
1.0 | 7155 | 5545 | 4293 | 3318 | 2374 | 1766 |
1.5 | 4975 | 3855 | 2985 | 2307 | 1651 | 1228 |
2.0 | 3885 | 3011 | 2331 | 1802 | 1289 | 959 |
2.5 | 3200 | 2480 | 1920 | 1484 | 1062 | 790 |
3.0 | 2735 | 2120 | 1641 | 1269 | 908 | 675 |
3.5 | 2400 | 1860 | 1440 | 1113 | 796 | 592 |
4.0 | 2145 | 1663 | 1287 | 995 | 712 | 530 |
4.5 | 1946 | 1508 | 1168 | 903 | 646 | 480 |
5.0 | 1786 | 1384 | 1071 | 828 | 593 | 441 |
5.5 | 1653 | 1281 | 992 | 767 | 549 | 408 |
6.0 | 1542 | 1195 | 925 | 715 | 512 | 381 |
6.5 | 1448 | 1122 | 869 | 671 | 481 | 357 |
7.0 | 1367 | 1059 | 820 | 634 | 454 | 337 |
7.5 | 1296 | 1004 | 777 | 601 | 430 | 320 |
8.0 | 1233 | 956 | 740 | 572 | 409 | 304 |
8.5 | 1178 | 913 | 707 | 546 | 391 | 291 |
9.0 | 1129 | 875 | 677 | 523 | 375 | 279 |
说明 | 1.本表适用于容积率不等于2.5条件下的宗地地价测算。当容积率<0.5时,参照容积率1.0时土地单价;当容积率>9.0时,参照容积率9.0时楼面地价。 2.当宗地容积率在本表的两个区段间时,其楼面地价综合相邻两个楼面地价确定。 3.对于有特殊功能、特殊要求的建筑或构筑物项目,需根据实际情况另行计算,本次基准地价成果不适用。 | |||||
抄送:区委各部门,区纪委,区人武部,区各群众团体。
区人大常委会办公室,区政协办公室,区法院,区检察院,
各市级延伸机构。
杭州市拱墅区人民政府办公室 2026年5月22日印发