| 信息索引号 | 113301050025003670/2025-1010416427 | 公开方式 | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区财政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
| 备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
| 生成日期 | 2025-12-25 | 发布日期 | 2025-12-25 |
| 附件 | |||
发布日期:
2025-12-25
点击率:
拱墅区2025年预算调整已经拱墅区第一届人民代表大会常务委员会第三十七次会议审议批准,现公开如下:
关于拱墅区2025年预算调整的报告
(2025年12月12日在区一届人大常委会第三十七次会议上)
拱墅区财政局
主任、各位副主任,各位委员:
受区人民政府委托,现将全区2025年预算调整方案报告如下,请予审议:
一、地方政府债务限额情况
拟新增全区2025年地方政府债务限额18.51亿元,其中一般债务限额2.84亿元,专项债务限额15.67亿元,主要原因为浙江省财政厅于2025年6月、10月、11月分别下达我区2025年地方政府债务限额。关于一般债务,主要用于文晖单元XC0402-A33-19地块36班小学、杭钢单元GS1301-A33-11地块30班中学、康贤路道路工程、康良快速路。关于专项债务,从债券类型看,新增专项债券12.43亿元、再融资债券3.24亿元。从债券用途看,用于杭钢单元GS1301-06地块保障性住房项目等基本建设项目3.37亿元,置换蔡马村棚户区改造项目等棚户区改造债务5.37亿元,置换三村PPP项目6.93亿元。
二、一般公共预算支出预算情况
新增一般债券拟从年初0.8亿元调整为2.84亿元,增加2.04亿元,调增其他城乡社区支出科目支出2.04亿元,同时,因拼盘使用转移支付补助等原因,调减相关支出科目2.04亿元,主要是其他社会保障和就业支出1.9亿元、其他制造业支出0.14亿元。综上,当年一般公共预算支出预算仍为129.8亿元。
三、政府性基金预算调整方案
(一)政府性基金预算收入调整情况
全区当年政府性基金预算收入拟从年初5.14亿元调整为18.8亿元,增加13.66亿元,主要原因为2025年加快推进13个棚户区改造专项债券项目(安置房项目)安置工作,对应项目收入由年初预估的5亿元增加至18.66亿元。
(二)政府性基金预算支出调整情况
全区当年政府性基金预算支出拟从年初5.63亿元调整为16.95亿元,增加11.32亿元,主要原因为新增专项债券增加11.4亿元,彩票公益金减少0.08亿元,具体情况如下:
1.新增专项债券拟从年初1.03亿元调整为12.43亿元,增加11.4亿元,主要原因为省财政厅于6月12日、10月24日新增下达专项债券9.36亿元、2.04亿元,该两项合计11.4亿元,纳入区级政府性基金预算管理。
2.彩票公益金拟从年初0.13亿元调整为0.05亿元,减少0.08亿元,主要原因为上级进行体育事业等专项转移支付补助,区级支出减少。
附件:1.2025年新增地方政府债务限额分配表
2.2025年政府性基金预算收入调整表
3.2025年政府性基金预算支出调整表
附件1
2025年新增地方政府债务限额分配表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 债券类型 | 债券金额 |
1 | 文晖单元XC0402-A33-19地块36班小学(一期) | 一般债券 | 12500 |
2 | 杭钢单元GS1301-A33-11地块30班中学 | 一般债券 | 6800 |
3 | 康贤路(区界-康乐路)道路工程 | 一般债券 | 5200 |
4 | 康良快速路(拱康路下穿隧道) | 一般债券 | 3900 |
5 | 大关单元长乐地块R21-C19地块拆迁安置房 | 专项债券 | 1534 |
6 | 大关单元长乐地块R21-C16地块拆迁安置房 | 专项债券 | 1280.64 |
7 | 拱墅区七古登社区农转居公寓项目 | 专项债券 | 965.36 |
8 | 湖墅单元FG02-R21-01地块(和睦南区A-21地块)拆迁安置房 | 专项债券 | 2185.36 |
9 | 拱宸桥单元FG08-R21-37、38地块拆迁安置房项目 | 专项债券 | 3634.64 |
10 | 谢村单元R21-02、R21-03、R22-01地块农转非拆迁安置房及配套幼儿园工程 | 专项债券 | 3000 |
11 | 花园岗村农转居公寓 | 专项债券 | 1400 |
12 | 半山村区块棚户区(城中村)改造项目 | 专项债券 | 6900 |
13 | 康桥街道2017年棚户区(城中村)改造项目 | 专项债券 | 16000 |
14 | 杭州市下城区长木、草庵、沈家三村连片综合改造工程PPP项目 | 专项债券 | 69300 |
15 | 拱宸村棚户区(城中村)改造项目 | 专项债券 | 2522 |
16 | 瓜山村石祥路以南区块棚户区(城中村)改造项目 | 专项债券 | 2385.2 |
17 | 蔡马村棚户区改造项目 | 专项债券 | 3042.8 |
18 | 七古登村棚户区改造项目 | 专项债券 | 5250 |
19 | 瓜山村棚户区(城中村)改造项目 | 专项债券 | 3600 |
20 | 上塘单元FG08-R21-38A(原拱宸桥单元FG08-R21-38A)地块拆迁安置房 | 专项债券 | 4000 |
21 | 杭钢单元GS1301-06地块保障性住房项目 | 专项债券 | 2000 |
22 | 康桥单元GS1201-R21-04地块保障性住房项目 | 专项债券 | 2000 |
23 | 长乐GS0503-14香积寺中学 | 专项债券 | 1000 |
24 | 康桥单元GS1203-08地块公租房项目 | 专项债券 | 8000 |
25 | 康桥单元GS1201-01地块公租房项目 | 专项债券 | 6000 |
26 | 华丰单元XC1002-R21-04地块(石桥)公租房 | 专项债券 | 3900 |
27 | 文晖单元XC0404-A33-25地块42班初级中学 | 专项债券 | 6000 |
28 | 文晖单元XC0404-R21-24地块保障性住房项目 | 专项债券 | 800 |
合计 | 185100 | ||
附件2
2025年政府性基金预算收入调整表
单位:万元
款 项 | 2024年 实绩数 | 2025年 预算数 | 2025年 调整预算数 | 比上年 增减额 | 比年初预算增额 |
1.彩票公益金收入 | 1380 | 1400 | 1400 | 20 | 0.0 |
体育彩票公益金收入 | 1380 | 1400 | 1400 | 20 | 0.0 |
2.其他政府性基金收入 | 3992 | -3992 | 0.0 | ||
3.专项债务对应项目专项收入 | 39019 | 50000 | 186604 | 147585 | 136604 |
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 | 39019 | 50000 | 186604 | 147585 | 136604 |
棚户区改造专项债券对应项目专项收入 | 39019 | 50000 | 186604 | 147585 | 136604 |
政府性基金预算收入合计 | 44391 | 51400 | 188004 | 143613 | 136604 |
附件3
2025年政府性基金预算支出调整表
单位:万元
款 项 | 2024年 实绩数 | 2025年 预算数 | 2025年 调整预算数 | 比上年增减额 | 比年初 预算增减额 |
1.新增专项债券支出 | 145000 | 10300 | 124300 | -20700 | 114000 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 145000 | 3300 | 29700 | -115300 | 26400 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 | 7000 | 90600 | 90600 | 83600 | |
2.彩票公益金支出 | 568 | 1325 | 550 | -18 | -775 |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 568 | 1325 | 550 | -18 | -775 |
3.债务付息支出 | 41081 | 44500 | 44500 | 3419 | 0 |
4.债务发行费支出 | 91 | 175 | 175 | 84 | 0 |
5.其他政府性基金安排的支出 | 953 | -953 | 0 | ||
政府性基金预算支出合计 | 187693 | 56300 | 169525 | -18168 | 113225 |
索引号
113301050025003670/2025-1010416427
文号
公布日期
2025-12-25
公开方式
主动公开
发布单位
区财政局
拱墅区2025年预算调整已经拱墅区第一届人民代表大会常务委员会第三十七次会议审议批准,现公开如下:
关于拱墅区2025年预算调整的报告
(2025年12月12日在区一届人大常委会第三十七次会议上)
拱墅区财政局
主任、各位副主任,各位委员:
受区人民政府委托,现将全区2025年预算调整方案报告如下,请予审议:
一、地方政府债务限额情况
拟新增全区2025年地方政府债务限额18.51亿元,其中一般债务限额2.84亿元,专项债务限额15.67亿元,主要原因为浙江省财政厅于2025年6月、10月、11月分别下达我区2025年地方政府债务限额。关于一般债务,主要用于文晖单元XC0402-A33-19地块36班小学、杭钢单元GS1301-A33-11地块30班中学、康贤路道路工程、康良快速路。关于专项债务,从债券类型看,新增专项债券12.43亿元、再融资债券3.24亿元。从债券用途看,用于杭钢单元GS1301-06地块保障性住房项目等基本建设项目3.37亿元,置换蔡马村棚户区改造项目等棚户区改造债务5.37亿元,置换三村PPP项目6.93亿元。
二、一般公共预算支出预算情况
新增一般债券拟从年初0.8亿元调整为2.84亿元,增加2.04亿元,调增其他城乡社区支出科目支出2.04亿元,同时,因拼盘使用转移支付补助等原因,调减相关支出科目2.04亿元,主要是其他社会保障和就业支出1.9亿元、其他制造业支出0.14亿元。综上,当年一般公共预算支出预算仍为129.8亿元。
三、政府性基金预算调整方案
(一)政府性基金预算收入调整情况
全区当年政府性基金预算收入拟从年初5.14亿元调整为18.8亿元,增加13.66亿元,主要原因为2025年加快推进13个棚户区改造专项债券项目(安置房项目)安置工作,对应项目收入由年初预估的5亿元增加至18.66亿元。
(二)政府性基金预算支出调整情况
全区当年政府性基金预算支出拟从年初5.63亿元调整为16.95亿元,增加11.32亿元,主要原因为新增专项债券增加11.4亿元,彩票公益金减少0.08亿元,具体情况如下:
1.新增专项债券拟从年初1.03亿元调整为12.43亿元,增加11.4亿元,主要原因为省财政厅于6月12日、10月24日新增下达专项债券9.36亿元、2.04亿元,该两项合计11.4亿元,纳入区级政府性基金预算管理。
2.彩票公益金拟从年初0.13亿元调整为0.05亿元,减少0.08亿元,主要原因为上级进行体育事业等专项转移支付补助,区级支出减少。
附件:1.2025年新增地方政府债务限额分配表
2.2025年政府性基金预算收入调整表
3.2025年政府性基金预算支出调整表
附件1
2025年新增地方政府债务限额分配表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 债券类型 | 债券金额 |
1 | 文晖单元XC0402-A33-19地块36班小学(一期) | 一般债券 | 12500 |
2 | 杭钢单元GS1301-A33-11地块30班中学 | 一般债券 | 6800 |
3 | 康贤路(区界-康乐路)道路工程 | 一般债券 | 5200 |
4 | 康良快速路(拱康路下穿隧道) | 一般债券 | 3900 |
5 | 大关单元长乐地块R21-C19地块拆迁安置房 | 专项债券 | 1534 |
6 | 大关单元长乐地块R21-C16地块拆迁安置房 | 专项债券 | 1280.64 |
7 | 拱墅区七古登社区农转居公寓项目 | 专项债券 | 965.36 |
8 | 湖墅单元FG02-R21-01地块(和睦南区A-21地块)拆迁安置房 | 专项债券 | 2185.36 |
9 | 拱宸桥单元FG08-R21-37、38地块拆迁安置房项目 | 专项债券 | 3634.64 |
10 | 谢村单元R21-02、R21-03、R22-01地块农转非拆迁安置房及配套幼儿园工程 | 专项债券 | 3000 |
11 | 花园岗村农转居公寓 | 专项债券 | 1400 |
12 | 半山村区块棚户区(城中村)改造项目 | 专项债券 | 6900 |
13 | 康桥街道2017年棚户区(城中村)改造项目 | 专项债券 | 16000 |
14 | 杭州市下城区长木、草庵、沈家三村连片综合改造工程PPP项目 | 专项债券 | 69300 |
15 | 拱宸村棚户区(城中村)改造项目 | 专项债券 | 2522 |
16 | 瓜山村石祥路以南区块棚户区(城中村)改造项目 | 专项债券 | 2385.2 |
17 | 蔡马村棚户区改造项目 | 专项债券 | 3042.8 |
18 | 七古登村棚户区改造项目 | 专项债券 | 5250 |
19 | 瓜山村棚户区(城中村)改造项目 | 专项债券 | 3600 |
20 | 上塘单元FG08-R21-38A(原拱宸桥单元FG08-R21-38A)地块拆迁安置房 | 专项债券 | 4000 |
21 | 杭钢单元GS1301-06地块保障性住房项目 | 专项债券 | 2000 |
22 | 康桥单元GS1201-R21-04地块保障性住房项目 | 专项债券 | 2000 |
23 | 长乐GS0503-14香积寺中学 | 专项债券 | 1000 |
24 | 康桥单元GS1203-08地块公租房项目 | 专项债券 | 8000 |
25 | 康桥单元GS1201-01地块公租房项目 | 专项债券 | 6000 |
26 | 华丰单元XC1002-R21-04地块(石桥)公租房 | 专项债券 | 3900 |
27 | 文晖单元XC0404-A33-25地块42班初级中学 | 专项债券 | 6000 |
28 | 文晖单元XC0404-R21-24地块保障性住房项目 | 专项债券 | 800 |
合计 | 185100 | ||
附件2
2025年政府性基金预算收入调整表
单位:万元
款 项 | 2024年 实绩数 | 2025年 预算数 | 2025年 调整预算数 | 比上年 增减额 | 比年初预算增额 |
1.彩票公益金收入 | 1380 | 1400 | 1400 | 20 | 0.0 |
体育彩票公益金收入 | 1380 | 1400 | 1400 | 20 | 0.0 |
2.其他政府性基金收入 | 3992 | -3992 | 0.0 | ||
3.专项债务对应项目专项收入 | 39019 | 50000 | 186604 | 147585 | 136604 |
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 | 39019 | 50000 | 186604 | 147585 | 136604 |
棚户区改造专项债券对应项目专项收入 | 39019 | 50000 | 186604 | 147585 | 136604 |
政府性基金预算收入合计 | 44391 | 51400 | 188004 | 143613 | 136604 |
附件3
2025年政府性基金预算支出调整表
单位:万元
款 项 | 2024年 实绩数 | 2025年 预算数 | 2025年 调整预算数 | 比上年增减额 | 比年初 预算增减额 |
1.新增专项债券支出 | 145000 | 10300 | 124300 | -20700 | 114000 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 145000 | 3300 | 29700 | -115300 | 26400 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 | 7000 | 90600 | 90600 | 83600 | |
2.彩票公益金支出 | 568 | 1325 | 550 | -18 | -775 |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 568 | 1325 | 550 | -18 | -775 |
3.债务付息支出 | 41081 | 44500 | 44500 | 3419 | 0 |
4.债务发行费支出 | 91 | 175 | 175 | 84 | 0 |
5.其他政府性基金安排的支出 | 953 | -953 | 0 | ||
政府性基金预算支出合计 | 187693 | 56300 | 169525 | -18168 | 113225 |