| 信息索引号 | 11330105K149320662/2025-1010404015 | 公开方式 | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区府办 | 公开范围 | 面向全社会 |
| 备注/文号 | 拱政发〔2025〕38号 | 公开时限 | 长期公开 |
| 生成日期 | 2025-09-25 | 发布日期 | 2025-09-25 |
| 登记号 | AGSD00-2025-0001 | 有效性 | 有效 |
| 附件 | 杭州市拱墅区人民政府关于街道综合行政执法事项目录动态调整的公告 | ||
| 关联类型 |
|
||
发布日期:
2025-09-25
点击率:
各街道办事处,区政府各部门、各直属单位:
根据《中华人民共和国行政处罚法》《浙江省综合行政执法条例》和《浙江省人民政府办公厅关于推进乡镇(街道)综合行政执法工作的通知》(浙政办发〔2021〕51号)等法律法规和文件要求,经研究,决定对拱墅区十八个街道综合行政执法事项目录进行动态调整,现将有关事项公告如下:
一、调整后杭州市拱墅区半山街道办事处以街道办事处名义在本行政区域内实施民宗、公安、民政、生态环境、建设、林业、消防救援等七个方面111项综合行政执法事项,详见《杭州市拱墅区半山街道综合行政执法事项目录清单(2025年)》(附件1);
调整后杭州市拱墅区天水街道等其余十七个街道办事处以街道办事处名义在本行政区域内实施民宗、公安、生态环境、建设、消防救援等五个方面104项综合行政执法事项,详见《杭州市拱墅区天水街道等其余17个街道综合行政执法事项目录清单(2025年)》(附件2)。
二、涉及作出没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物、降低资质等级、吊销许可证件、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚决定的案件,仍由区级行政执法部门依法管辖,街道应及时移送。
三、本公告施行前已立案未结案案件和历史遗留案件仍由原行政执法部门继续负责办理和案卷档案保管,并承担相应行政复议、行政诉讼等工作。
四、本公告自2025年10月26日起施行,《杭州市拱墅区人民政府关于将部分区级部门行政处罚权交由米市巷街道等10个街道行使及动态调整天水街道等8个街道综合行政执法事项清单的公告》中《杭州市拱墅区米市巷街道等9个街道综合行政执法事项目录(2022年)》、《杭州市拱墅区半山街道综合行政执法事项目录(2022年)》和《拱墅区长庆街道综合执法事项动态调整目录(2022年)》同时废止。
五、杭州市拱墅区各街道办事处综合行政执法机构办公地址、联系电话:
1.拱墅区长庆街道综合行政执法队
办公地址:拱墅区长庆街道柳营巷22号
联系电话:0571-81999231
投诉举报电话:0571-85092915
2.拱墅区朝晖街道综合行政执法队
办公地址:拱墅区朝晖街道新市街181号2楼
联系电话:0571-81999237
投诉举报电话:0571-81999237
3.拱墅区湖墅街道综合行政执法队
办公地址:拱墅区湖墅街道长乐路20弄与玉兔支路交叉口
联系电话:0571-88064386
投诉举报电话:0571-88064386
4.拱墅区康桥街道综合行政执法队
办公地址:拱墅区康桥街道康桥路178号
联系电话:0571-88043037
投诉举报电话:0571-88043037
5.拱墅区文晖街道综合行政执法队
办公地址:拱墅区文晖街道中华人民共和国成立北路700号
联系电话:0571-85459845
投诉举报电话:0571-85459845
6.拱墅区石桥街道综合行政执法队
办公地址:拱墅区石桥街道甘长路49号
联系电话:0571-88153310
投诉举报电话:0571-85362539
7.拱墅区东新街道综合行政执法队
办公地址:拱墅区东新街道沈家路77号
联系电话:0571-85358246
投诉举报电话:0571-85358246
8.拱墅区大关街道综合行政执法队
办公地址:拱墅区大关街道仁新雅居5幢三楼东侧
联系电话:0571-88325835
投诉举报电话:0571-88035568
9.拱墅区米市巷街道综合行政执法队
办公地址:拱墅区米市巷街道枯树湾巷3号
联系电话:0571-88493261
投诉举报电话:0571-88493261
10.拱墅区武林街道综合行政执法队
办公地址:拱墅区武林街道凤起路325号
联系电话:0571-89925112
投诉举报电话:0571-28992356
11.拱墅区拱宸桥街道综合行政执法队
办公地址:拱墅区拱宸桥街道温州路35号
联系电话:0571-88023200
投诉举报电话:0571-88023200
12.拱墅区上塘街道综合行政执法队
办公地址:拱墅区上塘街道科西路100号
联系电话:0571-88872372
投诉举报电话:0571-88872372
13.拱墅区天水街道综合行政执法队
办公地址:拱墅区天水街道百井坊巷81号3楼
联系电话:0571-88250685
投诉举报电话:0571-88250685
14.拱墅区潮鸣街道综合行政执法队
办公地址:拱墅区潮鸣街道潮鸣苑1号楼
联系电话:0571-89925234
投诉举报电话:0571-89925234
15.拱墅区小河街道综合行政执法队
办公地址:拱墅区小河街道古运路99号古运大厦东3楼
联系电话:0571-88026654
投诉举报电话:0571-88026654
16.拱墅区和睦街道综合行政执法队
办公地址:拱墅区和睦街道和睦新村18-1号
联系电话:0571-87653273
投诉举报电话:0571-89508495
17.拱墅区半山街道综合行政执法队
办公地址:拱墅区半山街道半山路3号
联系电话:0571-88133670
投诉举报电话:0571-88133670
18.拱墅区祥符街道综合行政执法队
办公地址:拱墅区祥符街道丰登街300号
联系电话:0571-88170861
投诉举报电话:0571-88170861。
附件:1.《杭州市拱墅区半山街道综合行政执法事项目录清单(2025年)》
2.《杭州市拱墅区天水街道等其余17个街道综合行政执法事项目录清单(2025年)》
杭州市拱墅区人民政府
2025年9月24日
附件1
杭州市拱墅区半山街道综合行政执法事项目录清单(2025年) | |||
序号 | 事项代码 | 事项名称 | 划转范围 |
一、民宗(1项) | |||
1 | 330241021000 | 对在广场、公园、旅游景点、车站、码头、机场、医院、学校、体育场馆等公共场所散发宗教类出版物、印刷品或音像制品等进行传教的行政处罚 | 全部 |
二、公安(2项) | |||
1 | 330209028002 | 对在人行道违法停放非机动车的行政处罚 | 全部 |
2 | 330209896000 | 对擅自在人行道设置、占用、撤除道路停车泊位的行政处罚 | 全部 |
三、民政(3项) | |||
1 | 330211008002 | 对公墓超标准立墓碑的行政处罚 | 全部 |
2 | 330211017003 | 对倒卖墓穴和骨灰存放格位牟取非法利润的行政处罚 | 全部 |
3 | 330211021000 | 对墓区绿化覆盖率不达标的行政处罚 | 全部 |
四、生态环境(2项) | |||
1 | 330216281000 | 对在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新改扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的行政处罚 | 全部 |
2 | 330216272000 | 对文化娱乐场所等商业经营活动造成噪声污染的行政处罚 | 全部 |
五、建设(96项) | |||
1 | 330217180000 | 对未经同意擅自占用城市绿地或临时占用超过批准时间的行政处罚 | 全部 |
2 | 330217144000 | 对物业管理单位发现装修人或者装饰装修企业有违反规定行为不及时向有关部门报告的行政处罚 | 全部 |
3 | 330217158000 | 对装修人未申报登记进行住宅室内装饰装修活动的行政处罚 | 全部 |
4 | 330217185000 | 对装修人将住宅室内装饰装修工程委托给不具有相应资质等级企业的行政处罚 | 全部 |
5 | 330217228001 | 对将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间的行政处罚 | 全部 |
6 | 330217228002 | 对拆除连接阳台的砖、混凝土墙体的行政处罚 | 全部 |
7 | 330217141000 | 对房屋使用安全责任人和房屋装修经营者违法进行房屋装修的行政处罚 | 全部 |
8 | 330217275000 | 对餐厨垃圾产生单位将餐厨垃圾交由规定以外单位、个人收运的行政处罚 | 全部 |
9 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
10 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 |
11 | 330217267000 | 对生活垃圾收集、运输单位对分类投放的生活垃圾混合收集、运输的行政处罚 | 全部 |
12 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 |
13 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 |
14 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 |
15 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 |
16 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 |
17 | 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 全部 |
18 | 330217258000 | 对装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 |
19 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 |
20 | 330217167003 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
21 | 330217874000 | 对将建筑垃圾交由未取得核准的单位或者个人处置的行政处罚 | 全部 |
22 | 330217438000 | 对未经核准擅自处置建筑垃圾或者处置超出核准范围的建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
23 | 330217238015 | 对擅自挪动、占用、损毁管线、检查井、箱盖等城市道路附属设施的行政处罚 | 全部 |
24 | 330217745000 | 对燃气经营者在不具备安全条件的场所储存燃气的行政处罚 | 部分(吊销燃气经营许可证的处罚除外) |
25 | 330217222005 | 对在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的行政处罚 | 全部 |
26 | 330217741000 | 对在燃气设施保护范围内从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的单位未与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案,并采取相应的安全保护措施的行政处罚 | 全部 |
27 | 330217263000 | 对侵占、毁损、擅自拆除、移动燃气设施或者擅自改动市政燃气设施的行政处罚 | 全部 |
28 | 330217142003 | 对燃气用户使用非法制造、报废、改装的气瓶或超期限未检验、检验不合格的气瓶的行政处罚 | 全部 |
29 | 330217142004 | 对燃气用户加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或改换气瓶检验标志、漆色的行政处罚 | 全部 |
30 | 330217219001 | 对未经批准擅自通过消防专用供水设施用水的行政处罚 | 全部 |
31 | 330217281000 | 对排水户未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水的行政处罚 | 全部 |
32 | 330217126000 | 对排水户不按污水排入排水管网许可证的要求排放污水的行政处罚 | 部分(吊销排水许可证的处罚除外) |
33 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 |
34 | 330217943000 | (杭州)对施工单位在施工方案中无明确的扬尘污染防治措施等的行政处罚 | 全部 |
35 | 330217941000 | (杭州)对施工单位承包的建筑工程的工地路面未实施硬化的行政处罚 | 全部 |
36 | 330217932000 | (杭州)对施工单位未按规定设置施工告示牌、公示牌、设置的脚手架、安全网不符合规定要求等的行政处罚 | 全部 |
37 | 330217925000 | (杭州)对施工单位未按照规定设置围挡的行政处罚 | 全部 |
38 | 330217923000 | (杭州)对施工单位未按照规定采取防止扬尘措施的行政处罚 | 全部 |
39 | 330217922000 | (杭州)对施工单位对施工现场未采取有效扬尘污染防治措施,未按规定安装扬尘在线监控设施的行政处罚 | 全部 |
40 | 330215208000 | (杭州)对建设单位或者个人未经验验合格擅自开工建设等的行政处罚 | 全部 |
41 | 330217890000 | (杭州)对未办理变更手续擅自设置大型户外广告设施等行为的行政处罚 | 全部 |
42 | 330217901000 | (杭州)对在市区公共场所派发印刷品广告等行为的行政处罚 | 全部 |
43 | 330217B69000 | (杭州)对非登记公示或者非选择的处置场地倾倒工程渣土的行政处罚 | 全部 |
44 | 330217B73000 | (杭州)对渣土运输车辆未冲洗干净驶离建设工地的行政处罚 | 全部 |
45 | 330217C74002 | (杭州)对城市道路两侧及广场周边的商场、商店超出门窗、外墙摆卖物品或进行其他经营活动的行政处罚 | 全部 |
46 | 330217C95000 | (杭州)对设置其他临时性户外广告设施未按照规定备案的行政处罚 | 全部 |
47 | 330217C96000 | (杭州)对擅自设置大型临时性户外广告设施的行政处罚 | 全部 |
48 | 330217C97001 | (杭州)对未按照许可要求设置大型户外广告设施的行政处罚 | 全部 |
49 | 330217C98001 | (杭州)对设置招牌未按照规定备案的行政处罚 | 全部 |
50 | 330217C98002 | (杭州)对设置其他户外广告设施未按照规定备案的行政处罚 | 全部 |
51 | 330217C98003 | (杭州)对设置指示牌未按照规定备案的行政处罚 | 全部 |
52 | 330217D01001 | (杭州)对未按时拆除临时性大型户外广告设施的行政处罚 | 全部 |
53 | 330217D02001 | (杭州)对存在安全隐患的户外广告设施未采取安全防范措施的行政处罚 | 全部 |
54 | 330217D02002 | (杭州)对存在安全隐患的招牌未采取安全防范措施的行政处罚 | 全部 |
55 | 330217D02003 | (杭州)对存在安全隐患的指示牌未采取安全防范措施的行政处罚 | 全部 |
56 | 330217D02004 | (杭州)对不符合安全要求的户外广告设施未进行整修的行政处罚 | 全部 |
57 | 330217D02005 | (杭州)对不符合安全要求的招牌未进行整修(拆除)的行政处罚 | 全部 |
58 | 330217D02006 | (杭州)对不符合安全要求的指示牌未进行整修的行政处罚 | 全部 |
59 | 330217D03001 | (杭州)对大型户外广告设施未定期进行安全检测的行政处罚 | 全部 |
60 | 330217D03002 | (杭州)对未提交大型户外广告设施安全检测报告的行政处罚 | 全部 |
61 | 330217D04001 | (杭州)对户外广告设施破损未及时修复的行政处罚 | 全部 |
62 | 330217D04002 | (杭州)对招牌破损未及时修复的行政处罚 | 全部 |
63 | 330217D04003 | (杭州)对招牌破损未及时修复的行政处罚 | 全部 |
64 | 330217D04004 | (杭州)对户外广告设施倾斜未及时修复的行政处罚 | 全部 |
65 | 330217D04005 | (杭州)对指示牌倾斜未及时修复的行政处罚 | 全部 |
66 | 330217D04006 | (杭州)对招牌倾斜未及时修复的行政处罚 | 全部 |
67 | 330217D04007 | (杭州)对户外广告设施残缺未及时更新的行政处罚 | 全部 |
68 | 330217D04008 | (杭州)对指示牌残缺未及时更新的行政处罚 | 全部 |
69 | 330217D04009 | (杭州)对招牌残缺未及时更新的行政处罚 | 全部 |
70 | 330217D04010 | (杭州)对户外广告设施灯光显亮功能不完整未及时修复的行政处罚 | 全部 |
71 | 330217D04011 | (杭州)对指示牌灯光显亮功能不完整未及时修复的行政处罚 | 全部 |
72 | 330217D04012 | (杭州)对招牌灯光显亮功能不完整未及时修复的行政处罚 | 全部 |
73 | 330217D05000 | (杭州)对未提交大型户外广告设施施工监理报告的行政处罚 | 全部 |
74 | 330217175000 | 对未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 全部 |
75 | 330217D51002 | (杭州)对个人擅自养犬的行政处罚 | 全部 |
76 | 330217D52004 | (杭州)对携犬出户未束犬链的行政处罚 | 全部 |
77 | 330217D52006 | (杭州)对携带大型犬出户的行政处罚 | 全部 |
78 | 330217D52007 | (杭州)对携犬进入公共场所的行政处罚 | 全部 |
79 | 330217D52009 | (杭州)对不按规定时间携犬出户的行政处罚 | 全部 |
80 | 330217D52011 | (杭州)对不按期为犬注册验审的行政处罚 | 全部 |
81 | 330217D52013 | (杭州)对养犬侵扰他人正常生活的行政处罚 | 全部 |
82 | 330217D90001 | (杭州)对未经登记消纳工程渣土的行政处罚 | 全部 |
83 | 330217D91001 | (杭州)对有准运证的运输车辆(船)未实行密闭化运输的行政处罚 | 全部 |
84 | 330217D91002 | (杭州)对无准运证、伪造准运证运输工程渣土的或者运输工程渣土与准运证要求不符的行政处罚 | 全部 |
85 | 330217D92001 | (杭州)对产生建设工程渣土的单位未按规定办理处置手续的行政处罚 | 全部 |
86 | 330217D92002 | (杭州)对从事渣土处置的单位和个人,未将工程渣土消纳到经合法登记的场地的行政处罚 | 全部 |
87 | 330217D94000 | (杭州)对装饰、装修房屋的单位和个人、运送装修垃圾的环境卫生作业服务单位,违反规定未将装修垃圾运至指定堆放、消纳场所的行政处罚 | 全部 |
88 | 330217D97001 | (杭州)对机动车辆运载液体、散装货物密封、包扎、覆盖不严密导致泄漏、遗撒的行政处罚 | 全部 |
89 | 330217D97002 | (杭州)对机动车辆运载液体、散装货物未进行密封、包扎、覆盖的行政处罚 | 全部 |
90 | 330217D98001 | (杭州)对施工单位未按规定设置封闭围栏的行政处罚 | 全部 |
91 | 330217D98003 | (杭州)对施工单位未按规定设置车辆冲洗设施的行政处罚 | 全部 |
92 | 330217D98004 | (杭州)对施工单位在建设工地围栏外堆放建筑垃圾、渣土或材料的行政处罚 | 全部 |
93 | 330217D98005 | (杭州)对施工单位向建设工地外排放污水的行政处罚 | 全部 |
94 | 330217E32004 | (杭州)对擅自挖掘城市绿地的行政处罚 | 全部 |
95 | 330217973000 | (杭州)对占用城市绿地审批的行政处罚 | 全部 |
96 | 330215073000 | 对房屋使用人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | 全部 |
六、林业(4项) | |||
1 | 330264072000 | 对开垦、采石、采砂、采土等造成林木或林地毁坏的行政处罚 | 全部 |
2 | 330264138000 | 对在幼林地砍柴、毁苗、放牧等造成林木毁坏的行政处罚 | 全部 |
3 | 330264075000 | 对未经林业部门审核同意擅自改变林地用途的行政处罚 | 全部 |
4 | 330264140000 | 对伪造、变造、买卖、租借采伐许可证的行政处罚 | 全部 |
七、消防救援(3项) | |||
1 |
| 对沿城市道路的人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚 | 部分(划转沿城市道路的人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚) |
2 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 部分(划转在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚) |
3 | 330295016001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚 | 部分(划转占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚) |
注:本目录行政处罚事项根据浙江省权力事项库(监管库)动态调整。 | |||
附件2
杭州市拱墅区天水街道等其余17个街道综合行政执法事项目录清单(2025年) | |||
序号 | 事项代码 | 事项名称 | 划转范围 |
一、民宗(1项) | |||
1 | 330241021000 | 对在广场、公园、旅游景点、车站、码头、机场、医院、学校、体育场馆等公共场所散发宗教类出版物、印刷品或音像制品等进行传教的行政处罚 | 全部 |
二、公安(2项) | |||
1 | 330209028002 | 对在人行道违法停放非机动车的行政处罚 | 全部 |
2 | 330209896000 | 对擅自在人行道设置、占用、撤除道路停车泊位的行政处罚 | 全部 |
三、生态环境(2项) | |||
1 | 330216281000 | 对在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新改扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的行政处罚 | 全部 |
2 | 330216272000 | 对文化娱乐场所等商业经营活动造成噪声污染的行政处罚 | 全部 |
四、建设(96项) | |||
1 | 330217180000 | 对未经同意擅自占用城市绿地或临时占用超过批准时间的行政处罚 | 全部 |
2 | 330217144000 | 对物业管理单位发现装修人或者装饰装修企业有违反规定行为不及时向有关部门报告的行政处罚 | 全部 |
3 | 330217158000 | 对装修人未申报登记进行住宅室内装饰装修活动的行政处罚 | 全部 |
4 | 330217185000 | 对装修人将住宅室内装饰装修工程委托给不具有相应资质等级企业的行政处罚 | 全部 |
5 | 330217228001 | 对将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间的行政处罚 | 全部 |
6 | 330217228002 | 对拆除连接阳台的砖、混凝土墙体的行政处罚 | 全部 |
7 | 330217141000 | 对房屋使用安全责任人和房屋装修经营者违法进行房屋装修的行政处罚 | 全部 |
8 | 330217275000 | 对餐厨垃圾产生单位将餐厨垃圾交由规定以外单位、个人收运的行政处罚 | 全部 |
9 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
10 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 |
11 | 330217267000 | 对生活垃圾收集、运输单位对分类投放的生活垃圾混合收集、运输的行政处罚 | 全部 |
12 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 |
13 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 |
14 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 |
15 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 |
16 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 |
17 | 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 全部 |
18 | 330217258000 | 对装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 |
19 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 |
20 | 330217167003 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
21 | 330217874000 | 对将建筑垃圾交由未取得核准的单位或者个人处置的行政处罚 | 全部 |
22 | 330217438000 | 对未经核准擅自处置建筑垃圾或者处置超出核准范围的建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
23 | 330217238015 | 对擅自挪动、占用、损毁管线、检查井、箱盖等城市道路附属设施的行政处罚 | 全部 |
24 | 330217745000 | 对燃气经营者在不具备安全条件的场所储存燃气的行政处罚 | 部分(吊销燃气经营许可证的处罚除外) |
25 | 330217222005 | 对在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的行政处罚 | 全部 |
26 | 330217741000 | 对在燃气设施保护范围内从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的单位未与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案,并采取相应的安全保护措施的行政处罚 | 全部 |
27 | 330217263000 | 对侵占、毁损、擅自拆除、移动燃气设施或者擅自改动市政燃气设施的行政处罚 | 全部 |
28 | 330217142003 | 对燃气用户使用非法制造、报废、改装的气瓶或超期限未检验、检验不合格的气瓶的行政处罚 | 全部 |
29 | 330217142004 | 对燃气用户加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或改换气瓶检验标志、漆色的行政处罚 | 全部 |
30 | 330217219001 | 对未经批准擅自通过消防专用供水设施用水的行政处罚 | 全部 |
31 | 330217281000 | 对排水户未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水的行政处罚 | 全部 |
32 | 330217126000 | 对排水户不按污水排入排水管网许可证的要求排放污水的行政处罚 | 部分(吊销排水许可证的处罚除外) |
33 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 |
34 | 330217943000 | (杭州)对施工单位在施工方案中无明确的扬尘污染防治措施等的行政处罚 | 全部 |
35 | 330217941000 | (杭州)对施工单位承包的建筑工程的工地路面未实施硬化的行政处罚 | 全部 |
36 | 330217932000 | (杭州)对施工单位未按规定设置施工告示牌、公示牌、设置的脚手架、安全网不符合规定要求等的行政处罚 | 全部 |
37 | 330217925000 | (杭州)对施工单位未按照规定设置围挡的行政处罚 | 全部 |
38 | 330217923000 | (杭州)对施工单位未按照规定采取防止扬尘措施的行政处罚 | 全部 |
39 | 330217922000 | (杭州)对施工单位对施工现场未采取有效扬尘污染防治措施,未按规定安装扬尘在线监控设施的行政处罚 | 全部 |
40 | 330215208000 | (杭州)对建设单位或者个人未经验线合格擅自开工建设等的行政处罚 | 全部 |
41 | 330217890000 | (杭州)对未办理变更手续擅自设置大型户外广告设施等行为的行政处罚 | 全部 |
42 | 330217901000 | (杭州)对在市区公共场所派发印刷品广告等行为的行政处罚 | 全部 |
43 | 330217B69000 | (杭州)对非登记公示或者非选择的处置场地倾倒工程渣土的行政处罚 | 全部 |
44 | 330217B73000 | (杭州)对渣土运输车辆未冲洗干净驶离建设工地的行政处罚 | 全部 |
45 | 330217C74002 | (杭州)对城市道路两侧及广场周边的商场、商店超出门窗、外墙摆卖物品或进行其他经营活动的行政处罚 | 全部 |
46 | 330217C95000 | (杭州)对设置其他临时性户外广告设施未按照规定备案的行政处罚 | 全部 |
47 | 330217C96000 | (杭州)对擅自设置大型临时性户外广告设施的行政处罚 | 全部 |
48 | 330217C97001 | (杭州)对未按照许可要求设置大型户外广告设施的行政处罚 | 全部 |
49 | 330217C98001 | (杭州)对设置招牌未按照规定备案的行政处罚 | 全部 |
50 | 330217C98002 | (杭州)对设置其他户外广告设施未按照规定备案的行政处罚 | 全部 |
51 | 330217C98003 | (杭州)对设置指示牌未按照规定备案的行政处罚 | 全部 |
52 | 330217D01001 | (杭州)对未按时拆除临时性大型户外广告设施的行政处罚 | 全部 |
53 | 330217D02001 | (杭州)对存在安全隐患的户外广告设施未采取安全防范措施的行政处罚 | 全部 |
54 | 330217D02002 | (杭州)对存在安全隐患的招牌未采取安全防范措施的行政处罚 | 全部 |
55 | 330217D02003 | (杭州)对存在安全隐患的指示牌未采取安全防范措施的行政处罚 | 全部 |
56 | 330217D02004 | (杭州)对不符合安全要求的户外广告设施未进行整修的行政处罚 | 全部 |
57 | 330217D02005 | (杭州)对不符合安全要求的招牌未进行整修(拆除)的行政处罚 | 全部 |
58 | 330217D02006 | (杭州)对不符合安全要求的指示牌未进行整修的行政处罚 | 全部 |
59 | 330217D03001 | (杭州)对大型户外广告设施未定期进行安全检测的行政处罚 | 全部 |
60 | 330217D03002 | (杭州)对未提交大型户外广告设施安全检测报告的行政处罚 | 全部 |
61 | 330217D04001 | (杭州)对户外广告设施破损未及时修复的行政处罚 | 全部 |
62 | 330217D04002 | (杭州)对招牌破损未及时修复的行政处罚 | 全部 |
63 | 330217D04003 | (杭州)对招牌破损未及时修复的行政处罚 | 全部 |
64 | 330217D04004 | (杭州)对户外广告设施倾斜未及时修复的行政处罚 | 全部 |
65 | 330217D04005 | (杭州)对指示牌倾斜未及时修复的行政处罚 | 全部 |
66 | 330217D04006 | (杭州)对招牌倾斜未及时修复的行政处罚 | 全部 |
67 | 330217D04007 | (杭州)对户外广告设施残缺未及时更新的行政处罚 | 全部 |
68 | 330217D04008 | (杭州)对指示牌残缺未及时更新的行政处罚 | 全部 |
69 | 330217D04009 | (杭州)对招牌残缺未及时更新的行政处罚 | 全部 |
70 | 330217D04010 | (杭州)对户外广告设施灯光显亮功能不完整未及时修复的行政处罚 | 全部 |
71 | 330217D04011 | (杭州)对指示牌灯光显亮功能不完整未及时修复的行政处罚 | 全部 |
72 | 330217D04012 | (杭州)对招牌灯光显亮功能不完整未及时修复的行政处罚 | 全部 |
73 | 330217D05000 | (杭州)对未提交大型户外广告设施施工监理报告的行政处罚 | 全部 |
74 | 330217175000 | 对未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 全部 |
75 | 330217D51002 | (杭州)对个人擅自养犬的行政处罚 | 全部 |
76 | 330217D52004 | (杭州)对携犬出户未束犬链的行政处罚 | 全部 |
77 | 330217D52006 | (杭州)对携带大型犬出户的行政处罚 | 全部 |
78 | 330217D52007 | (杭州)对携犬进入公共场所的行政处罚 | 全部 |
79 | 330217D52009 | (杭州)对不按规定时间携犬出户的行政处罚 | 全部 |
80 | 330217D52011 | (杭州)对不按期为犬注册验审的行政处罚 | 全部 |
81 | 330217D52013 | (杭州)对养犬侵扰他人正常生活的行政处罚 | 全部 |
82 | 330217D90001 | (杭州)对未经登记消纳工程渣土的行政处罚 | 全部 |
83 | 330217D91001 | (杭州)对有准运证的运输车辆(船)未实行密闭化运输的行政处罚 | 全部 |
84 | 330217D91002 | (杭州)对无准运证、伪造准运证运输工程渣土的或者运输工程渣土与准运证要求不符的行政处罚 | 全部 |
85 | 330217D92001 | (杭州)对产生建设工程渣土的单位未按规定办理处置手续的行政处罚 | 全部 |
86 | 330217D92002 | (杭州)对从事渣土处置的单位和个人,未将工程渣土消纳到经合法登记的场地的行政处罚 | 全部 |
87 | 330217D94000 | (杭州)对装饰、装修房屋的单位和个人、运送装修垃圾的环境卫生作业服务单位,违反规定未将装修垃圾运至指定堆放、消纳场所的行政处罚 | 全部 |
88 | 330217D97001 | (杭州)对机动车辆运载液体、散装货物密封、包扎、覆盖不严密导致泄漏、遗撒的行政处罚 | 全部 |
89 | 330217D97002 | (杭州)对机动车辆运载液体、散装货物未进行密封、包扎、覆盖的行政处罚 | 全部 |
90 | 330217D98001 | (杭州)对施工单位未按规定设置封闭围栏的行政处罚 | 全部 |
91 | 330217D98003 | (杭州)对施工单位未按规定设置车辆冲洗设施的行政处罚 | 全部 |
