| 信息索引号 | 66523942-X/2025-33640 | 公开方式 | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
| 备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
| 生成日期 | 2025-08-01 | 发布日期 | 2025-08-01 |
| 附件 | 2025拱墅统计6月月报 | ||
发布日期:
2025-08-01
点击率:
| 拱墅区主要经济指标月报 | |||
| 2025年1-6月 | |||
| 地区生产总值 | 单位 | 2025年1-6月 | |
| 实绩数 | 同比(±%) | ||
| 地区生产总值 | 亿元 | 1093.0 | 4.8 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 86.2 | 1.1 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 1006.8 | 5.1 |
| 工业 | 亿元 | 54.3 | 3.2 |
| 建筑业 | 亿元 | 32.1 | -2.8 |
| 批发和零售业 | 亿元 | 151.5 | 3.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 46.1 | 0.0 |
| 住宿和餐饮业 | 亿元 | 21.5 | 4.5 |
| 金融业 | 亿元 | 346.3 | 7.0 |
| 房地产业 | 亿元 | 99.0 | 3.5 |
| 其他服务业 | 亿元 | 342.2 | 5.3 |
| 数字经济增加值 | 亿元 | 53.3 | 6.3 |
| 规上工业 | |||
| 工业总产值 | 亿元 | 146.49 | 3.6 |
| 工业销售产值 | 亿元 | 135.18 | -0.23 |
| 规上工业增加值 | 亿元 | —— | 4 |
| 其中:高新技术产业 | 亿元 | 48.1 | 2.3 |
| 装备制造业 | 亿元 | 16.89 | -0.9 |
| 战略性新兴产业 | 亿元 | 43.65 | 0.9 |
| 固定资产投资 | |||
| 固定资产投资 | 亿元 | —— | -3.1 |
| 其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 67.6 |
| 民间投资 | 亿元 | —— | 11.9 |
| 制造业投资 | 亿元 | —— | 52.0 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | —— | -6.7 |
| 房 地 产 | |||
| 房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1493.2 | 1.1 |
| 房地产新开工面积 | 万平方米 | 50.6 | -29.6 |
| 房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 28.7 | — |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 53.6 | -5.8 |
| 国 内 贸 易 | |||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 811.3 | 6.4 |
| 其中:限上汽车类 | 亿元 | 119.2 | -14.6 |
| 石油及制品类 | 亿元 | 60.6 | -16.1 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 36.1 | -11.7 |
| 粮油、食品类 | 亿元 | 43.0 | 15.7 |
| 网络零售额 | 亿元 | 245.4 | 20.3 |
| 对 外 经 济 | |||
| 货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 539.81 | -3.0 |
| 其中:进口总额 | 亿元 | 281.36 | -18.3 |
| 出口总额 | 亿元 | 258.44 | 21.7 |
| 财 政 | |||
| 财政总收入 | 亿元 | 200.3 | 1.6 |
| 其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 108.6 | -0.6 |
| 注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 | |||
索引号
66523942-X/2025-33640
文号
公布日期
2025-08-01
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
| 拱墅区主要经济指标月报 | |||
| 2025年1-6月 | |||
| 地区生产总值 | 单位 | 2025年1-6月 | |
| 实绩数 | 同比(±%) | ||
| 地区生产总值 | 亿元 | 1093.0 | 4.8 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 86.2 | 1.1 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 1006.8 | 5.1 |
| 工业 | 亿元 | 54.3 | 3.2 |
| 建筑业 | 亿元 | 32.1 | -2.8 |
| 批发和零售业 | 亿元 | 151.5 | 3.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 46.1 | 0.0 |
| 住宿和餐饮业 | 亿元 | 21.5 | 4.5 |
| 金融业 | 亿元 | 346.3 | 7.0 |
| 房地产业 | 亿元 | 99.0 | 3.5 |
| 其他服务业 | 亿元 | 342.2 | 5.3 |
| 数字经济增加值 | 亿元 | 53.3 | 6.3 |
| 规上工业 | |||
| 工业总产值 | 亿元 | 146.49 | 3.6 |
| 工业销售产值 | 亿元 | 135.18 | -0.23 |
| 规上工业增加值 | 亿元 | —— | 4 |
| 其中:高新技术产业 | 亿元 | 48.1 | 2.3 |
| 装备制造业 | 亿元 | 16.89 | -0.9 |
| 战略性新兴产业 | 亿元 | 43.65 | 0.9 |
| 固定资产投资 | |||
| 固定资产投资 | 亿元 | —— | -3.1 |
| 其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 67.6 |
| 民间投资 | 亿元 | —— | 11.9 |
| 制造业投资 | 亿元 | —— | 52.0 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | —— | -6.7 |
| 房 地 产 | |||
| 房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1493.2 | 1.1 |
| 房地产新开工面积 | 万平方米 | 50.6 | -29.6 |
| 房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 28.7 | — |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 53.6 | -5.8 |
| 国 内 贸 易 | |||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 811.3 | 6.4 |
| 其中:限上汽车类 | 亿元 | 119.2 | -14.6 |
| 石油及制品类 | 亿元 | 60.6 | -16.1 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 36.1 | -11.7 |
| 粮油、食品类 | 亿元 | 43.0 | 15.7 |
| 网络零售额 | 亿元 | 245.4 | 20.3 |
| 对 外 经 济 | |||
| 货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 539.81 | -3.0 |
| 其中:进口总额 | 亿元 | 281.36 | -18.3 |
| 出口总额 | 亿元 | 258.44 | 21.7 |
| 财 政 | |||
| 财政总收入 | 亿元 | 200.3 | 1.6 |
| 其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 108.6 | -0.6 |
| 注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 | |||