| 信息索引号 | 66523942-X/2025-33426 | 公开方式 | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
| 备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
| 生成日期 | 2025-06-30 | 发布日期 | 2025-06-30 |
| 附件 | |||
发布日期:
2025-06-30
点击率:
| 拱墅区主要经济指标月报 | |||
| 2025年1-5月 | |||
| 地区生产总值 | 单位 | 2025年1-3月 | |
| 实绩数 | 同比(±%) | ||
| 地区生产总值 | 亿元 | 561.78 | 4.6 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 38.65 | 4.9 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 523.13 | 4.5 |
| 工业 | 亿元 | 26.01 | 7.2 |
| 建筑业 | 亿元 | 12.75 | 0.5 |
| 批发和零售业 | 亿元 | 69.86 | 3.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 23.09 | 7.7 |
| 住宿和餐饮业 | 亿元 | 10.25 | 5.0 |
| 金融业 | 亿元 | 181.72 | 3.6 |
| 房地产业 | 亿元 | 51.77 | 4.1 |
| 其他服务业 | 亿元 | 186.32 | 5.4 |
| 数字经济增加值 | 亿元 | 26.1 | 7.4 |
| 规上工业 | |||
| 工业总产值 | 亿元 | 116.66 | 4.83 |
| 工业销售产值 | 亿元 | 109.83 | 2.96 |
| 规上工业增加值 | 亿元 | —— | 4.2 |
| 其中:高新技术产业 | 亿元 | 37.97 | 2.4 |
| 装备制造业 | 亿元 | 13.47 | 1.1 |
| 战略性新兴产业 | 亿元 | 34.41 | 1.1 |
| 固定资产投资 | |||
| 固定资产投资 | 亿元 | —— | -3.1 |
| 其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 49.0 |
| 民间投资 | 亿元 | —— | 15.1 |
| 制造业投资 | 亿元 | —— | 124.5 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | —— | -3.0 |
| 房 地 产 | |||
| 房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1484.77 | 2.4 |
| 房地产新开工面积 | 万平方米 | 42.20 | -4.7 |
| 房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 28.68 | — |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 40.79 | 22.5 |
| 国 内 贸 易 | |||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 655.1 | 4.5 |
| 其中:限上汽车类 | 亿元 | 96.7 | -14.9 |
| 石油及制品类 | 亿元 | 50.9 | -15.4 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 30.6 | -12.6 |
| 粮油、食品类 | 亿元 | 35.8 | 17.9 |
| 网络零售额 | 亿元 | 204.7 | 18.2 |
| 对 外 经 济 | |||
| 货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 447.04 | -3.9 |
| 其中:进口总额 | 亿元 | 233.77 | -21.9 |
| 出口总额 | 亿元 | 213.26 | 28.7 |
| 财 政 | |||
| 财政总收入 | 亿元 | 167.7 | 4.8 |
| 其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 92.3 | 2.1 |
| 注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 | |||
索引号
66523942-X/2025-33426
文号
公布日期
2025-06-30
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
| 拱墅区主要经济指标月报 | |||
| 2025年1-5月 | |||
| 地区生产总值 | 单位 | 2025年1-3月 | |
| 实绩数 | 同比(±%) | ||
| 地区生产总值 | 亿元 | 561.78 | 4.6 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 38.65 | 4.9 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 523.13 | 4.5 |
| 工业 | 亿元 | 26.01 | 7.2 |
| 建筑业 | 亿元 | 12.75 | 0.5 |
| 批发和零售业 | 亿元 | 69.86 | 3.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 23.09 | 7.7 |
| 住宿和餐饮业 | 亿元 | 10.25 | 5.0 |
| 金融业 | 亿元 | 181.72 | 3.6 |
| 房地产业 | 亿元 | 51.77 | 4.1 |
| 其他服务业 | 亿元 | 186.32 | 5.4 |
| 数字经济增加值 | 亿元 | 26.1 | 7.4 |
| 规上工业 | |||
| 工业总产值 | 亿元 | 116.66 | 4.83 |
| 工业销售产值 | 亿元 | 109.83 | 2.96 |
| 规上工业增加值 | 亿元 | —— | 4.2 |
| 其中:高新技术产业 | 亿元 | 37.97 | 2.4 |
| 装备制造业 | 亿元 | 13.47 | 1.1 |
| 战略性新兴产业 | 亿元 | 34.41 | 1.1 |
| 固定资产投资 | |||
| 固定资产投资 | 亿元 | —— | -3.1 |
| 其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 49.0 |
| 民间投资 | 亿元 | —— | 15.1 |
| 制造业投资 | 亿元 | —— | 124.5 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | —— | -3.0 |
| 房 地 产 | |||
| 房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1484.77 | 2.4 |
| 房地产新开工面积 | 万平方米 | 42.20 | -4.7 |
| 房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 28.68 | — |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 40.79 | 22.5 |
| 国 内 贸 易 | |||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 655.1 | 4.5 |
| 其中:限上汽车类 | 亿元 | 96.7 | -14.9 |
| 石油及制品类 | 亿元 | 50.9 | -15.4 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 30.6 | -12.6 |
| 粮油、食品类 | 亿元 | 35.8 | 17.9 |
| 网络零售额 | 亿元 | 204.7 | 18.2 |
| 对 外 经 济 | |||
| 货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 447.04 | -3.9 |
| 其中:进口总额 | 亿元 | 233.77 | -21.9 |
| 出口总额 | 亿元 | 213.26 | 28.7 |
| 财 政 | |||
| 财政总收入 | 亿元 | 167.7 | 4.8 |
| 其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 92.3 | 2.1 |
| 注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 | |||