信息索引号 | 00250050-0/2025-32810 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区卫生健康局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2025-04-07 | 发布日期 | 2025-04-07 |
附件 |
发布日期: 2025-04-07 14:51:06 点击率:
2025年第一季度,拱墅区卫生健康局选择9个代表性监测点进行龙头水水质监测,共监测指标项次数1026个,监测指标综合合格率100%,监测指标为《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)中常规指标(不含放射性指标)。详细监测数据见表1、表2。
特此公告
杭州市拱墅区卫生健康局
2025年4月3日
用户水龙头水质监测结果
(2025年1季度)
信息发布单位:杭州市拱墅区疾病预防控制中心(杭州市拱墅区卫生监督所)
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | 低于检出限 | 100% | |||
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 | 0.28 | 0.11 | 0.163 | 100% | |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100% | |||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 100% | |||
5 | pH | 6.5~8.5 | 8.04 | 7.64 | 7.90 | 100% | |
6 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 68 | 46 | 56.9 | 100% | |
7 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 96 | 70 | 83.2 | 100% | |
8 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 13 | 8.5 | 9.31 | 100% | |
9 | 氯化物(mg/L) | 250 | 10 | 4.2 | 5.30 | 100% | |
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.16 | 0.088 | 0.117 | 100% | |
11 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | 低于检出限 | 100% | |||
12 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.1 | 0.7 | 0.79 | 100% | |
13 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | 低于检出限 | 100% | |||
14 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.039 | 0.012 | 0.020 | 100% | |
15 | 铁(mg/L) | 0.3 | 低于检出限 | 100% | |||
16 | 锰(mg/L) | 0.1 | 低于检出限 | 100% | |||
17 | 铜(mg/L) | 1.0 | 低于检出限 | 100% | |||
18 | 锌(mg/L) | 1.0 | 低于检出限 | 100% |
19 | 砷(mg/L) | 0.01 | 低于检出限 | 100% | |||
20 | 汞(mg/L) | 0.001 | 低于检出限 | 100% | |||
21 | 镉(mg/L) | 0.005 | 低于检出限 | 100% | |||
22 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | 低于检出限 | 100% | |||
23 | 铅(mg/L) | 0.01 | 低于检出限 | 100% | |||
24 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.7 | 0.68 | 1.287 | 100% | |
25 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0067 | 0.0011 | 0.00279 | 100% | |
26 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0031 | 0.0009 | 0.0014 | 100% | |
27 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0031 | 0.00059 | 0.001889 | 100% | |
28 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0078 | 0.0005 | 0.00146 | 100% | |
29 | 三卤甲烷(mg/L) | 1 | 0.2 | 0.05 | 0.106 | 100% | |
30 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 低于检出限 | 100% | |||
31 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 低于检出限 | 100% | |||
32 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | 低于检出限 | 100% | |||
33 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 低于检出限 | 100% | |||
34 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.024 | 0.011 | 0.0182 | 100% | |
35 | 游离氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.43 | 100% | |
36 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 100% | |||
37 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 100% | |||
38 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 100% |
说明:
(1) 本信息来源于拱墅区疾病预防控制中心(杭州市拱墅区卫生监督所)。
(2) 水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3) 监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
用户水龙头水质监测合格率
(2025年1季度)
信息发布单位:杭州市拱墅区疾病预防控制中心(杭州市拱墅区卫生监督所)
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
拱墅区 | 9 | 1026 | 100 | |
合计 |
说明:
(1) 本信息来源于拱墅区疾病预防控制中心(杭州市拱墅区卫生监督所)。
(2) 水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3) 监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。
...
|
公共卫生服务事项
|
索引号
00250050-0/2025-32810
文号
公布日期
2025-04-07
公开方式
主动公开
发布单位
区卫生健康局
2025年第一季度,拱墅区卫生健康局选择9个代表性监测点进行龙头水水质监测,共监测指标项次数1026个,监测指标综合合格率100%,监测指标为《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)中常规指标(不含放射性指标)。详细监测数据见表1、表2。
特此公告
杭州市拱墅区卫生健康局
2025年4月3日
用户水龙头水质监测结果
(2025年1季度)
信息发布单位:杭州市拱墅区疾病预防控制中心(杭州市拱墅区卫生监督所)
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | 低于检出限 | 100% | |||
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 | 0.28 | 0.11 | 0.163 | 100% | |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100% | |||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 100% | |||
5 | pH | 6.5~8.5 | 8.04 | 7.64 | 7.90 | 100% | |
6 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 68 | 46 | 56.9 | 100% | |
7 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 96 | 70 | 83.2 | 100% | |
8 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 13 | 8.5 | 9.31 | 100% | |
9 | 氯化物(mg/L) | 250 | 10 | 4.2 | 5.30 | 100% | |
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.16 | 0.088 | 0.117 | 100% | |
11 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | 低于检出限 | 100% | |||
12 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.1 | 0.7 | 0.79 | 100% | |
13 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | 低于检出限 | 100% | |||
14 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.039 | 0.012 | 0.020 | 100% | |
15 | 铁(mg/L) | 0.3 | 低于检出限 | 100% | |||
16 | 锰(mg/L) | 0.1 | 低于检出限 | 100% | |||
17 | 铜(mg/L) | 1.0 | 低于检出限 | 100% | |||
18 | 锌(mg/L) | 1.0 | 低于检出限 | 100% |
19 | 砷(mg/L) | 0.01 | 低于检出限 | 100% | |||
20 | 汞(mg/L) | 0.001 | 低于检出限 | 100% | |||
21 | 镉(mg/L) | 0.005 | 低于检出限 | 100% | |||
22 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | 低于检出限 | 100% | |||
23 | 铅(mg/L) | 0.01 | 低于检出限 | 100% | |||
24 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.7 | 0.68 | 1.287 | 100% | |
25 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0067 | 0.0011 | 0.00279 | 100% | |
26 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0031 | 0.0009 | 0.0014 | 100% | |
27 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0031 | 0.00059 | 0.001889 | 100% | |
28 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0078 | 0.0005 | 0.00146 | 100% | |
29 | 三卤甲烷(mg/L) | 1 | 0.2 | 0.05 | 0.106 | 100% | |
30 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 低于检出限 | 100% | |||
31 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 低于检出限 | 100% | |||
32 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | 低于检出限 | 100% | |||
33 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 低于检出限 | 100% | |||
34 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.024 | 0.011 | 0.0182 | 100% | |
35 | 游离氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.43 | 100% | |
36 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 100% | |||
37 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 100% | |||
38 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 100% |
说明:
(1) 本信息来源于拱墅区疾病预防控制中心(杭州市拱墅区卫生监督所)。
(2) 水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3) 监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
用户水龙头水质监测合格率
(2025年1季度)
信息发布单位:杭州市拱墅区疾病预防控制中心(杭州市拱墅区卫生监督所)
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
拱墅区 | 9 | 1026 | 100 | |
合计 |
说明:
(1) 本信息来源于拱墅区疾病预防控制中心(杭州市拱墅区卫生监督所)。
(2) 水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3) 监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。