信息索引号 | 00250035-9/2025-33053 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区人力社保局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2025-04-25 | 发布日期 | 2025-04-25 |
附件 |
发布日期: 2025-04-25 10:15:44 点击率:
2025年1-3月拱墅区就业创业补贴汇总 | |||
序号 | 补贴类型 | 补贴人次 | 补贴金额(万元) |
1 | 一次性创业补贴 | 85 | 25.50 |
2 | 一次性创业社保补贴 | 49 | 24.50 |
3 | 就业困难人员自主创业社保补贴 | 16 | 7.85 |
4 | 高校毕业生一次性临时生活补贴 | 0 | 0.00 |
5 | 高校毕业生就业补贴 | 2195 | 417.40 |
6 | 灵活就业社保补贴 | 1951 | 1521.58 |
7 | 延缴人员社保补贴 | 62 | 15.50 |
8 | 创业带动就业补贴 | 3 | 1.30 |
9 | 小微企业(社会组织)新招用高校毕业生社保补贴 | 645 | 566.72 |
10 | 用人单位招用就业困难人员用工社保补贴 | 279 | 349.13 |
11 | 公益性岗位社保补贴和岗位补贴 | 1735 | 733.48 |
12 | 企业女职工产假期间社保补贴 | 433 | 234.34 |
13 | 求职创业补贴 | 0 | 0.00 |
14 | 拱墅区自主创业社保补贴 | 0 | 0.00 |
15 | 拱墅区企业用工补贴 | 19 | 4.29 |
16 | 拱墅区就业助推社会保险费补贴 | 432 | 46.86 |
17 | 创业担保贷款发放 | 77 | 4079.00 |
18 | 创业担保贷款贴息发放 | 79 | 112.96 |
...
|
就业救助
|
索引号
00250035-9/2025-33053
文号
公布日期
2025-04-25
公开方式
主动公开
发布单位
区人力社保局
2025年1-3月拱墅区就业创业补贴汇总 | |||
序号 | 补贴类型 | 补贴人次 | 补贴金额(万元) |
1 | 一次性创业补贴 | 85 | 25.50 |
2 | 一次性创业社保补贴 | 49 | 24.50 |
3 | 就业困难人员自主创业社保补贴 | 16 | 7.85 |
4 | 高校毕业生一次性临时生活补贴 | 0 | 0.00 |
5 | 高校毕业生就业补贴 | 2195 | 417.40 |
6 | 灵活就业社保补贴 | 1951 | 1521.58 |
7 | 延缴人员社保补贴 | 62 | 15.50 |
8 | 创业带动就业补贴 | 3 | 1.30 |
9 | 小微企业(社会组织)新招用高校毕业生社保补贴 | 645 | 566.72 |
10 | 用人单位招用就业困难人员用工社保补贴 | 279 | 349.13 |
11 | 公益性岗位社保补贴和岗位补贴 | 1735 | 733.48 |
12 | 企业女职工产假期间社保补贴 | 433 | 234.34 |
13 | 求职创业补贴 | 0 | 0.00 |
14 | 拱墅区自主创业社保补贴 | 0 | 0.00 |
15 | 拱墅区企业用工补贴 | 19 | 4.29 |
16 | 拱墅区就业助推社会保险费补贴 | 432 | 46.86 |
17 | 创业担保贷款发放 | 77 | 4079.00 |
18 | 创业担保贷款贴息发放 | 79 | 112.96 |