信息索引号 | 00250050-0/2025-33046 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区卫健局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2025-04-22 | 发布日期 | 2025-04-22 |
附件 |
发布日期: 2025-04-22 11:06:58 点击率:
杭州市拱墅区基层医疗机构阳光用药信息表 | |||||||||
(2025年1季度) | |||||||||
机构名称 | 药品收入占医疗收入的比例(%) | 国家基本药物使用金额比例(%) | 门急诊病人均次费用(元) | 门急诊人次药品费用(元) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 门诊静脉输液处方比例(%) | 西药不合格处方比例% | 中药不合格处方比例% |
祥符街道社区卫生服务中心 | 55.00 | 52.00 | 180.44 | 123.04 | 3.00 | 12.00 | 2.00 | 2.25 | 5.00 |
米市巷街道社区卫生服务中心 | 67.00 | 56.00 | 215.23 | 162.09 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 2.83 | 5.81 |
和睦街道社区卫生服务中心 | 64.33 | 47.00 | 297.57 | 215.46 | 3.70 | 8.00 | 1.00 | 2.50 | 4.10 |
拱宸桥街道社区卫生服务中心 | 73.00 | 53.00 | 187.85 | 149.79 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 2.36 | 4.53 |
大关上塘街道社区卫生服务中心 | 50.00 | 53.00 | 231.36 | 128.95 | 4.00 | 10.00 | 0.00 | 2.75 | 3.32 |
康桥街道社区卫生服务中心 | 54.00 | 46.00 | 154.64 | 98.44 | 6.00 | 15.00 | 1.00 | 2.87 | 3.59 |
小河湖墅街道社区卫生服务中心 | 58.00 | 51.00 | 245.42 | 166.20 | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 1.79 | 4.90 |
半山街道社区卫生服务中心 | 59.00 | 61.00 | 160.73 | 104.62 | 2.00 | 14.00 | 1.00 | 1.49 | 3.17 |
长庆潮鸣社区卫生服务中心 | 74.00 | 51.00 | 212.94 | 165.19 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 3.46 | 3.98 |
朝晖社区卫生服务中心 | 68.00 | 55.00 | 201.80 | 149.05 | 2.00 | 8.00 | 0.00 | 3.98 | 6.00 |
东新社区卫生服务中心 | 71.00 | 51.00 | 172.82 | 136.57 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 3.60 | 3.10 |
石桥社区卫生服务中心 | 61.00 | 51.00 | 170.74 | 116.63 | 1.00 | 11.00 | 0.00 | 2.20 | 2.67 |
天水武林社区卫生服务中心 | 64.32 | 51.00 | 185.84 | 136.78 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 2.26 | 5.01 |
文晖社区卫生服务中心 | 60.00 | 51.00 | 208.55 | 136.06 | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 1.55 | 3.04 |
人民中西医结合医院 | 32.43 | 9.71 | 308.76 | 98.64 | 10.00 | 22.33 | 12.45 | 3.40 | 2.70 |
...
|
公共卫生服务事项
|
索引号
00250050-0/2025-33046
文号
公布日期
2025-04-22
公开方式
主动公开
发布单位
区卫健局
杭州市拱墅区基层医疗机构阳光用药信息表 | |||||||||
(2025年1季度) | |||||||||
机构名称 | 药品收入占医疗收入的比例(%) | 国家基本药物使用金额比例(%) | 门急诊病人均次费用(元) | 门急诊人次药品费用(元) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 门诊静脉输液处方比例(%) | 西药不合格处方比例% | 中药不合格处方比例% |
祥符街道社区卫生服务中心 | 55.00 | 52.00 | 180.44 | 123.04 | 3.00 | 12.00 | 2.00 | 2.25 | 5.00 |
米市巷街道社区卫生服务中心 | 67.00 | 56.00 | 215.23 | 162.09 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 2.83 | 5.81 |
和睦街道社区卫生服务中心 | 64.33 | 47.00 | 297.57 | 215.46 | 3.70 | 8.00 | 1.00 | 2.50 | 4.10 |
拱宸桥街道社区卫生服务中心 | 73.00 | 53.00 | 187.85 | 149.79 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 2.36 | 4.53 |
大关上塘街道社区卫生服务中心 | 50.00 | 53.00 | 231.36 | 128.95 | 4.00 | 10.00 | 0.00 | 2.75 | 3.32 |
康桥街道社区卫生服务中心 | 54.00 | 46.00 | 154.64 | 98.44 | 6.00 | 15.00 | 1.00 | 2.87 | 3.59 |
小河湖墅街道社区卫生服务中心 | 58.00 | 51.00 | 245.42 | 166.20 | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 1.79 | 4.90 |
半山街道社区卫生服务中心 | 59.00 | 61.00 | 160.73 | 104.62 | 2.00 | 14.00 | 1.00 | 1.49 | 3.17 |
长庆潮鸣社区卫生服务中心 | 74.00 | 51.00 | 212.94 | 165.19 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 3.46 | 3.98 |
朝晖社区卫生服务中心 | 68.00 | 55.00 | 201.80 | 149.05 | 2.00 | 8.00 | 0.00 | 3.98 | 6.00 |
东新社区卫生服务中心 | 71.00 | 51.00 | 172.82 | 136.57 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 3.60 | 3.10 |
石桥社区卫生服务中心 | 61.00 | 51.00 | 170.74 | 116.63 | 1.00 | 11.00 | 0.00 | 2.20 | 2.67 |
天水武林社区卫生服务中心 | 64.32 | 51.00 | 185.84 | 136.78 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 2.26 | 5.01 |
文晖社区卫生服务中心 | 60.00 | 51.00 | 208.55 | 136.06 | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 1.55 | 3.04 |
人民中西医结合医院 | 32.43 | 9.71 | 308.76 | 98.64 | 10.00 | 22.33 | 12.45 | 3.40 | 2.70 |