信息索引号 | 00250036-7/2025-33062 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区财政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2025-04-16 | 发布日期 | 2025-04-16 |
附件 |
发布日期: 2025-04-16 14:49:59 点击率:
序号 | 部门 | 收费项目 | 收费标准 | 收费文件 | 备注 | |
一 | 住建 | |||||
1 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 详见文件 | 财税〔2015〕68号 | 自2020年7月28日起,对经批准占用城市规划区内道路经营的单位和个人免征城市道路占用费。 | ||
浙财函〔2020〕203号 | ||||||
建城〔1993〕410号 | ||||||
浙价费[2007]136号 | ||||||
杭价费〔2013〕260号 | ||||||
二 | 城管 | |||||
2 | 水资源费 | 详见文件 | 《取水许可和水资源费征收管理条例》 | 根据《财政部 税务总局 水利部关于印发〈水资源税改革试点实施办法〉的通知》(财税〔2024〕28号):自2024年12月1日起,征收水资源税的,停止征收水资源费。 | ||
发改价格〔2014〕1959号 | ||||||
发改价格〔2013〕29号 | ||||||
《浙江省取水许可和水资源费征收管理条例》(省政府352号) | ||||||
发改价格〔2009〕1779号 | ||||||
财综〔2008〕79号 | ||||||
浙价费〔2010〕127号 | ||||||
浙财综字〔2009〕12号 | ||||||
浙价资〔2014〕207号 | ||||||
3 | 水土保持补偿费 | 详见文件 | 财综〔2014〕8号 | |||
发改价格〔2014〕886号 | ||||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
浙财综〔2014〕27号 | ||||||
浙价费〔2014〕224号 | ||||||
浙政办发〔2015〕107号 | ||||||
浙价费〔2017〕104号 | ||||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
三 | 规资 | |||||
4 | 耕地开垦费 | 详见文件 | 《中华人民共和国土地管理法》 | |||
浙政发〔2008〕39号 | ||||||
浙政办发〔2011〕87号 | ||||||
浙委办〔2012〕55号 | ||||||
财政部 税务总局 发展改革委 民政部商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||||||
浙政办发〔2014〕25号 | ||||||
浙政办函〔2025〕2号 | ||||||
四 | 人防 | |||||
■ | 5 | 人防工程易地建设费 | 详见文件 | 浙政函〔2004〕136号 | 财政部 税务总局 发展改革委 民政部商务部 卫生健康委公告2019年第76号,该公告自2019年6月1日起执行至2025年12月31日 | |
中发〔2001〕9号 | ||||||
浙政发〔2009〕48号 | ||||||
计价格〔2000〕474号 | ||||||
财税〔2020〕58号 | ||||||
财政部 税务总局 发展改革委 民政部商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||||||
浙价费〔2016〕211号 | ||||||
五 | 法院 | |||||
6 | 诉讼费 | 详见文件 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号) | |||
浙价费〔2007〕153号 | ||||||
注: 1、标注“■”号的收费项目,对养老和医疗机构建设予以减免。 | ||||||
2、国家有相关规定的,从其规定。 |
资金信息
|
价格与收费
|
索引号
00250036-7/2025-33062
文号
公布日期
2025-04-16
公开方式
主动公开
发布单位
区财政局
序号 | 部门 | 收费项目 | 收费标准 | 收费文件 | 备注 | |
一 | 住建 | |||||
1 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 详见文件 | 财税〔2015〕68号 | 自2020年7月28日起,对经批准占用城市规划区内道路经营的单位和个人免征城市道路占用费。 | ||
浙财函〔2020〕203号 | ||||||
建城〔1993〕410号 | ||||||
浙价费[2007]136号 | ||||||
杭价费〔2013〕260号 | ||||||
二 | 城管 | |||||
2 | 水资源费 | 详见文件 | 《取水许可和水资源费征收管理条例》 | 根据《财政部 税务总局 水利部关于印发〈水资源税改革试点实施办法〉的通知》(财税〔2024〕28号):自2024年12月1日起,征收水资源税的,停止征收水资源费。 | ||
发改价格〔2014〕1959号 | ||||||
发改价格〔2013〕29号 | ||||||
《浙江省取水许可和水资源费征收管理条例》(省政府352号) | ||||||
发改价格〔2009〕1779号 | ||||||
财综〔2008〕79号 | ||||||
浙价费〔2010〕127号 | ||||||
浙财综字〔2009〕12号 | ||||||
浙价资〔2014〕207号 | ||||||
3 | 水土保持补偿费 | 详见文件 | 财综〔2014〕8号 | |||
发改价格〔2014〕886号 | ||||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
浙财综〔2014〕27号 | ||||||
浙价费〔2014〕224号 | ||||||
浙政办发〔2015〕107号 | ||||||
浙价费〔2017〕104号 | ||||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
三 | 规资 | |||||
4 | 耕地开垦费 | 详见文件 | 《中华人民共和国土地管理法》 | |||
浙政发〔2008〕39号 | ||||||
浙政办发〔2011〕87号 | ||||||
浙委办〔2012〕55号 | ||||||
财政部 税务总局 发展改革委 民政部商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||||||
浙政办发〔2014〕25号 | ||||||
浙政办函〔2025〕2号 | ||||||
四 | 人防 | |||||
■ | 5 | 人防工程易地建设费 | 详见文件 | 浙政函〔2004〕136号 | 财政部 税务总局 发展改革委 民政部商务部 卫生健康委公告2019年第76号,该公告自2019年6月1日起执行至2025年12月31日 | |
中发〔2001〕9号 | ||||||
浙政发〔2009〕48号 | ||||||
计价格〔2000〕474号 | ||||||
财税〔2020〕58号 | ||||||
财政部 税务总局 发展改革委 民政部商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||||||
浙价费〔2016〕211号 | ||||||
五 | 法院 | |||||
6 | 诉讼费 | 详见文件 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号) | |||
浙价费〔2007〕153号 | ||||||
注: 1、标注“■”号的收费项目,对养老和医疗机构建设予以减免。 | ||||||
2、国家有相关规定的,从其规定。 |