信息索引号 | 00250033-2/2025-33010 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2025-04-11 | 发布日期 | 2025-04-11 |
附件 |
发布日期: 2025-04-11 15:11:46 点击率:
(一)人数和资金支出 | |||||
截至2025年4月,拱墅区低保对象有3033户、3807人,4月低保资金支出443.1375万元。拱墅区低边对象有609户、1075人,4月低边资金支出7.9550万元。 | |||||
(二)市区低保标准为每人每月1301元。 | |||||
(三)补助水平 | |||||
2025年4月份全区月人均补差额为1164元。 | |||||
(四)咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505324,杭州市民政局:0571-89586402 | |||||
(各街道详细情况见附表) | |||||
附表: | |||||
街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
天水街道 | 125 | 150 | 16.7398 | 1115.99 | |
上塘街道 | 38 | 52 | 5.4017 | 1038.79 | |
武林街道 | 131 | 167 | 18.6986 | 1119.68 | |
祥符街道 | 604 | 806 | 93.9675 | 1165.85 | |
长庆街道 | 191 | 232 | 28.7263 | 1238.20 | |
半山街道 | 205 | 260 | 29.4923 | 1134.32 | |
潮鸣街道 | 226 | 283 | 31.7627 | 1122.36 | |
康桥街道 | 106 | 139 | 15.0497 | 1082.71 | |
朝晖街道 | 228 | 269 | 32.8403 | 1220.83 | |
米市巷街道 | 141 | 169 | 19.6997 | 1165.66 | |
文晖街道 | 104 | 128 | 14.8400 | 1159.38 | |
湖墅街道 | 78 | 88 | 10.5930 | 1203.75 | |
东新街道 | 183 | 237 | 28.1721 | 1188.70 | |
小河街道 | 141 | 171 | 20.4815 | 1197.75 | |
石桥街道 | 137 | 172 | 20.0219 | 1164.06 | |
拱宸桥街道 | 168 | 211 | 23.7431 | 1125.27 | |
和睦街道 | 76 | 93 | 10.5575 | 1135.22 | |
大关街道 | 151 | 180 | 22.3498 | 1241.66 | |
拱墅区合计 | 3033 | 3807 | 443.1375 | 1164.01 | |
街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
天水街道 | 43 | 76 | 0.5624 | ||
上塘街道 | 4 | 8 | 0.0592 | ||
武林街道 | 23 | 38 | 0.2812 | ||
祥符街道 | 154 | 260 | 1.924 | ||
长庆街道 | 38 | 50 | 0.37 | ||
半山街道 | 83 | 169 | 1.2506 | ||
潮鸣街道 | 21 | 41 | 0.3034 | ||
康桥街道 | 40 | 55 | 0.407 | ||
朝晖街道 | 31 | 59 | 0.4366 | ||
米市巷街道 | 21 | 42 | 0.3108 | ||
文晖街道 | 18 | 33 | 0.2442 | ||
湖墅街道 | 15 | 25 | 0.185 | ||
东新街道 | 22 | 46 | 0.3404 | ||
小河街道 | 17 | 31 | 0.2294 | ||
石桥街道 | 27 | 43 | 0.3182 | ||
拱宸桥街道 | 24 | 44 | 0.3256 | ||
和睦街道 | 10 | 20 | 0.148 | ||
大关街道 | 18 | 35 | 0.259 | ||
拱墅区合计 | 609 | 1075 | 7.955 |
...
|
低保信息
|
索引号
00250033-2/2025-33010
文号
公布日期
2025-04-11
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
(一)人数和资金支出 | |||||
截至2025年4月,拱墅区低保对象有3033户、3807人,4月低保资金支出443.1375万元。拱墅区低边对象有609户、1075人,4月低边资金支出7.9550万元。 | |||||
(二)市区低保标准为每人每月1301元。 | |||||
(三)补助水平 | |||||
2025年4月份全区月人均补差额为1164元。 | |||||
(四)咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505324,杭州市民政局:0571-89586402 | |||||
(各街道详细情况见附表) | |||||
附表: | |||||
街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
天水街道 | 125 | 150 | 16.7398 | 1115.99 | |
上塘街道 | 38 | 52 | 5.4017 | 1038.79 | |
武林街道 | 131 | 167 | 18.6986 | 1119.68 | |
祥符街道 | 604 | 806 | 93.9675 | 1165.85 | |
长庆街道 | 191 | 232 | 28.7263 | 1238.20 | |
半山街道 | 205 | 260 | 29.4923 | 1134.32 | |
潮鸣街道 | 226 | 283 | 31.7627 | 1122.36 | |
康桥街道 | 106 | 139 | 15.0497 | 1082.71 | |
朝晖街道 | 228 | 269 | 32.8403 | 1220.83 | |
米市巷街道 | 141 | 169 | 19.6997 | 1165.66 | |
文晖街道 | 104 | 128 | 14.8400 | 1159.38 | |
湖墅街道 | 78 | 88 | 10.5930 | 1203.75 | |
东新街道 | 183 | 237 | 28.1721 | 1188.70 | |
小河街道 | 141 | 171 | 20.4815 | 1197.75 | |
石桥街道 | 137 | 172 | 20.0219 | 1164.06 | |
拱宸桥街道 | 168 | 211 | 23.7431 | 1125.27 | |
和睦街道 | 76 | 93 | 10.5575 | 1135.22 | |
大关街道 | 151 | 180 | 22.3498 | 1241.66 | |
拱墅区合计 | 3033 | 3807 | 443.1375 | 1164.01 | |
街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
天水街道 | 43 | 76 | 0.5624 | ||
上塘街道 | 4 | 8 | 0.0592 | ||
武林街道 | 23 | 38 | 0.2812 | ||
祥符街道 | 154 | 260 | 1.924 | ||
长庆街道 | 38 | 50 | 0.37 | ||
半山街道 | 83 | 169 | 1.2506 | ||
潮鸣街道 | 21 | 41 | 0.3034 | ||
康桥街道 | 40 | 55 | 0.407 | ||
朝晖街道 | 31 | 59 | 0.4366 | ||
米市巷街道 | 21 | 42 | 0.3108 | ||
文晖街道 | 18 | 33 | 0.2442 | ||
湖墅街道 | 15 | 25 | 0.185 | ||
东新街道 | 22 | 46 | 0.3404 | ||
小河街道 | 17 | 31 | 0.2294 | ||
石桥街道 | 27 | 43 | 0.3182 | ||
拱宸桥街道 | 24 | 44 | 0.3256 | ||
和睦街道 | 10 | 20 | 0.148 | ||
大关街道 | 18 | 35 | 0.259 | ||
拱墅区合计 | 609 | 1075 | 7.955 |