| 信息索引号 | 66523942-X/2025-32758 | 公开方式 | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
| 备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
| 生成日期 | 2025-03-31 | 发布日期 | 2025-03-31 |
| 附件 | 2025拱墅统计2月 月报 | ||
发布日期:
2025-03-31
点击率:
| 拱墅区主要经济指标月报 | |||
| 2025年1-2月 | |||
| 地区生产总值 | 单位 | 2025年1-2月 | |
| 实绩数 | 同比(±%) | ||
| 地区生产总值 | 亿元 | —— | —— |
| 第二产业增加值 | 亿元 | —— | —— |
| 第三产业增加值 | 亿元 | —— | —— |
| 工业 | 亿元 | —— | —— |
| 建筑业 | 亿元 | —— | —— |
| 批发和零售业 | 亿元 | —— | —— |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | —— | —— |
| 住宿和餐饮业 | 亿元 | —— | —— |
| 金融业 | 亿元 | —— | —— |
| 房地产业 | 亿元 | —— | —— |
| 其他服务业 | 亿元 | —— | —— |
| 数字经济增加值 | 亿元 | —— | —— |
| 规上工业 | |||
| 工业总产值 | 亿元 | 37.23 | 10.35 |
| 工业销售产值 | 亿元 | 37.21 | 0.06 |
| 规上工业增加值 | 亿元 | —— | 10.2 |
| 其中:高新技术产业 | 亿元 | 11.91 | 9.2 |
| 装备制造业 | 亿元 | 4.33 | 13.0 |
| 战略性新兴产业 | 亿元 | —— | —— |
| 固定资产投资 | |||
| 固定资产投资 | 亿元 | —— | 2.4 |
| 其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 49.2 |
| 民间投资 | 亿元 | —— | 8.2 |
| 制造业投资 | 亿元 | —— | 267.1 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | —— | 8.8 |
| 房 地 产 | |||
| 房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1348.7 | 10.1 |
| 房地产新开工面积 | 万平方米 | 3.3 | -63.5 |
| 房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 18.4 | — |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 9.0 | 53.2 |
| 国 内 贸 易 | |||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 251.8 | 7.3 |
| 其中:限上汽车类 | 亿元 | 37.9 | 26.2 |
| 石油及制品类 | 亿元 | 20.4 | -11.9 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 13.4 | -18.6 |
| 粮油、食品类 | 亿元 | 16.4 | 19.0 |
| 网络零售额 | 亿元 | 63.8 | -0.1 |
| 对 外 经 济 | |||
| 货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 169.0 | -7.7 |
| 其中:进口总额 | 亿元 | 87.7 | -27.7 |
| 出口总额 | 亿元 | 81.3 | 31.6 |
| 财 政 | |||
| 财政总收入 | 亿元 | 85.7 | 1.8 |
| 其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 45.6 | -2.9 |
| 注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 | |||
索引号
66523942-X/2025-32758
文号
公布日期
2025-03-31
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
| 拱墅区主要经济指标月报 | |||
| 2025年1-2月 | |||
| 地区生产总值 | 单位 | 2025年1-2月 | |
| 实绩数 | 同比(±%) | ||
| 地区生产总值 | 亿元 | —— | —— |
| 第二产业增加值 | 亿元 | —— | —— |
| 第三产业增加值 | 亿元 | —— | —— |
| 工业 | 亿元 | —— | —— |
| 建筑业 | 亿元 | —— | —— |
| 批发和零售业 | 亿元 | —— | —— |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | —— | —— |
| 住宿和餐饮业 | 亿元 | —— | —— |
| 金融业 | 亿元 | —— | —— |
| 房地产业 | 亿元 | —— | —— |
| 其他服务业 | 亿元 | —— | —— |
| 数字经济增加值 | 亿元 | —— | —— |
| 规上工业 | |||
| 工业总产值 | 亿元 | 37.23 | 10.35 |
| 工业销售产值 | 亿元 | 37.21 | 0.06 |
| 规上工业增加值 | 亿元 | —— | 10.2 |
| 其中:高新技术产业 | 亿元 | 11.91 | 9.2 |
| 装备制造业 | 亿元 | 4.33 | 13.0 |
| 战略性新兴产业 | 亿元 | —— | —— |
| 固定资产投资 | |||
| 固定资产投资 | 亿元 | —— | 2.4 |
| 其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 49.2 |
| 民间投资 | 亿元 | —— | 8.2 |
| 制造业投资 | 亿元 | —— | 267.1 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | —— | 8.8 |
| 房 地 产 | |||
| 房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1348.7 | 10.1 |
| 房地产新开工面积 | 万平方米 | 3.3 | -63.5 |
| 房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 18.4 | — |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 9.0 | 53.2 |
| 国 内 贸 易 | |||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 251.8 | 7.3 |
| 其中:限上汽车类 | 亿元 | 37.9 | 26.2 |
| 石油及制品类 | 亿元 | 20.4 | -11.9 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 13.4 | -18.6 |
| 粮油、食品类 | 亿元 | 16.4 | 19.0 |
| 网络零售额 | 亿元 | 63.8 | -0.1 |
| 对 外 经 济 | |||
| 货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 169.0 | -7.7 |
| 其中:进口总额 | 亿元 | 87.7 | -27.7 |
| 出口总额 | 亿元 | 81.3 | 31.6 |
| 财 政 | |||
| 财政总收入 | 亿元 | 85.7 | 1.8 |
| 其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 45.6 | -2.9 |
| 注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 | |||