信息索引号 | 66523942-X/2025-32500 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2025-02-06 | 发布日期 | 2025-02-06 |
附件 |
发布日期: 2025-02-06 11:14:25 点击率:
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2024年1-12月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2024年1-12月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 2206.3 | 4.0 |
第二产业增加值 | 亿元 | 192.2 | -4.7 |
第三产业增加值 | 亿元 | 2014.1 | 4.9 |
工业 | 亿元 | 111.4 | 4.6 |
建筑业 | 亿元 | 81.8 | -15.6 |
批发和零售业 | 亿元 | 284.6 | 4.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 114.2 | 9.0 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 46.9 | 3.6 |
金融业 | 亿元 | 673.0 | 6.5 |
房地产业 | 亿元 | 212.7 | -3.4 |
其他服务业 | 亿元 | 681.6 | 5.8 |
数字经济增加值 | 亿元 | 100.8 | 7.0 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 293.0 | -1.4 |
工业销售产值 | 亿元 | 280.0 | 0.6 |
规上工业增加值 | 亿元 | 109.6 | 3.9 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 97.5 | 3.7 |
装备制造业 | 亿元 | 34.3 | 0 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 85.9 | 5.9 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 4.0 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 16.4 |
民间投资 | 亿元 | —— | 5.3 |
制造业投资 | 亿元 | —— | 25.5 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 1.7 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1569.28 | -6.7 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 164.17 | -39.4 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 99.40 | -59.3 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 121.12 | -36.0 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1410.9 | 3.5 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 335.1 | 11.2 |
石油及制品类 | 亿元 | 141.2 | -5.4 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 80.0 | -16.5 |
粮油、食品类 | 亿元 | 74.8 | 31.9 |
网络零售额 | 亿元 | 771.33 | 5.3 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 1177.07 | 13.7 |
其中:进口总额 | 亿元 | 627.09 | 11.6 |
出口总额 | 亿元 | 549.98 | 16.3 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 328.95 | -8.5 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 179.06 | -10.1 |
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 | |||
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
66523942-X/2025-32500
文号
公布日期
2025-02-06
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2024年1-12月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2024年1-12月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 2206.3 | 4.0 |
第二产业增加值 | 亿元 | 192.2 | -4.7 |
第三产业增加值 | 亿元 | 2014.1 | 4.9 |
工业 | 亿元 | 111.4 | 4.6 |
建筑业 | 亿元 | 81.8 | -15.6 |
批发和零售业 | 亿元 | 284.6 | 4.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 114.2 | 9.0 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 46.9 | 3.6 |
金融业 | 亿元 | 673.0 | 6.5 |
房地产业 | 亿元 | 212.7 | -3.4 |
其他服务业 | 亿元 | 681.6 | 5.8 |
数字经济增加值 | 亿元 | 100.8 | 7.0 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 293.0 | -1.4 |
工业销售产值 | 亿元 | 280.0 | 0.6 |
规上工业增加值 | 亿元 | 109.6 | 3.9 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 97.5 | 3.7 |
装备制造业 | 亿元 | 34.3 | 0 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 85.9 | 5.9 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 4.0 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 16.4 |
民间投资 | 亿元 | —— | 5.3 |
制造业投资 | 亿元 | —— | 25.5 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 1.7 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1569.28 | -6.7 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 164.17 | -39.4 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 99.40 | -59.3 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 121.12 | -36.0 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1410.9 | 3.5 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 335.1 | 11.2 |
石油及制品类 | 亿元 | 141.2 | -5.4 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 80.0 | -16.5 |
粮油、食品类 | 亿元 | 74.8 | 31.9 |
网络零售额 | 亿元 | 771.33 | 5.3 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 1177.07 | 13.7 |
其中:进口总额 | 亿元 | 627.09 | 11.6 |
出口总额 | 亿元 | 549.98 | 16.3 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 328.95 | -8.5 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 179.06 | -10.1 |
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 | |||