信息索引号 | 00250035-9/2025-32387 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区人力社保局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2025-01-08 | 发布日期 | 2025-01-08 |
附件 |
发布日期: 2025-01-08 16:37:14 点击率:
序号 | 补贴类型 | 补贴人次 | 补贴金额(万元) |
1 | 一次性创业补贴 | 184 | 55.20 |
2 | 一次性创业社保补贴 | 142 | 71.00 |
3 | 就业困难人员自主创业社保补贴 | 36 | 18.00 |
4 | 高校毕业生一次性临时生活补贴 | 0 | 0.00 |
5 | 高校毕业生就业补贴 | 12288 | 2374.60 |
6 | 灵活就业社保补贴 | 5475 | 3741.70 |
7 | 延缴人员社保补贴 | 247 | 64.75 |
8 | 创业带动就业补贴 | 16 | 7.50 |
9 | 小微企业(社会组织)新招用高校毕业生社保补贴 | 3487 | 3482.30 |
10 | 用人单位招用就业困难人员用工社保补贴 | 893 | 957.74 |
11 | 公益性岗位社保补贴和岗位补贴 | 7971 | 3342.50 |
12 | 企业女职工产假期间社保补贴 | 1661 | 911.32 |
13 | 求职创业补贴 | 30 | 9.00 |
14 | 拱墅区自主创业社保补贴 | 7 | 0.33 |
15 | 拱墅区企业用工补贴 | 97 | 21.78 |
16 | 拱墅区就业助推社会保险费补贴 | 1446 | 152.05 |
17 | 创业担保贷款发放 | 334 | 1.47亿 |
18 | 创业担保贷款贴息发放 | 271 | 415.73 |
...
|
就业救助
|
索引号
00250035-9/2025-32387
文号
公布日期
2025-01-08
公开方式
主动公开
发布单位
区人力社保局
序号 | 补贴类型 | 补贴人次 | 补贴金额(万元) |
1 | 一次性创业补贴 | 184 | 55.20 |
2 | 一次性创业社保补贴 | 142 | 71.00 |
3 | 就业困难人员自主创业社保补贴 | 36 | 18.00 |
4 | 高校毕业生一次性临时生活补贴 | 0 | 0.00 |
5 | 高校毕业生就业补贴 | 12288 | 2374.60 |
6 | 灵活就业社保补贴 | 5475 | 3741.70 |
7 | 延缴人员社保补贴 | 247 | 64.75 |
8 | 创业带动就业补贴 | 16 | 7.50 |
9 | 小微企业(社会组织)新招用高校毕业生社保补贴 | 3487 | 3482.30 |
10 | 用人单位招用就业困难人员用工社保补贴 | 893 | 957.74 |
11 | 公益性岗位社保补贴和岗位补贴 | 7971 | 3342.50 |
12 | 企业女职工产假期间社保补贴 | 1661 | 911.32 |
13 | 求职创业补贴 | 30 | 9.00 |
14 | 拱墅区自主创业社保补贴 | 7 | 0.33 |
15 | 拱墅区企业用工补贴 | 97 | 21.78 |
16 | 拱墅区就业助推社会保险费补贴 | 1446 | 152.05 |
17 | 创业担保贷款发放 | 334 | 1.47亿 |
18 | 创业担保贷款贴息发放 | 271 | 415.73 |