信息索引号 | 00250050-0/2025-32299 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区卫健局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2025-01-08 | 发布日期 | 2025-01-08 |
附件 |
发布日期: 2025-01-08 10:10:51 点击率:
序号 | 证件编号 | 姓名 |
1 | 11010222051 | 章菱 |
2 | 11010222063 | 胡卫波 |
3 | 11010222060 | 朱剑琴 |
4 | 11010222070 | 施建伟 |
5 | 11010222072 | 占德华 |
6 | 11010222083 | 罗晶晶 |
7 | 11010222058 | 朱志勇 |
8 | 11010222044 | 梅忠明 |
9 | 11010222045 | 叶峰 |
10 | 11010222062 | 冯明芳 |
11 | 11010222040 | 郭立萍 |
12 | 11010222041 | 宋莉红 |
13 | 11010222050 | 胡倩倩 |
14 | 11010222057 | 傅科 |
15 | 11010222078 | 刘群芳 |
16 | 11010222054 | 沈林 |
17 | 11010222006 | 胡立群 |
18 | 11010222005 | 余蒋敏 |
19 | 11010222084 | 席胜军 |
20 | 11010222017 | 孙瑶群 |
21 | 11010222074 | 朱卫平 |
22 | 11010222075 | 朱玲霄 |
23 | 11010222080 | 乔永新 |
24 | 11010222081 | 周金烨 |
25 | 11010222076 | 周巧玲 |
26 | 11010222082 | 靳桂阳 |
27 | 11010222079 | 李航舵 |
28 | 11010222073 | 蒋伟 |
29 | 11010222077 | 刘春宏 |
30 | 11010222018 | 宋辽原 |
31 | 11010222016 | 叶欣 |
32 | 11010222032 | 张钘永 |
33 | 11010222013 | 李晨阳 |
34 | 11010222068 | 蔡永国 |
35 | 11010222015 | 尹小红 |
36 | 11010222067 | 张紫嫣 |
37 | 11010222011 | 陈宽英 |
38 | 11010222014 | 钟越 |
39 | 11010222010 | 陈小力 |
40 | 11010222029 | 洪蕾 |
41 | 11010222030 | 邵亦莲 |
42 | 11010222004 | 李奕新 |
43 | 11010222034 | 高燕燕 |
44 | 11010222001 | 娄一帆 |
45 | 11010222069 | 姚伊沙 |
46 | 11010222033 | 余叶萍 |
47 | 11010222023 | 刘军 |
48 | 11010222003 | 施利兴 |
49 | 11010222027 | 求少可 |
50 | 11010222009 | 廖婷婷 |
51 | 11010222002 | 张颖 |
52 | 11010222035 | 王悦琳 |
53 | 11010222066 | 黄薇 |
54 | 11010222028 | 吴春华 |
55 | 11010222008 | 程珍良 |
56 | 11010222026 | 史臻荣 |
行政执法公开
|
行政执法人员及执法辅助人员
|
索引号
00250050-0/2025-32299
文号
公布日期
2025-01-08
公开方式
主动公开
发布单位
区卫健局
序号 | 证件编号 | 姓名 |
1 | 11010222051 | 章菱 |
2 | 11010222063 | 胡卫波 |
3 | 11010222060 | 朱剑琴 |
4 | 11010222070 | 施建伟 |
5 | 11010222072 | 占德华 |
6 | 11010222083 | 罗晶晶 |
7 | 11010222058 | 朱志勇 |
8 | 11010222044 | 梅忠明 |
9 | 11010222045 | 叶峰 |
10 | 11010222062 | 冯明芳 |
11 | 11010222040 | 郭立萍 |
12 | 11010222041 | 宋莉红 |
13 | 11010222050 | 胡倩倩 |
14 | 11010222057 | 傅科 |
15 | 11010222078 | 刘群芳 |
16 | 11010222054 | 沈林 |
17 | 11010222006 | 胡立群 |
18 | 11010222005 | 余蒋敏 |
19 | 11010222084 | 席胜军 |
20 | 11010222017 | 孙瑶群 |
21 | 11010222074 | 朱卫平 |
22 | 11010222075 | 朱玲霄 |
23 | 11010222080 | 乔永新 |
24 | 11010222081 | 周金烨 |
25 | 11010222076 | 周巧玲 |
26 | 11010222082 | 靳桂阳 |
27 | 11010222079 | 李航舵 |
28 | 11010222073 | 蒋伟 |
29 | 11010222077 | 刘春宏 |
30 | 11010222018 | 宋辽原 |
31 | 11010222016 | 叶欣 |
32 | 11010222032 | 张钘永 |
33 | 11010222013 | 李晨阳 |
34 | 11010222068 | 蔡永国 |
35 | 11010222015 | 尹小红 |
36 | 11010222067 | 张紫嫣 |
37 | 11010222011 | 陈宽英 |
38 | 11010222014 | 钟越 |
39 | 11010222010 | 陈小力 |
40 | 11010222029 | 洪蕾 |
41 | 11010222030 | 邵亦莲 |
42 | 11010222004 | 李奕新 |
43 | 11010222034 | 高燕燕 |
44 | 11010222001 | 娄一帆 |
45 | 11010222069 | 姚伊沙 |
46 | 11010222033 | 余叶萍 |
47 | 11010222023 | 刘军 |
48 | 11010222003 | 施利兴 |
49 | 11010222027 | 求少可 |
50 | 11010222009 | 廖婷婷 |
51 | 11010222002 | 张颖 |
52 | 11010222035 | 王悦琳 |
53 | 11010222066 | 黄薇 |
54 | 11010222028 | 吴春华 |
55 | 11010222008 | 程珍良 |
56 | 11010222026 | 史臻荣 |