信息索引号 | 00250028-7/2024-31261 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区住建局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-07-31 | 发布日期 | 2024-07-31 |
附件 |
发布日期: 2024-07-31 16:40:53 点击率:
2024年保障性住房开工项目清单 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 用地面积(平方米) | 容积率 | 地上建筑面积(平方米) | 建设单位 | 套数 | 2024年工作任务 | 任务进度 | 备注 |
1 | 康桥单元GS1201-01地块公租房项目 | 15338 | 2 | 30676 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 456 | 开工 | 已开工 | |
2 | 华丰单元XC1002-R21-04地块公租房 | 22169 | 2.5 | 55422.5 | 杭州市拱墅区城市建设集团有限公司 | 982 | 开工 | 已开工 | |
小计 | 37507 | 86099 | 1438 | ||||||
3 | 桃源单元R21-04地块保障性住房及R22-01地块配套幼儿园项目 | 40937 | 2.65 | 108430 | 杭州云利房地产开发建设有限公司 | 1120 | 开工 | 已开工 | 保障性住房部分 |
4 | 文晖单元XC0404-R21-24地块保障性住房项目 | 2945 | 2.4 | 7068 | 杭州拱墅国投安居建设有限公司 | 60 | 开工 | 已开工 | |
小计 | 43882 | 115498 | 1180 |
保障性住房
|
建设管理
|
索引号
00250028-7/2024-31261
文号
公布日期
2024-07-31
公开方式
主动公开
发布单位
区住建局
2024年保障性住房开工项目清单 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 用地面积(平方米) | 容积率 | 地上建筑面积(平方米) | 建设单位 | 套数 | 2024年工作任务 | 任务进度 | 备注 |
1 | 康桥单元GS1201-01地块公租房项目 | 15338 | 2 | 30676 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 456 | 开工 | 已开工 | |
2 | 华丰单元XC1002-R21-04地块公租房 | 22169 | 2.5 | 55422.5 | 杭州市拱墅区城市建设集团有限公司 | 982 | 开工 | 已开工 | |
小计 | 37507 | 86099 | 1438 | ||||||
3 | 桃源单元R21-04地块保障性住房及R22-01地块配套幼儿园项目 | 40937 | 2.65 | 108430 | 杭州云利房地产开发建设有限公司 | 1120 | 开工 | 已开工 | 保障性住房部分 |
4 | 文晖单元XC0404-R21-24地块保障性住房项目 | 2945 | 2.4 | 7068 | 杭州拱墅国投安居建设有限公司 | 60 | 开工 | 已开工 | |
小计 | 43882 | 115498 | 1180 |