信息索引号 | 00250035-9/2024-29921 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区人力社保局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-03-04 | 发布日期 | 2024-03-04 |
附件 |
发布日期: 2024-03-04 17:33:07 点击率:
拱墅区人力社保局行政执法证件清单(2024年3月) | ||||
序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 执法区域 |
1 | 11010213090 | 戴王渊 | 男 | 拱墅区 |
2 | 11010213058 | 谢莹华 | 女 | 拱墅区 |
3 | 11010213035 | 陈熙 | 女 | 拱墅区 |
4 | 11010213015 | 方玮 | 女 | 拱墅区 |
5 | 11010213020 | 徐彦舒 | 女 | 拱墅区 |
6 | 11010213051 | 段勇 | 男 | 拱墅区 |
7 | 11010213034 | 傅慧萍 | 女 | 拱墅区 |
8 | 11010213011 | 施芳芳 | 女 | 拱墅区 |
9 | 11010213055 | 张炳慧 | 男 | 拱墅区 |
10 | 11010213007 | 姚小冬 | 男 | 拱墅区 |
11 | 11010213047 | 孙晨 | 女 | 拱墅区 |
12 | 11010213031 | 李梦 | 男 | 拱墅区 |
13 | 11010213040 | 刘文胜 | 男 | 拱墅区 |
14 | 11010213026 | 刘晓 | 女 | 拱墅区 |
15 | 11010213009 | 吴岚颖 | 女 | 拱墅区 |
16 | 11010213030 | 马磊 | 男 | 拱墅区 |
17 | 11010213019 | 朱祺祺 | 女 | 拱墅区 |
18 | 11010213050 | 邵妍 | 女 | 拱墅区 |
19 | 11010213029 | 杜闪闪 | 男 | 拱墅区 |
20 | 11010213036 | 郭阳辉 | 男 | 拱墅区 |
21 | 11010213043 | 滕伊凡 | 女 | 拱墅区 |
22 | 11010213001 | 林丹莹 | 女 | 拱墅区 |
23 | 11010213086 | 谢佳 | 男 | 拱墅区 |
24 | 11010213087 | 孙佳佳 | 女 | 拱墅区 |
25 | 11010213065 | 潘玥 | 女 | 拱墅区 |
26 | 11010213018 | 叶云虹 | 女 | 拱墅区 |
27 | 11010213033 | 吴志财 | 男 | 拱墅区 |
28 | 11010213039 | 田开波 | 男 | 拱墅区 |
29 | 11010213062 | 杨康康 | 男 | 拱墅区 |
30 | 11010213049 | 虞选钢 | 男 | 拱墅区 |
31 | 11010213008 | 沈倩 | 女 | 拱墅区 |
32 | 11010213066 | 李迎春 | 女 | 拱墅区 |
33 | 11010213012 | 王婷 | 女 | 拱墅区 |
34 | 11010213006 | 姜维青 | 男 | 拱墅区 |
35 | 11010213022 | 江海灵 | 女 | 拱墅区 |
36 | 11010213061 | 郑才岳 | 男 | 拱墅区 |
37 | 11010213017 | 杨慧雯 | 女 | 拱墅区 |
38 | 11010213064 | 吴倩倩 | 女 | 拱墅区 |
39 | 11010213045 | 宋彬 | 男 | 拱墅区 |
40 | 11010213003 | 傅君 | 女 | 拱墅区 |
41 | 11010213016 | 沈松峰 | 男 | 拱墅区 |
42 | 11010213083 | 王艺云 | 女 | 拱墅区 |
43 | 11010213042 | 孔令 | 女 | 拱墅区 |
44 | 11010213085 | 林雨楠 | 女 | 拱墅区 |
45 | 11010213013 | 徐良道 | 男 | 拱墅区 |
46 | 11010213044 | 陈鹭霞 | 女 | 拱墅区 |
47 | 11010213053 | 王煊颖 | 女 | 拱墅区 |
48 | 11010213060 | 周林 | 男 | 拱墅区 |
49 | 11010213014 | 杨燕琪 | 女 | 拱墅区 |
50 | 11010213067 | 姚冬英 | 女 | 拱墅区 |
51 | 11010213028 | 魏莎莎 | 女 | 拱墅区 |
52 | 11010213088 | 童军 | 女 | 拱墅区 |
53 | 11010213038 | 严明 | 男 | 拱墅区 |
54 | 11010213048 | 严巍 | 女 | 拱墅区 |
55 | 11010213063 | 章捷 | 女 | 拱墅区 |
56 | 11010213021 | 冯伟 | 男 | 拱墅区 |
57 | 11010213025 | 吴华敏 | 女 | 拱墅区 |
58 | 11010213057 | 王思婕 | 女 | 拱墅区 |
59 | 11010213005 | 杨浥 | 女 | 拱墅区 |
60 | 11010213024 | 吴叶珍 | 女 | 拱墅区 |
61 | 11010213041 | 裘楠 | 男 | 拱墅区 |
62 | 11010213002 | 荆丽丽 | 女 | 拱墅区 |
63 | 11010213037 | 施博 | 男 | 拱墅区 |
64 | 11010213068 | 叶盛 | 男 | 拱墅区 |
65 | 11010213046 | 王雪琳 | 女 | 拱墅区 |
66 | 11010213059 | 何露雯 | 女 | 拱墅区 |
67 | 11010213089 | 陈曦 | 男 | 拱墅区 |
68 | 11010213052 | 胡悦 | 女 | 拱墅区 |
69 | 11010213027 | 过倚欣 | 女 | 拱墅区 |
70 | 11010213032 | 陆美敏 | 女 | 拱墅区 |
71 | 11010213004 | 欧祥云 | 男 | 拱墅区 |
72 | 11010213056 | 殷珅 | 男 | 拱墅区 |
73 | 11010213010 | 郑其孟 | 男 | 拱墅区 |
74 | 11010213054 | 李富生 | 男 | 拱墅区 |
75 | 11010213023 | 陈天明 | 男 | 拱墅区 |
76 | 11010213072 | 陆川 | 男 | 拱墅区 |
77 | 11010213080 | 刘海国 | 男 | 拱墅区 |
78 | 11010213084 | 王坚 | 男 | 拱墅区 |
79 | 11010213073 | 朱婕 | 女 | 拱墅区 |
80 | 11010213071 | 卢肖伊 | 女 | 拱墅区 |
81 | 11010213079 | 刘作艺 | 女 | 拱墅区 |
82 | 11010213070 | 任蕙芳 | 女 | 拱墅区 |
83 | 11010213081 | 骆涛 | 男 | 拱墅区 |
84 | 11010213069 | 钟旭丹 | 女 | 拱墅区 |
85 | 11010213082 | 邹小兵 | 男 | 拱墅区 |
86 | 11010213078 | 庄晨丽 | 女 | 拱墅区 |
87 | 11010213074 | 方迪峰 | 男 | 拱墅区 |
88 | 11010213077 | 武冰 | 女 | 拱墅区 |
89 | 11010213075 | 沈招 | 男 | 拱墅区 |
90 | 11010213076 | 宋磊 | 男 | 拱墅区 |
行政执法公开
|
行政执法人员及执法辅助人员
|
索引号
00250035-9/2024-29921
文号
公布日期
2024-03-04
公开方式
主动公开
发布单位
区人力社保局
拱墅区人力社保局行政执法证件清单(2024年3月) | ||||
序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 执法区域 |
1 | 11010213090 | 戴王渊 | 男 | 拱墅区 |
2 | 11010213058 | 谢莹华 | 女 | 拱墅区 |
3 | 11010213035 | 陈熙 | 女 | 拱墅区 |
4 | 11010213015 | 方玮 | 女 | 拱墅区 |
5 | 11010213020 | 徐彦舒 | 女 | 拱墅区 |
6 | 11010213051 | 段勇 | 男 | 拱墅区 |
7 | 11010213034 | 傅慧萍 | 女 | 拱墅区 |
8 | 11010213011 | 施芳芳 | 女 | 拱墅区 |
9 | 11010213055 | 张炳慧 | 男 | 拱墅区 |
10 | 11010213007 | 姚小冬 | 男 | 拱墅区 |
11 | 11010213047 | 孙晨 | 女 | 拱墅区 |
12 | 11010213031 | 李梦 | 男 | 拱墅区 |
13 | 11010213040 | 刘文胜 | 男 | 拱墅区 |
14 | 11010213026 | 刘晓 | 女 | 拱墅区 |
15 | 11010213009 | 吴岚颖 | 女 | 拱墅区 |
16 | 11010213030 | 马磊 | 男 | 拱墅区 |
17 | 11010213019 | 朱祺祺 | 女 | 拱墅区 |
18 | 11010213050 | 邵妍 | 女 | 拱墅区 |
19 | 11010213029 | 杜闪闪 | 男 | 拱墅区 |
20 | 11010213036 | 郭阳辉 | 男 | 拱墅区 |
21 | 11010213043 | 滕伊凡 | 女 | 拱墅区 |
22 | 11010213001 | 林丹莹 | 女 | 拱墅区 |
23 | 11010213086 | 谢佳 | 男 | 拱墅区 |
24 | 11010213087 | 孙佳佳 | 女 | 拱墅区 |
25 | 11010213065 | 潘玥 | 女 | 拱墅区 |
26 | 11010213018 | 叶云虹 | 女 | 拱墅区 |
27 | 11010213033 | 吴志财 | 男 | 拱墅区 |
28 | 11010213039 | 田开波 | 男 | 拱墅区 |
29 | 11010213062 | 杨康康 | 男 | 拱墅区 |
30 | 11010213049 | 虞选钢 | 男 | 拱墅区 |
31 | 11010213008 | 沈倩 | 女 | 拱墅区 |
32 | 11010213066 | 李迎春 | 女 | 拱墅区 |
33 | 11010213012 | 王婷 | 女 | 拱墅区 |
34 | 11010213006 | 姜维青 | 男 | 拱墅区 |
35 | 11010213022 | 江海灵 | 女 | 拱墅区 |
36 | 11010213061 | 郑才岳 | 男 | 拱墅区 |
37 | 11010213017 | 杨慧雯 | 女 | 拱墅区 |
38 | 11010213064 | 吴倩倩 | 女 | 拱墅区 |
39 | 11010213045 | 宋彬 | 男 | 拱墅区 |
40 | 11010213003 | 傅君 | 女 | 拱墅区 |
41 | 11010213016 | 沈松峰 | 男 | 拱墅区 |
42 | 11010213083 | 王艺云 | 女 | 拱墅区 |
43 | 11010213042 | 孔令 | 女 | 拱墅区 |
44 | 11010213085 | 林雨楠 | 女 | 拱墅区 |
45 | 11010213013 | 徐良道 | 男 | 拱墅区 |
46 | 11010213044 | 陈鹭霞 | 女 | 拱墅区 |
47 | 11010213053 | 王煊颖 | 女 | 拱墅区 |
48 | 11010213060 | 周林 | 男 | 拱墅区 |
49 | 11010213014 | 杨燕琪 | 女 | 拱墅区 |
50 | 11010213067 | 姚冬英 | 女 | 拱墅区 |
51 | 11010213028 | 魏莎莎 | 女 | 拱墅区 |
52 | 11010213088 | 童军 | 女 | 拱墅区 |
53 | 11010213038 | 严明 | 男 | 拱墅区 |
54 | 11010213048 | 严巍 | 女 | 拱墅区 |
55 | 11010213063 | 章捷 | 女 | 拱墅区 |
56 | 11010213021 | 冯伟 | 男 | 拱墅区 |
57 | 11010213025 | 吴华敏 | 女 | 拱墅区 |
58 | 11010213057 | 王思婕 | 女 | 拱墅区 |
59 | 11010213005 | 杨浥 | 女 | 拱墅区 |
60 | 11010213024 | 吴叶珍 | 女 | 拱墅区 |
61 | 11010213041 | 裘楠 | 男 | 拱墅区 |
62 | 11010213002 | 荆丽丽 | 女 | 拱墅区 |
63 | 11010213037 | 施博 | 男 | 拱墅区 |
64 | 11010213068 | 叶盛 | 男 | 拱墅区 |
65 | 11010213046 | 王雪琳 | 女 | 拱墅区 |
66 | 11010213059 | 何露雯 | 女 | 拱墅区 |
67 | 11010213089 | 陈曦 | 男 | 拱墅区 |
68 | 11010213052 | 胡悦 | 女 | 拱墅区 |
69 | 11010213027 | 过倚欣 | 女 | 拱墅区 |
70 | 11010213032 | 陆美敏 | 女 | 拱墅区 |
71 | 11010213004 | 欧祥云 | 男 | 拱墅区 |
72 | 11010213056 | 殷珅 | 男 | 拱墅区 |
73 | 11010213010 | 郑其孟 | 男 | 拱墅区 |
74 | 11010213054 | 李富生 | 男 | 拱墅区 |
75 | 11010213023 | 陈天明 | 男 | 拱墅区 |
76 | 11010213072 | 陆川 | 男 | 拱墅区 |
77 | 11010213080 | 刘海国 | 男 | 拱墅区 |
78 | 11010213084 | 王坚 | 男 | 拱墅区 |
79 | 11010213073 | 朱婕 | 女 | 拱墅区 |
80 | 11010213071 | 卢肖伊 | 女 | 拱墅区 |
81 | 11010213079 | 刘作艺 | 女 | 拱墅区 |
82 | 11010213070 | 任蕙芳 | 女 | 拱墅区 |
83 | 11010213081 | 骆涛 | 男 | 拱墅区 |
84 | 11010213069 | 钟旭丹 | 女 | 拱墅区 |
85 | 11010213082 | 邹小兵 | 男 | 拱墅区 |
86 | 11010213078 | 庄晨丽 | 女 | 拱墅区 |
87 | 11010213074 | 方迪峰 | 男 | 拱墅区 |
88 | 11010213077 | 武冰 | 女 | 拱墅区 |
89 | 11010213075 | 沈招 | 男 | 拱墅区 |
90 | 11010213076 | 宋磊 | 男 | 拱墅区 |