信息索引号 | 00250033-2/2024-29835 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-02-02 | 发布日期 | 2024-02-02 |
附件 |
发布日期: 2024-02-02 17:39:45 点击率:
(一)人数和资金支出 | |||||
截至2024年1月,拱墅区低保对象有3148户、4007人,1月低保资金支出454.2033万元。拱墅区低边对象有609户、1014人,1月低边资金支出7.5036万元。 | |||||
(二)市区低保标准为每人每月1259元。 | |||||
(三)补助水平 | |||||
2024年1月份全区月人均补差额为1134元。 | |||||
(各街道详细情况见附表) | |||||
附表: | |||||
街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
天水街道 | 147 | 179 | 19.24 | 1074.75 | |
上塘街道 | 46 | 54 | 6.35 | 1176.44 | |
武林街道 | 140 | 189 | 20.65 | 1092.34 | |
祥符街道 | 622 | 846 | 97.33 | 1150.43 | |
长庆街道 | 193 | 236 | 27.74 | 1175.44 | |
半山街道 | 189 | 231 | 25.80 | 1116.94 | |
潮鸣街道 | 235 | 307 | 32.01 | 1042.64 | |
康桥街道 | 105 | 136 | 14.97 | 1101.06 | |
朝晖街道 | 236 | 295 | 33.94 | 1150.38 | |
米市巷街道 | 145 | 180 | 19.97 | 1109.28 | |
文晖街道 | 107 | 135 | 15.04 | 1114.00 | |
湖墅街道 | 86 | 100 | 11.69 | 1169.12 | |
东新街道 | 195 | 249 | 28.89 | 1160.43 | |
小河街道 | 144 | 172 | 20.13 | 1170.17 | |
石桥街道 | 150 | 190 | 21.24 | 1117.82 | |
拱宸桥街道 | 181 | 231 | 26.43 | 1144.36 | |
和睦街道 | 72 | 86 | 10.02 | 1165.12 | |
大关街道 | 155 | 191 | 22.77 | 1192.00 | |
拱墅区合计 | 3148 | 4007 | 454.20 | 1133.52 | |
街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
天水街道 | 40 | 72 | 0.5328 | ||
上塘街道 | 5 | 11 | 0.0814 | ||
武林街道 | 23 | 35 | 0.259 | ||
祥符街道 | 142 | 225 | 1.665 | ||
长庆街道 | 36 | 51 | 0.3774 | ||
半山街道 | 84 | 146 | 1.0804 | ||
潮鸣街道 | 32 | 53 | 0.3922 | ||
康桥街道 | 56 | 77 | 0.5698 | ||
朝晖街道 | 30 | 55 | 0.407 | ||
米市巷街道 | 15 | 24 | 0.1776 | ||
文晖街道 | 19 | 34 | 0.2516 | ||
湖墅街道 | 14 | 24 | 0.1776 | ||
东新街道 | 20 | 41 | 0.3034 | ||
小河街道 | 18 | 36 | 0.2664 | ||
石桥街道 | 21 | 31 | 0.2294 | ||
拱宸桥街道 | 27 | 51 | 0.3774 | ||
和睦街道 | 12 | 21 | 0.1554 | ||
大关街道 | 15 | 27 | 0.1998 | ||
拱墅区合计 | 609 | 1014 | 7.5036 |
...
|
低保信息
|
索引号
00250033-2/2024-29835
文号
公布日期
2024-02-02
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
(一)人数和资金支出 | |||||
截至2024年1月,拱墅区低保对象有3148户、4007人,1月低保资金支出454.2033万元。拱墅区低边对象有609户、1014人,1月低边资金支出7.5036万元。 | |||||
(二)市区低保标准为每人每月1259元。 | |||||
(三)补助水平 | |||||
2024年1月份全区月人均补差额为1134元。 | |||||
(各街道详细情况见附表) | |||||
附表: | |||||
街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
天水街道 | 147 | 179 | 19.24 | 1074.75 | |
上塘街道 | 46 | 54 | 6.35 | 1176.44 | |
武林街道 | 140 | 189 | 20.65 | 1092.34 | |
祥符街道 | 622 | 846 | 97.33 | 1150.43 | |
长庆街道 | 193 | 236 | 27.74 | 1175.44 | |
半山街道 | 189 | 231 | 25.80 | 1116.94 | |
潮鸣街道 | 235 | 307 | 32.01 | 1042.64 | |
康桥街道 | 105 | 136 | 14.97 | 1101.06 | |
朝晖街道 | 236 | 295 | 33.94 | 1150.38 | |
米市巷街道 | 145 | 180 | 19.97 | 1109.28 | |
文晖街道 | 107 | 135 | 15.04 | 1114.00 | |
湖墅街道 | 86 | 100 | 11.69 | 1169.12 | |
东新街道 | 195 | 249 | 28.89 | 1160.43 | |
小河街道 | 144 | 172 | 20.13 | 1170.17 | |
石桥街道 | 150 | 190 | 21.24 | 1117.82 | |
拱宸桥街道 | 181 | 231 | 26.43 | 1144.36 | |
和睦街道 | 72 | 86 | 10.02 | 1165.12 | |
大关街道 | 155 | 191 | 22.77 | 1192.00 | |
拱墅区合计 | 3148 | 4007 | 454.20 | 1133.52 | |
街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
天水街道 | 40 | 72 | 0.5328 | ||
上塘街道 | 5 | 11 | 0.0814 | ||
武林街道 | 23 | 35 | 0.259 | ||
祥符街道 | 142 | 225 | 1.665 | ||
长庆街道 | 36 | 51 | 0.3774 | ||
半山街道 | 84 | 146 | 1.0804 | ||
潮鸣街道 | 32 | 53 | 0.3922 | ||
康桥街道 | 56 | 77 | 0.5698 | ||
朝晖街道 | 30 | 55 | 0.407 | ||
米市巷街道 | 15 | 24 | 0.1776 | ||
文晖街道 | 19 | 34 | 0.2516 | ||
湖墅街道 | 14 | 24 | 0.1776 | ||
东新街道 | 20 | 41 | 0.3034 | ||
小河街道 | 18 | 36 | 0.2664 | ||
石桥街道 | 21 | 31 | 0.2294 | ||
拱宸桥街道 | 27 | 51 | 0.3774 | ||
和睦街道 | 12 | 21 | 0.1554 | ||
大关街道 | 15 | 27 | 0.1998 | ||
拱墅区合计 | 609 | 1014 | 7.5036 |