信息索引号 | 00250020-1/2024-32049 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区文广旅体局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-12-02 | 发布日期 | 2024-12-02 |
附件 |
发布日期: 2024-12-02 14:56:51 点击率:
序号 | 景区 名称 | 所在地 | 景区 等级 | 评定 时间 | 开放 时间 | 联系电话 | 临时关停 信息 | 景区内文保单位名称 | 等级 | 评定 年分 | 备注 |
1 | 京杭大运河·杭州景区 | 拱墅区 | 4A | 2012年 | 全年 | 运河游船0571-88024168 | 开放式景区 | 富义仓 | 国家重点文物保护单位 | 2013年 | 市商旅集团(市运河集团) |
拱宸桥 | 国家重点文物保护单位 | 2013年 | |||||||||
大兜路:0571-88193379; 小河:0571-85280856; 桥西:0571-87769272 | 高家花园 | 国家重点文物保护单位 | 2013年 | ||||||||
通益公纱厂旧址 | 国家重点文物保护单位 | 2013年 | |||||||||
2 | 运河财富小镇 | 拱墅区 | 3A | 2019年 | 全年 | 0571-88884045 | 开放式景区 | / | / | / | 财富小镇管委会 |
3 | 智慧网谷小镇 | 拱墅区 | 3A | 2021年 | 全年 | 0571-81992925 | 开放式景区 | / | / | / | 绿城科技产业服务集团有限公司 |
4 | 京杭大运河博物馆 | 拱墅区 | 3A | 2023年 | 全年 | 0571-88162018 | 周一闭馆 | / | / | / | 杭州京杭大运 河博物馆 |
旅游
|
旅游公共服务
|
索引号
00250020-1/2024-32049
文号
公布日期
2024-12-02
公开方式
主动公开
发布单位
区文广旅体局
序号 | 景区 名称 | 所在地 | 景区 等级 | 评定 时间 | 开放 时间 | 联系电话 | 临时关停 信息 | 景区内文保单位名称 | 等级 | 评定 年分 | 备注 |
1 | 京杭大运河·杭州景区 | 拱墅区 | 4A | 2012年 | 全年 | 运河游船0571-88024168 | 开放式景区 | 富义仓 | 国家重点文物保护单位 | 2013年 | 市商旅集团(市运河集团) |
拱宸桥 | 国家重点文物保护单位 | 2013年 | |||||||||
大兜路:0571-88193379; 小河:0571-85280856; 桥西:0571-87769272 | 高家花园 | 国家重点文物保护单位 | 2013年 | ||||||||
通益公纱厂旧址 | 国家重点文物保护单位 | 2013年 | |||||||||
2 | 运河财富小镇 | 拱墅区 | 3A | 2019年 | 全年 | 0571-88884045 | 开放式景区 | / | / | / | 财富小镇管委会 |
3 | 智慧网谷小镇 | 拱墅区 | 3A | 2021年 | 全年 | 0571-81992925 | 开放式景区 | / | / | / | 绿城科技产业服务集团有限公司 |
4 | 京杭大运河博物馆 | 拱墅区 | 3A | 2023年 | 全年 | 0571-88162018 | 周一闭馆 | / | / | / | 杭州京杭大运 河博物馆 |