信息索引号 | 00250020-1/2024-32048 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区文广旅体局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-12-02 | 发布日期 | 2024-12-02 |
附件 |
发布日期: 2024-12-02 16:09:34 点击率:
厕所编号 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 详细地址 | 厕所类别 | 拟建等级 | 男厕位数量 | 女厕位数量 | 无障碍厕位数量 | 家庭卫生间数量 | 男女通用厕位数量 | 厕所面积(平米) |
ZJ-HAZ-1423 | 清莎古镇公厕 | 旅游景区 | 京杭大运河·杭州景区 | 清莎古镇公园内(丽水路锦昌文华对面) | 固定 | AA | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 109 |
ZJ-HAZ-1424 | 欧三公园公厕 | 旅游景区 | 京杭大运河·杭州景区 | 文晖桥西南面运河边 | 固定 | AA | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 111 |
ZJ-HAZ-1425 | 霞湾公园公厕 | 旅游景区 | 京杭大运河·杭州景区 | 清水公寓西侧运河边霞湾公园内 | 固定 | AA | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 65 |
ZJ-HAZ-1426 | 远洋乐堤港公厕 | 旅游景区 | 运河财富小镇 | 丽水路大关路交叉口 | 固定 | 无 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 25 |
ZJ-HAZ-0072 | 拱墅区运河水陆旅游集散中心 | 旅游景区 | 杭州市运河集团 | 浙江省杭州市拱墅区小河路 | 固定 | AAA | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 95 |
ZJ-HAZ-0024 | 运河天地公厕 | 旅游景区 | 拱墅区城管局 | 小河路458号进,桥下 | 固定 | AA | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 60 |
ZJ-HAZ-1934 | 智慧网谷小镇·游客中心公共厕所 | 智慧网谷小镇 | 杭州大运河数智未来城管理员会 | 杭州市拱墅区石祥路242号首开公园A座一楼 | 固定 | - | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 78.9 |
旅游
|
旅游公共服务
|
索引号
00250020-1/2024-32048
文号
公布日期
2024-12-02
公开方式
主动公开
发布单位
区文广旅体局
厕所编号 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 详细地址 | 厕所类别 | 拟建等级 | 男厕位数量 | 女厕位数量 | 无障碍厕位数量 | 家庭卫生间数量 | 男女通用厕位数量 | 厕所面积(平米) |
ZJ-HAZ-1423 | 清莎古镇公厕 | 旅游景区 | 京杭大运河·杭州景区 | 清莎古镇公园内(丽水路锦昌文华对面) | 固定 | AA | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 109 |
ZJ-HAZ-1424 | 欧三公园公厕 | 旅游景区 | 京杭大运河·杭州景区 | 文晖桥西南面运河边 | 固定 | AA | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 111 |
ZJ-HAZ-1425 | 霞湾公园公厕 | 旅游景区 | 京杭大运河·杭州景区 | 清水公寓西侧运河边霞湾公园内 | 固定 | AA | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 65 |
ZJ-HAZ-1426 | 远洋乐堤港公厕 | 旅游景区 | 运河财富小镇 | 丽水路大关路交叉口 | 固定 | 无 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 25 |
ZJ-HAZ-0072 | 拱墅区运河水陆旅游集散中心 | 旅游景区 | 杭州市运河集团 | 浙江省杭州市拱墅区小河路 | 固定 | AAA | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 95 |
ZJ-HAZ-0024 | 运河天地公厕 | 旅游景区 | 拱墅区城管局 | 小河路458号进,桥下 | 固定 | AA | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 60 |
ZJ-HAZ-1934 | 智慧网谷小镇·游客中心公共厕所 | 智慧网谷小镇 | 杭州大运河数智未来城管理员会 | 杭州市拱墅区石祥路242号首开公园A座一楼 | 固定 | - | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 78.9 |