信息索引号 | 00250082-6/2024-31710 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区科技局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-10-30 | 发布日期 | 2024-10-30 |
附件 |
发布日期: 2024-10-30 10:11:09 点击率:
项目内容 | 责任科室及负责人 | 累计完成情况 | 备注 |
构建高能级科创平台矩阵,积极推进政府与高校、企业共建产业研究院、新型研发机构等创新平台,重点支持华东合成生物学产业技术研究院、香港理工大学杭州技术创新研究院、浙大城市学院边缘智能创新研究院、浙工大未来技术产业创新中心、浙大全息智能技术研究院等平台做大做强,全力提升拱墅产业创新策源能力。 | 合作科葛俊锋 | 华东合成生物研究院已完成实验场地改造,投入正常运行,已引育孵化杭州裕元生物科技有限公司、浙江生基材料科技有限公司等5家科技型企业,入职全职人员5人;浙大城院边缘智能研究院已完成装修,开始正常运行,引育孵化企业8家,申报区“大运英才”计划项目2个;港理大杭州研究院基本完成装修,申报国家发明专利1项、参与国家标准起草1项,参与建设轨道交通智能运维浙江省工程研究中心,孵化科技企业2家。浙工大未来技术研究基本完成装修,孵化企业7家,申报区“大运英才”计划项目2个;浙大全息智能研究院正在进行装修,孵化企业6家,申报区“大运英才”计划项目2个。研究院校外资源对接、内部建设工作开展有序。 | |
全年R&D研发经费支出有所提升。 | 高新科张韵 | 动态监测“微增长、负增长、区外研发重点单位”,1-8月,规上工业及服务业研发费用增长分别增长4.9%、6.1%,跟踪预测2024年重点企业研发费用,梳理重点研发企业清单,分批开展座谈,听诉求、解决问题,辅导全年研发出报工作。规上工业大骐智能成功研发清零,持续推进“高新企业两化行动”,助力企业升规纳统,推动企业研发费用颗粒归仓。完成科研院所纳统工作,对接市局核定新纳统、已纳统的归属地情况。 | |
深入实施科技企业“双倍增”计划,新增国家高新技术企业84家、省科技型中小企业186家以上。 | 完成国高企推荐工作,截至目前,国高企新认定通过129家,任务完成率排名全市第4。进行省科小攻坚冲刺,推荐省科小455家,完成区政府186家目标任务的245%。 |
规划计划
|
总结计划
|
决策执行落实情况
|
索引号
00250082-6/2024-31710
文号
公布日期
2024-10-30
公开方式
主动公开
发布单位
区科技局
项目内容 | 责任科室及负责人 | 累计完成情况 | 备注 |
构建高能级科创平台矩阵,积极推进政府与高校、企业共建产业研究院、新型研发机构等创新平台,重点支持华东合成生物学产业技术研究院、香港理工大学杭州技术创新研究院、浙大城市学院边缘智能创新研究院、浙工大未来技术产业创新中心、浙大全息智能技术研究院等平台做大做强,全力提升拱墅产业创新策源能力。 | 合作科葛俊锋 | 华东合成生物研究院已完成实验场地改造,投入正常运行,已引育孵化杭州裕元生物科技有限公司、浙江生基材料科技有限公司等5家科技型企业,入职全职人员5人;浙大城院边缘智能研究院已完成装修,开始正常运行,引育孵化企业8家,申报区“大运英才”计划项目2个;港理大杭州研究院基本完成装修,申报国家发明专利1项、参与国家标准起草1项,参与建设轨道交通智能运维浙江省工程研究中心,孵化科技企业2家。浙工大未来技术研究基本完成装修,孵化企业7家,申报区“大运英才”计划项目2个;浙大全息智能研究院正在进行装修,孵化企业6家,申报区“大运英才”计划项目2个。研究院校外资源对接、内部建设工作开展有序。 | |
全年R&D研发经费支出有所提升。 | 高新科张韵 | 动态监测“微增长、负增长、区外研发重点单位”,1-8月,规上工业及服务业研发费用增长分别增长4.9%、6.1%,跟踪预测2024年重点企业研发费用,梳理重点研发企业清单,分批开展座谈,听诉求、解决问题,辅导全年研发出报工作。规上工业大骐智能成功研发清零,持续推进“高新企业两化行动”,助力企业升规纳统,推动企业研发费用颗粒归仓。完成科研院所纳统工作,对接市局核定新纳统、已纳统的归属地情况。 | |
深入实施科技企业“双倍增”计划,新增国家高新技术企业84家、省科技型中小企业186家以上。 | 完成国高企推荐工作,截至目前,国高企新认定通过129家,任务完成率排名全市第4。进行省科小攻坚冲刺,推荐省科小455家,完成区政府186家目标任务的245%。 |