信息索引号 | 00250001-7/2024-31688 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖墅街道 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-10-25 | 发布日期 | 2024-10-25 |
附件 |
发布日期: 2024-10-25 10:07:33 点击率:
序号 | 行动名称 | 责任领导 | 责任科室 | 任务要求 | 当前进度 |
1 | “营商环境提升”行动 | 蒋万诺 | 发展服务 办公室 | 全年确保企业总量3191家,一季度3121家 | 截止9月底3249家 |
2 | 固定资产投资上半年完成6500万 | 1-8月完成12399万元 | |||
3 | 外贸出口额上半年完成1.25亿元 | 1-8月1.46亿元 | |||
4 | 信用修复上半年32件 | 完成38件 | |||
5 | 总投资1亿元以上产业项目全年落地3个 | 完成3个 | |||
6 | 优质产业链项目全年落地4个 | 完成4个 | |||
7 | 国家级高层次人才通过形审数4人 | 已完成 | |||
8 | 优质律所等中介服务业引进2-3家 | 完成1家 | |||
9 | 蔡昕珂 | 商务社区 | 楼宇三率均达90%以上,企业走访端搜集问题解决率达100% | 截止9月,楼宇入住率91.78%;属地纳税率90.21%;在地注册率89.98%;搜集企业问题57个,解决率100%。 | |
10 | 全年举办助企活动24场,其中促消费企业内购会3场;专业政策性讲座6场;法律类活动10场;社团类活动5场 | 截止9月,举办助企活动16场,其中专业性讲座4场,法律类活动7场,内购会2场,社团类3场 | |||
11 | 落实企业“全生命周期”窗口服务,丰富“楼门口”办理政务事项的种类,全年新增服务事项10个 | 已新增楼宇公证服务、涉外法治服务等事项 | |||
12 | 推进政务服务增值化改革,打造“法治服务”一类事场景,为企业提供公证、仲裁、法律援助、涉企矛盾纠纷化解等“一站式”法治服务 | 法治营商服务点9月开展法治“一类事”事项办理121个,共有10人次律师驻点为14个企业提供免费咨询,解决问题4个。 | |||
13 | 积极对接上级部门党建联建资源,助推部门力量下沉,全年落地市、区级助企服务项目4个 | 与市区两级政协机关支部对接党建联建、落地“政协委员工作室”党建联建项目 | |||
14 | “城市环境提升”行动 | 方琪 | 城市建设和治理中心 | 落实辖区14处重点区域和1处农贸市场高标准管理,巩固环境整治良好成效,强化长效监管,提升人居环境品质 | “美丽拱墅”环境品质长效管理工作考核第一期排名第四,第二期排名第四,第三期排名第一,第四期排名第八,第五期(7月)排名第七,第六期(8月)排名第八。 |
15 | 持续做好城镇燃气、地址隐患及市政设施、城市河道及水设施、市容景观设施、生活固废处置设施、城市轨道交通运营保护区等安全管理工作 | 1.每月一次对商家用气安全情况进行联合检查;2.城市河道及水设施有市政养护单位进行专业养护、生活固废处置设施安全 | |||
16 | 推进老旧小区加装电梯10台 | 已完工3台(长乐北苑3幢1单元、仓基新村63幢4单元、仓基新村1幢3单元),开工3台(长乐路20弄11幢2单元、湖墅新村45幢2单元、信义坊9幢1单元),公示8台(仓基新村3幢2单元、仓基新村16幢、湖墅新村48幢3单元、信义新村13幢2单元、贾家弄10幢1单元、贾家弄新村15幢1单元、湖墅新村12幢2单元、霞湾巷6幢1单元),联审5台(仓基新村3幢3单元、湖墅新村29幢3单元、湖墅新村11幢4单元、香积寺巷28号1单元、德胜路318号4单元),已联审待开工1台(湖墅新村43幢1单元). | |||
17 | 改善环境空气质量、臭氧浓度(PM2.5平均浓度30.4微克无立方米)。完成“两车”淘汰任务及餐饮油烟在线监测设备安装;水环境质量同比改善稳定达到四类,三类比例稳定上升 | 1.我街道站点 PM2.5平均浓度31微克无立方米,排名为全区并列第二,臭氧O3平均浓度148微克无立方米,优良率88%。同比变化率较去年均有所下降。(去年同期PM2.5同期平均浓度33微克无立方米,臭氧浓度同期153微克无立方米,优良率同期平均87.5%);2.两车和非道机械淘汰工作:国三国四共淘汰17辆,淘汰率200%,排名为全区第2;叉车已淘汰1辆、非道机械共淘汰2辆,总任务完成率150%,排名为全区并列第一。3.已完成2家新企业的餐饮油烟在线检测设备的安装任务。4.上半年,水环境质量同比改善稳定已达到四类,三类比例有待进一步提升 | |||
18 | 完成香兰名院宁静小区创建 | 按环保局要求落实相关工作,“宁静小区”建设目前硬件设备已完成,宣传工作已开展,区级评审已通过,等待市级评审。 | |||
19 | 更新8个生活小区老旧、破损生活垃圾投放、收集设施 | 湖墅新村、青莎阁、墅林苑、双荡新村、文一路38弄共17个点位垃圾房设施是通过未来社区项目带动的,目前未来社区验收线路的2个垃圾房外墙改造完成,28、30幢门头破损的已拆除、骨架已焊接,剩余正在改造。清水公寓1个点位垃圾房设施已通过验收。 | |||
20 | 完成省级生活垃圾分类示范小区创建4个 | 垃圾分类示范小区三月份已申报完成,已收集准备创建台账资料(去年格式、设施提升、宣传) | |||
21 | 燃气管网改造2.107公里,涉及长乐南苑、长乐北苑、 墅林苑 | 完成8个小区5419米地下管网总里程燃气管网改造,2024-2025年2年管网任务提前完成。 | |||
22 | 提升“河长制”推进实效,深化“污水零直排”建设,提升卖鱼桥、双荡弄、长乐苑3个社区25公里地下雨污水管网 | 该项目是通过未来社区项目带动的,根据未来社区施工方计划进度情况实施。目前湖墅新村双荡弄片在施工中,管道修复工作等检测完后(现在需修复的就 两个点位)施工,检测工作11月15日左右完成,修复工作12月15日完成 | |||
23 | 做好运河商务社区、英蓝中心周边“三横两纵一中心” 红旗班精细化管理 | 任务未下发 | |||
24 | 全面深化“大综合一体化”行政执法改革,实现硬件、 软件双提升 | 开展“大综合一体化”行政执法改革推进情况指标自查,营房提升改造已在协商,初步确定场地,目前正在设计。 | |||
25 | “民生服务提升”行动 | 方在元 | 城建 | 完成长乐苑、卖鱼桥未来社区建设。夯实3个社区的基础服务设施,落实小区景观改造,提升室内共享空间,推动社区公共服务向全域覆盖 | 正在按照验收场景优先原则推进施工。 |
26 | 常态化开展老旧房屋每月安全巡查 | 顺利完成每月任务,第三季度新增20幢房屋作为每月安全巡查对象。 | |||
27 | 完成青莎阁旧改项目开工 | 方案已送区住建局旧改办审阅,即将评审。 | |||
28 | 物管科 | 全年完成2000方拆违任务,对新违建即查即拆 | 已完成 | ||
29 | 郑英奇 | 社会事务 办公室 | 争创星级助联体 | 市区暂停该项创建工作 | |
30 | 完成仓基新村无障碍社区建设 | 完成(待省里组织验收) | |||
31 | 完成75户80周岁以上独居老人“安居守护”工程 | 已完成 | |||
32 | 为离校2年内未就业高校毕业生提供见习岗位40个 | 已完成 | |||
33 | 为辖区60岁以上老年人免费接种流感疫苗3360人次 | 截止到10月22日,已完成1744人接种,完成率51.9% | |||
34 | 为辖区50-74周岁户籍居民提供免费结直肠癌筛查,筛查人数725人次 | 已完成 | |||
35 | 新增残疾人就业7人(省市)无2人(区) | 完成6人 | |||
36 | 开展养育照护活动10场 | 已完成 | |||
37 | 实施孤独症儿童康复救助1人(市)无2人(区) | 已完成 | |||
38 | 实施残疾人社会化照护服务4人次 | 已完成 | |||
39 | 完成1个“大运河幸福家园”服务阵地建设 (仓基新村社区) | 已完成 | |||
40 | 蔡昕珂 | 工会 | 实施户外劳动者暖心服务行动,提升改造服务站点2家(新就业形态联合工会、浙江元谷文创产业发展有限公司爱心驿家) | 已完成 | |
41 | “基层治理提升”行动 | 蔡昕珂 | 三方办 | 完成10个老旧小区物管委换届选举 | 已完成8家物管委换届,剩余仓基新村在走换届流程,霞湾巷小区11月开始换届 |
42 | 完成睦邻节活动和微实事资金使用 | 截止9月底已完成睦邻节活动10场,使用资金48000元左右,锦兰公寓和香兰名院微实事已完成,目前在申报阶段,仓基新村微实事10月底前完成。 | |||
43 | 党建综合 办公室 | 迭代升级“湖数通·掌上社工”,优化“一支队伍微治理”功能,完善小区事件线上全流程闭环处置 | 已完成 | ||
44 | 郑英奇 | 社会事务 办公室 | 完成1个社区工作室建设 | 已完成 | |
45 | 优化片区化工作模式 | 已完成 | |||
46 | 开展社工培训项目 | 正在开展中 | |||
47 | 蔡昕珂 | 党建综合 办公室 | 完成街道党群服务中心提升改造,打造东西片区15分钟 党群服务圈 | 1.运河东片:街道党群服务中心、大兜路小木屋提升改造中;2.运河西片:仓基新村社区七支部阵地、运河骑士驿站提升改造中;3.开展“两圈一街”党群服务项目调研活动5期。 | |
48 | 打造社区党建精品路线,成立社区书记讲师团 | 1.有序推进党建精品路线打造;2.有序推进8个社区书记领办项目。 | |||
49 | 办好2024十大党群实事和完成25件小区实事,开展小区专员成长锻炼计划 | 1.完成党群实事和小区实事阶段性成果交流,项目整体完成率80%;2.推进“墅优成长”培养锻炼计划活动,开展相关活动13场。 | |||
50 | 推进“行业党建品牌合伙人”项目,打造新就业群体法律服务等党建品牌 | 联合两新企业,深化“巾帼领头雁”、“追光者”、“日善满”、“少年法学院”、“运河骑士驿站”等两新党建品牌。 | |||
51 | 培育1支党建联建基层治理专业人才队伍 | 实施“青春社区合伙人”计划,已初步运营青春花房、青春庭院、青春心理咨询室、青春直播间等党群微空间,初步培育一支以在职党员为主的基层治理专业人才队伍。 | |||
52 | “文旅融合提升”行动 | 傅科兵 | 文教事业 中心 | 深化“十里银湖墅”文化品牌打造,结合运河申遗十周年等举办好各类品牌文化活动 | 联合运河博物馆等举办申遗十周年集邮展、京剧汇演 |
53 | 优化提升“湖墅发布”微信公众号、视频号 形成刷屏式宣传 | 持续做优“湖墅发布”微信公众号,策划推出“墅”说未来等全新栏目,在讲好湖墅人文故事、传承运河文化上不断做出新尝试。制作《杭州这支护河队24年做好一件事》等爆款视频,阅读量过亿,拱墅发布视频号、抖音号刊发量位列全区前列。 | |||
54 | 整合、运用嵌入式体育场等文体设施资源,做好辖区体育场地增量,积极打造10分钟健身圈。 | 新建湖墅派出所嵌入性体育场地1处,完成街道综合文化站搬迁工作 | |||
55 | 新建2个省级“15分钟品质文化生活圈”、 1个“文化驿站” | 已完成2个省级15分钟品质文化生活圈验收 | |||
56 | 举办全民健身活动和科学健身指导36场 | 目前已完成34场,剩余2场。 | |||
57 | 周燕萍 | 发展服务 办公室 | 新增规上文化企业1家 | 暂无 | |
58 | 住宿业营业额全年增长8% | 1-9月增长14.77% | |||
59 | 微改造精提升项目全年不低于5000万 | 截止9月完成2500万 | |||
60 | “除险保安提升”行动 | 周燕萍 翁蓓蓓 | 应急消防 管理站 | 打造杭州市应急消防管理星级示范站点,打造7支应急救援突击队,强化基层消防末端防控 | 目前应急消防管理站已完成市级初步验收。 |
61 | 打造“枫桥式”区域性消防救援站。全年开展消防演练24次 | 1-2月双月考核第7,3-4月双月考核第5,7-8月双月考核第3。 |
规划计划
|
总结计划
|
决策执行落实情况
|
索引号
00250001-7/2024-31688
文号
公布日期
2024-10-25
公开方式
主动公开
发布单位
湖墅街道
序号 | 行动名称 | 责任领导 | 责任科室 | 任务要求 | 当前进度 |
1 | “营商环境提升”行动 | 蒋万诺 | 发展服务 办公室 | 全年确保企业总量3191家,一季度3121家 | 截止9月底3249家 |
2 | 固定资产投资上半年完成6500万 | 1-8月完成12399万元 | |||
3 | 外贸出口额上半年完成1.25亿元 | 1-8月1.46亿元 | |||
4 | 信用修复上半年32件 | 完成38件 | |||
5 | 总投资1亿元以上产业项目全年落地3个 | 完成3个 | |||
6 | 优质产业链项目全年落地4个 | 完成4个 | |||
7 | 国家级高层次人才通过形审数4人 | 已完成 | |||
8 | 优质律所等中介服务业引进2-3家 | 完成1家 | |||
9 | 蔡昕珂 | 商务社区 | 楼宇三率均达90%以上,企业走访端搜集问题解决率达100% | 截止9月,楼宇入住率91.78%;属地纳税率90.21%;在地注册率89.98%;搜集企业问题57个,解决率100%。 | |
10 | 全年举办助企活动24场,其中促消费企业内购会3场;专业政策性讲座6场;法律类活动10场;社团类活动5场 | 截止9月,举办助企活动16场,其中专业性讲座4场,法律类活动7场,内购会2场,社团类3场 | |||
11 | 落实企业“全生命周期”窗口服务,丰富“楼门口”办理政务事项的种类,全年新增服务事项10个 | 已新增楼宇公证服务、涉外法治服务等事项 | |||
12 | 推进政务服务增值化改革,打造“法治服务”一类事场景,为企业提供公证、仲裁、法律援助、涉企矛盾纠纷化解等“一站式”法治服务 | 法治营商服务点9月开展法治“一类事”事项办理121个,共有10人次律师驻点为14个企业提供免费咨询,解决问题4个。 | |||
13 | 积极对接上级部门党建联建资源,助推部门力量下沉,全年落地市、区级助企服务项目4个 | 与市区两级政协机关支部对接党建联建、落地“政协委员工作室”党建联建项目 | |||
14 | “城市环境提升”行动 | 方琪 | 城市建设和治理中心 | 落实辖区14处重点区域和1处农贸市场高标准管理,巩固环境整治良好成效,强化长效监管,提升人居环境品质 | “美丽拱墅”环境品质长效管理工作考核第一期排名第四,第二期排名第四,第三期排名第一,第四期排名第八,第五期(7月)排名第七,第六期(8月)排名第八。 |
15 | 持续做好城镇燃气、地址隐患及市政设施、城市河道及水设施、市容景观设施、生活固废处置设施、城市轨道交通运营保护区等安全管理工作 | 1.每月一次对商家用气安全情况进行联合检查;2.城市河道及水设施有市政养护单位进行专业养护、生活固废处置设施安全 | |||
16 | 推进老旧小区加装电梯10台 | 已完工3台(长乐北苑3幢1单元、仓基新村63幢4单元、仓基新村1幢3单元),开工3台(长乐路20弄11幢2单元、湖墅新村45幢2单元、信义坊9幢1单元),公示8台(仓基新村3幢2单元、仓基新村16幢、湖墅新村48幢3单元、信义新村13幢2单元、贾家弄10幢1单元、贾家弄新村15幢1单元、湖墅新村12幢2单元、霞湾巷6幢1单元),联审5台(仓基新村3幢3单元、湖墅新村29幢3单元、湖墅新村11幢4单元、香积寺巷28号1单元、德胜路318号4单元),已联审待开工1台(湖墅新村43幢1单元). | |||
17 | 改善环境空气质量、臭氧浓度(PM2.5平均浓度30.4微克无立方米)。完成“两车”淘汰任务及餐饮油烟在线监测设备安装;水环境质量同比改善稳定达到四类,三类比例稳定上升 | 1.我街道站点 PM2.5平均浓度31微克无立方米,排名为全区并列第二,臭氧O3平均浓度148微克无立方米,优良率88%。同比变化率较去年均有所下降。(去年同期PM2.5同期平均浓度33微克无立方米,臭氧浓度同期153微克无立方米,优良率同期平均87.5%);2.两车和非道机械淘汰工作:国三国四共淘汰17辆,淘汰率200%,排名为全区第2;叉车已淘汰1辆、非道机械共淘汰2辆,总任务完成率150%,排名为全区并列第一。3.已完成2家新企业的餐饮油烟在线检测设备的安装任务。4.上半年,水环境质量同比改善稳定已达到四类,三类比例有待进一步提升 | |||
18 | 完成香兰名院宁静小区创建 | 按环保局要求落实相关工作,“宁静小区”建设目前硬件设备已完成,宣传工作已开展,区级评审已通过,等待市级评审。 | |||
19 | 更新8个生活小区老旧、破损生活垃圾投放、收集设施 | 湖墅新村、青莎阁、墅林苑、双荡新村、文一路38弄共17个点位垃圾房设施是通过未来社区项目带动的,目前未来社区验收线路的2个垃圾房外墙改造完成,28、30幢门头破损的已拆除、骨架已焊接,剩余正在改造。清水公寓1个点位垃圾房设施已通过验收。 | |||
20 | 完成省级生活垃圾分类示范小区创建4个 | 垃圾分类示范小区三月份已申报完成,已收集准备创建台账资料(去年格式、设施提升、宣传) | |||
21 | 燃气管网改造2.107公里,涉及长乐南苑、长乐北苑、 墅林苑 | 完成8个小区5419米地下管网总里程燃气管网改造,2024-2025年2年管网任务提前完成。 | |||
22 | 提升“河长制”推进实效,深化“污水零直排”建设,提升卖鱼桥、双荡弄、长乐苑3个社区25公里地下雨污水管网 | 该项目是通过未来社区项目带动的,根据未来社区施工方计划进度情况实施。目前湖墅新村双荡弄片在施工中,管道修复工作等检测完后(现在需修复的就 两个点位)施工,检测工作11月15日左右完成,修复工作12月15日完成 | |||
23 | 做好运河商务社区、英蓝中心周边“三横两纵一中心” 红旗班精细化管理 | 任务未下发 | |||
24 | 全面深化“大综合一体化”行政执法改革,实现硬件、 软件双提升 | 开展“大综合一体化”行政执法改革推进情况指标自查,营房提升改造已在协商,初步确定场地,目前正在设计。 | |||
25 | “民生服务提升”行动 | 方在元 | 城建 | 完成长乐苑、卖鱼桥未来社区建设。夯实3个社区的基础服务设施,落实小区景观改造,提升室内共享空间,推动社区公共服务向全域覆盖 | 正在按照验收场景优先原则推进施工。 |
26 | 常态化开展老旧房屋每月安全巡查 | 顺利完成每月任务,第三季度新增20幢房屋作为每月安全巡查对象。 | |||
27 | 完成青莎阁旧改项目开工 | 方案已送区住建局旧改办审阅,即将评审。 | |||
28 | 物管科 | 全年完成2000方拆违任务,对新违建即查即拆 | 已完成 | ||
29 | 郑英奇 | 社会事务 办公室 | 争创星级助联体 | 市区暂停该项创建工作 | |
30 | 完成仓基新村无障碍社区建设 | 完成(待省里组织验收) | |||
31 | 完成75户80周岁以上独居老人“安居守护”工程 | 已完成 | |||
32 | 为离校2年内未就业高校毕业生提供见习岗位40个 | 已完成 | |||
33 | 为辖区60岁以上老年人免费接种流感疫苗3360人次 | 截止到10月22日,已完成1744人接种,完成率51.9% | |||
34 | 为辖区50-74周岁户籍居民提供免费结直肠癌筛查,筛查人数725人次 | 已完成 | |||
35 | 新增残疾人就业7人(省市)无2人(区) | 完成6人 | |||
36 | 开展养育照护活动10场 | 已完成 | |||
37 | 实施孤独症儿童康复救助1人(市)无2人(区) | 已完成 | |||
38 | 实施残疾人社会化照护服务4人次 | 已完成 | |||
39 | 完成1个“大运河幸福家园”服务阵地建设 (仓基新村社区) | 已完成 | |||
40 | 蔡昕珂 | 工会 | 实施户外劳动者暖心服务行动,提升改造服务站点2家(新就业形态联合工会、浙江元谷文创产业发展有限公司爱心驿家) | 已完成 | |
41 | “基层治理提升”行动 | 蔡昕珂 | 三方办 | 完成10个老旧小区物管委换届选举 | 已完成8家物管委换届,剩余仓基新村在走换届流程,霞湾巷小区11月开始换届 |
42 | 完成睦邻节活动和微实事资金使用 | 截止9月底已完成睦邻节活动10场,使用资金48000元左右,锦兰公寓和香兰名院微实事已完成,目前在申报阶段,仓基新村微实事10月底前完成。 | |||
43 | 党建综合 办公室 | 迭代升级“湖数通·掌上社工”,优化“一支队伍微治理”功能,完善小区事件线上全流程闭环处置 | 已完成 | ||
44 | 郑英奇 | 社会事务 办公室 | 完成1个社区工作室建设 | 已完成 | |
45 | 优化片区化工作模式 | 已完成 | |||
46 | 开展社工培训项目 | 正在开展中 | |||
47 | 蔡昕珂 | 党建综合 办公室 | 完成街道党群服务中心提升改造,打造东西片区15分钟 党群服务圈 | 1.运河东片:街道党群服务中心、大兜路小木屋提升改造中;2.运河西片:仓基新村社区七支部阵地、运河骑士驿站提升改造中;3.开展“两圈一街”党群服务项目调研活动5期。 | |
48 | 打造社区党建精品路线,成立社区书记讲师团 | 1.有序推进党建精品路线打造;2.有序推进8个社区书记领办项目。 | |||
49 | 办好2024十大党群实事和完成25件小区实事,开展小区专员成长锻炼计划 | 1.完成党群实事和小区实事阶段性成果交流,项目整体完成率80%;2.推进“墅优成长”培养锻炼计划活动,开展相关活动13场。 | |||
50 | 推进“行业党建品牌合伙人”项目,打造新就业群体法律服务等党建品牌 | 联合两新企业,深化“巾帼领头雁”、“追光者”、“日善满”、“少年法学院”、“运河骑士驿站”等两新党建品牌。 | |||
51 | 培育1支党建联建基层治理专业人才队伍 | 实施“青春社区合伙人”计划,已初步运营青春花房、青春庭院、青春心理咨询室、青春直播间等党群微空间,初步培育一支以在职党员为主的基层治理专业人才队伍。 | |||
52 | “文旅融合提升”行动 | 傅科兵 | 文教事业 中心 | 深化“十里银湖墅”文化品牌打造,结合运河申遗十周年等举办好各类品牌文化活动 | 联合运河博物馆等举办申遗十周年集邮展、京剧汇演 |
53 | 优化提升“湖墅发布”微信公众号、视频号 形成刷屏式宣传 | 持续做优“湖墅发布”微信公众号,策划推出“墅”说未来等全新栏目,在讲好湖墅人文故事、传承运河文化上不断做出新尝试。制作《杭州这支护河队24年做好一件事》等爆款视频,阅读量过亿,拱墅发布视频号、抖音号刊发量位列全区前列。 | |||
54 | 整合、运用嵌入式体育场等文体设施资源,做好辖区体育场地增量,积极打造10分钟健身圈。 | 新建湖墅派出所嵌入性体育场地1处,完成街道综合文化站搬迁工作 | |||
55 | 新建2个省级“15分钟品质文化生活圈”、 1个“文化驿站” | 已完成2个省级15分钟品质文化生活圈验收 | |||
56 | 举办全民健身活动和科学健身指导36场 | 目前已完成34场,剩余2场。 | |||
57 | 周燕萍 | 发展服务 办公室 | 新增规上文化企业1家 | 暂无 | |
58 | 住宿业营业额全年增长8% | 1-9月增长14.77% | |||
59 | 微改造精提升项目全年不低于5000万 | 截止9月完成2500万 | |||
60 | “除险保安提升”行动 | 周燕萍 翁蓓蓓 | 应急消防 管理站 | 打造杭州市应急消防管理星级示范站点,打造7支应急救援突击队,强化基层消防末端防控 | 目前应急消防管理站已完成市级初步验收。 |
61 | 打造“枫桥式”区域性消防救援站。全年开展消防演练24次 | 1-2月双月考核第7,3-4月双月考核第5,7-8月双月考核第3。 |