信息索引号 | 00250027-9/2024-29639 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区发改经信局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-01-09 | 发布日期 | 2024-01-09 |
附件 |
发布日期: 2024-01-09 15:45:19 点击率:
编号 | 项目名称 | 主要工作内容 | 牵头单位 | 累计完成情况 | 完成进度 |
1 | 主要经济指标 | 地区生产总值增长5.5%左右(确保5%以上)。 | 区发改经信局(发展规划科) | 根据统计局监测,1-11月地区生产总值增长4.5%-4.9%,经过政策激励全年预计可以达到年度目标。 | 100% |
3 | 有效投资完成市下达目标任务。 | 区发改经信局(投资科) | 1-12月份预计完成固定资产投资840亿元,同比增长14.3%,全市排名第4位,小组排名第1位。 | 104% | |
4 | 节能减排完成市下达目标任务。 | 区发改经信局(能源科) | 1-11月,GDP同比增长按监测数4.5-4.9%计,全区用电量同比增速为4.55%,单位GDP电耗下降率约0-0.3%。能源绿色低碳和保供稳价工程中能源项目投资额1.07亿元,已完成年度任务目标;负荷调峰能力建设2.41万千瓦,已完成年度任务目标,光伏项目并网1.14万千瓦,已完成年度任务目标,空调负荷接入完成17.05千瓦,任务完成率75%;完成天阳D32时尚购物街区、广银大酒店等5幢楼宇节能改造工程,已完成年度任务目标。 | 90% | |
23 | 强化有效投资拉动 | 加快推进重大项目建设,安排省、市、区重点项目90个,有序开工运河湾国际旅游休闲综合体、华润万象天地等重大产业项目,加快推进恒隆广场、嘉里数创港等重大项目建设,竣工投用杭钢云计算数据中心二期、凤栖谷华章等一批重点项目,带动制造业投资增长17%、高新技术产业投资增长15%以上。 | 区发改经信局(重点办) | 加快推进重大项目建设,按照节点要求实现运河湾国际旅游休闲综合体、华润万象天地等重大产业项目有序开工,恒隆广场、嘉里数创港等重大项目建设顺利推进,杭钢云计算数据中心二期、凤栖谷华章等一批重点项目按期竣工投用,1-11月,制造业投资增长23.5%、高新技术产业投资增长6.2%。 | 100% |
25 | 完善重大项目全过程推进、全要素保障机制,发挥经济信息管理平台分析调度作用,加强项目信息化监管,实现固定资产投资735亿元以上。 | 区发改经信局(投资科、重点办) | 1-11月,全区固定资产投资完成约750亿元。 | 100% | |
45 | 实施产业体系提质行动,依托大运河数智未来城省级高新技术产业园,主攻数字经济、生命健康、电竞文娱、新制造业赛道。 | 区发改经信局(产业科) | 1-9月,大运河数智未来城实现规上工业和服务业企业营收307.6亿元,同比增长4.36%,预计全年可落地亿元以上重大产业项目30个。 | 100% | |
46 | 壮大发展主导产业 | 数字经济产业紧盯杭州高水平重塑全国数字经济第一城契机,充分发挥“浙江云”“杭钢云”算力中心及顺丰、幻方等数字经济领军企业辐射效应,壮大发展云计算大数据、高端软件和人工智能、集成电路等细分赛道,加快构建数字经济产业链供应链体系,推动以智慧网谷为核心的产业主平台加速融入杭州智能物联产业生态圈,打造全省具有影响力的数字赋能产业高地,数字经济核心产业增加值增长10%以上。 | 区发改经信局(数字经济科) | 2023年,全区强化企业梯度培育,预计将新增规上数字经济核心产业企业25家以上,数字经济核心产业增加值预计增长9%、力争增长10%。 | 100% |
47 | 生命健康产业强化阿斯利康国际生命科学创新园、韩国大邱Medi·City生命健康产业基地、华东医药生命科学产业园、吉利德科学病毒性肝炎防治卓越中心、碧迪医疗大中华创新中心等平台支撑,大力发展数字医疗、医药流通、智慧健康服务等细分赛道,发挥产业基金撬动作用,积极引落产业链上下游优质企业,生命健康产业增加值增长10%以上。 | 区发改经信局(工信科、产业科) | 紧扣生物医药产业生态圈建设,碧迪医疗大中华项目已在智慧网谷小镇正式落成启用,邵逸夫医院大运河院区提前完成竣工备案,拱墅区医美产业健康发展大会成功举办,擦亮美丽经济品牌。1-9月规上生命健康产业增加值153.4亿元,同比增长13.4%。 | 95%(数据由市里下发,无法提前预估) | |
49 | 新制造业积极融入省市产业建设规划,引导工业企业数字化赋能,聚焦光伏、储能、环保等特色产业链,全力支持禾迈股份等“专精特新”“小巨人”企业发展,推动裂变项目落地投产,加快韩国OLED显示屏修复等项目建设,规上工业增加值增长4%以上。 | 区发改经信局(工信科) | 助推惠耳听力等5家企业申报制造数字化改造攻关项目纳入市级培育库。全年累计新增49家“专精特新”中小企业,帮助禾迈进行控规调整,用地性质从M1调整为M1兼容M2,助力企业发展。截至目前,全区规上工业增加值增长1.7%。 | 90% | |
54 | 营造一流营商环境 | 大力实施营商环境优化提升“一号改革工程”,围绕营商环境创新试点标准,深化公共资源交易、经济运行信息化等一批创新改革举措。 | 区发改经信局(企服中心) | “无感监测”营商指数二、三季度蝉联全省第1、全市第1。持续深化改革攻坚,空壳公司治理检察监督入选半年度市级营商环境优化提升最佳实践案例,拱墅区政府采购“云评审”纳入省营商环境微改革清单,并列入省级“一类事”先行先试试点地区清单;“涉营商环境案件审执智能化”一类事纳入市级“一类事”清单,并于7月在杭州城市大脑第二批场景讲解演练会上进行展示。 | 100% |
56 | 营造一流营商环境 | 持续完善经济管理平台,实现涉企数据安全归集、企业精准画像、产业资源精准匹配,有效支撑闭环式为企服务机制。 | 区发改经信局(企服中心) | 拱墅区经济运行综合集成系统通过持续数据治理,归集数据9000余万条,为20余万家市场主体、近200幢楼宇和商务社区构建详细画像,有效支撑各功能模块运行;区域经济活力指数、项目一点通、楼均论英雄、优商促发展等功能模块已投入运行,进一步加强数字化支撑。 | 100% |
61 | 大力度实施助企纾困、降本减负,强化区属国有企业股权投资、政策性融资担保、基金引导功能,完善“亲情直通车·政企恳谈会”等各类服务机制,不断提升企业获得感、满意度。 | 区发改经信局(产业科) | 1-10月已完成减负降本66.4亿元,提前完成全年59亿元目标。 | 100% | |
94 | 深化结对地区合作共建,强化产业协作、消费帮扶、人才交流双向赋能,携手促进共同富裕。 | 区发改经信局(对口科) | 市下达的东西部协作、对口合作革命老区指标任务已完成,相关台账已上报审核;对口合作长春南关区、宽城区台账正在整理,近期准备上报;山海协作台账已基本整理好,等市里的布置通知。 | 100% |
规划计划
|
总结计划
|
决策执行落实情况
|
索引号
00250027-9/2024-29639
文号
公布日期
2024-01-09
公开方式
主动公开
发布单位
区发改经信局
编号 | 项目名称 | 主要工作内容 | 牵头单位 | 累计完成情况 | 完成进度 |
1 | 主要经济指标 | 地区生产总值增长5.5%左右(确保5%以上)。 | 区发改经信局(发展规划科) | 根据统计局监测,1-11月地区生产总值增长4.5%-4.9%,经过政策激励全年预计可以达到年度目标。 | 100% |
3 | 有效投资完成市下达目标任务。 | 区发改经信局(投资科) | 1-12月份预计完成固定资产投资840亿元,同比增长14.3%,全市排名第4位,小组排名第1位。 | 104% | |
4 | 节能减排完成市下达目标任务。 | 区发改经信局(能源科) | 1-11月,GDP同比增长按监测数4.5-4.9%计,全区用电量同比增速为4.55%,单位GDP电耗下降率约0-0.3%。能源绿色低碳和保供稳价工程中能源项目投资额1.07亿元,已完成年度任务目标;负荷调峰能力建设2.41万千瓦,已完成年度任务目标,光伏项目并网1.14万千瓦,已完成年度任务目标,空调负荷接入完成17.05千瓦,任务完成率75%;完成天阳D32时尚购物街区、广银大酒店等5幢楼宇节能改造工程,已完成年度任务目标。 | 90% | |
23 | 强化有效投资拉动 | 加快推进重大项目建设,安排省、市、区重点项目90个,有序开工运河湾国际旅游休闲综合体、华润万象天地等重大产业项目,加快推进恒隆广场、嘉里数创港等重大项目建设,竣工投用杭钢云计算数据中心二期、凤栖谷华章等一批重点项目,带动制造业投资增长17%、高新技术产业投资增长15%以上。 | 区发改经信局(重点办) | 加快推进重大项目建设,按照节点要求实现运河湾国际旅游休闲综合体、华润万象天地等重大产业项目有序开工,恒隆广场、嘉里数创港等重大项目建设顺利推进,杭钢云计算数据中心二期、凤栖谷华章等一批重点项目按期竣工投用,1-11月,制造业投资增长23.5%、高新技术产业投资增长6.2%。 | 100% |
25 | 完善重大项目全过程推进、全要素保障机制,发挥经济信息管理平台分析调度作用,加强项目信息化监管,实现固定资产投资735亿元以上。 | 区发改经信局(投资科、重点办) | 1-11月,全区固定资产投资完成约750亿元。 | 100% | |
45 | 实施产业体系提质行动,依托大运河数智未来城省级高新技术产业园,主攻数字经济、生命健康、电竞文娱、新制造业赛道。 | 区发改经信局(产业科) | 1-9月,大运河数智未来城实现规上工业和服务业企业营收307.6亿元,同比增长4.36%,预计全年可落地亿元以上重大产业项目30个。 | 100% | |
46 | 壮大发展主导产业 | 数字经济产业紧盯杭州高水平重塑全国数字经济第一城契机,充分发挥“浙江云”“杭钢云”算力中心及顺丰、幻方等数字经济领军企业辐射效应,壮大发展云计算大数据、高端软件和人工智能、集成电路等细分赛道,加快构建数字经济产业链供应链体系,推动以智慧网谷为核心的产业主平台加速融入杭州智能物联产业生态圈,打造全省具有影响力的数字赋能产业高地,数字经济核心产业增加值增长10%以上。 | 区发改经信局(数字经济科) | 2023年,全区强化企业梯度培育,预计将新增规上数字经济核心产业企业25家以上,数字经济核心产业增加值预计增长9%、力争增长10%。 | 100% |
47 | 生命健康产业强化阿斯利康国际生命科学创新园、韩国大邱Medi·City生命健康产业基地、华东医药生命科学产业园、吉利德科学病毒性肝炎防治卓越中心、碧迪医疗大中华创新中心等平台支撑,大力发展数字医疗、医药流通、智慧健康服务等细分赛道,发挥产业基金撬动作用,积极引落产业链上下游优质企业,生命健康产业增加值增长10%以上。 | 区发改经信局(工信科、产业科) | 紧扣生物医药产业生态圈建设,碧迪医疗大中华项目已在智慧网谷小镇正式落成启用,邵逸夫医院大运河院区提前完成竣工备案,拱墅区医美产业健康发展大会成功举办,擦亮美丽经济品牌。1-9月规上生命健康产业增加值153.4亿元,同比增长13.4%。 | 95%(数据由市里下发,无法提前预估) | |
49 | 新制造业积极融入省市产业建设规划,引导工业企业数字化赋能,聚焦光伏、储能、环保等特色产业链,全力支持禾迈股份等“专精特新”“小巨人”企业发展,推动裂变项目落地投产,加快韩国OLED显示屏修复等项目建设,规上工业增加值增长4%以上。 | 区发改经信局(工信科) | 助推惠耳听力等5家企业申报制造数字化改造攻关项目纳入市级培育库。全年累计新增49家“专精特新”中小企业,帮助禾迈进行控规调整,用地性质从M1调整为M1兼容M2,助力企业发展。截至目前,全区规上工业增加值增长1.7%。 | 90% | |
54 | 营造一流营商环境 | 大力实施营商环境优化提升“一号改革工程”,围绕营商环境创新试点标准,深化公共资源交易、经济运行信息化等一批创新改革举措。 | 区发改经信局(企服中心) | “无感监测”营商指数二、三季度蝉联全省第1、全市第1。持续深化改革攻坚,空壳公司治理检察监督入选半年度市级营商环境优化提升最佳实践案例,拱墅区政府采购“云评审”纳入省营商环境微改革清单,并列入省级“一类事”先行先试试点地区清单;“涉营商环境案件审执智能化”一类事纳入市级“一类事”清单,并于7月在杭州城市大脑第二批场景讲解演练会上进行展示。 | 100% |
56 | 营造一流营商环境 | 持续完善经济管理平台,实现涉企数据安全归集、企业精准画像、产业资源精准匹配,有效支撑闭环式为企服务机制。 | 区发改经信局(企服中心) | 拱墅区经济运行综合集成系统通过持续数据治理,归集数据9000余万条,为20余万家市场主体、近200幢楼宇和商务社区构建详细画像,有效支撑各功能模块运行;区域经济活力指数、项目一点通、楼均论英雄、优商促发展等功能模块已投入运行,进一步加强数字化支撑。 | 100% |
61 | 大力度实施助企纾困、降本减负,强化区属国有企业股权投资、政策性融资担保、基金引导功能,完善“亲情直通车·政企恳谈会”等各类服务机制,不断提升企业获得感、满意度。 | 区发改经信局(产业科) | 1-10月已完成减负降本66.4亿元,提前完成全年59亿元目标。 | 100% | |
94 | 深化结对地区合作共建,强化产业协作、消费帮扶、人才交流双向赋能,携手促进共同富裕。 | 区发改经信局(对口科) | 市下达的东西部协作、对口合作革命老区指标任务已完成,相关台账已上报审核;对口合作长春南关区、宽城区台账正在整理,近期准备上报;山海协作台账已基本整理好,等市里的布置通知。 | 100% |