信息索引号 | 00250033-2/2024-29585 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-01-05 | 发布日期 | 2024-01-05 |
附件 |
发布日期: 2024-01-05 14:48:07 点击率:
街道 | 发放人数 | 发放金额 |
天水街道 | 2571 | 183720 |
上塘街道 | 1285 | 91090 |
武林街道 | 2983 | 221250 |
祥符街道 | 1908 | 135000 |
长庆街道 | 2627 | 186910 |
半山街道 | 2085 | 139630 |
潮鸣街道 | 3664 | 258940 |
康桥街道 | 803 | 55530 |
朝晖街道 | 5124 | 358950 |
米市巷街道 | 2692 | 190360 |
文晖街道 | 1711 | 118810 |
湖墅街道 | 1690 | 121980 |
东新街道 | 3299 | 229250 |
小河街道 | 2497 | 173870 |
石桥街道 | 1269 | 86520 |
拱宸桥街道 | 2928 | 206550 |
和睦街道 | 867 | 65240 |
大关街道 | 1875 | 133830 |
总计 | 41878 | 2957430 |
...
|
老年人福利
|
索引号
00250033-2/2024-29585
文号
公布日期
2024-01-05
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
街道 | 发放人数 | 发放金额 |
天水街道 | 2571 | 183720 |
上塘街道 | 1285 | 91090 |
武林街道 | 2983 | 221250 |
祥符街道 | 1908 | 135000 |
长庆街道 | 2627 | 186910 |
半山街道 | 2085 | 139630 |
潮鸣街道 | 3664 | 258940 |
康桥街道 | 803 | 55530 |
朝晖街道 | 5124 | 358950 |
米市巷街道 | 2692 | 190360 |
文晖街道 | 1711 | 118810 |
湖墅街道 | 1690 | 121980 |
东新街道 | 3299 | 229250 |
小河街道 | 2497 | 173870 |
石桥街道 | 1269 | 86520 |
拱宸桥街道 | 2928 | 206550 |
和睦街道 | 867 | 65240 |
大关街道 | 1875 | 133830 |
总计 | 41878 | 2957430 |