信息索引号 | 00250004-1/2023-28221 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区公安分局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-09-04 | 发布日期 | 2023-09-04 |
附件 |
发布日期: 2023-09-04 10:30:05 点击率:
收费项目 | 收费标准 | 政策依据 | 批准级次 | |
⑴ | 外国人证件费 | 财政部公告2014年第80号 | ||
〔1992〕价费字240号 | ||||
公通字〔2000〕99号 | ||||
① | 居留许可 | 有效期不满1年的400元/人,有效期1至3年以内的800元/人,有效期3至5年的1000元/人,居留许可变更每次200元,其它项目收费标准详见文件。 | 财综〔2004〕60号 | |
发改价格〔2004〕2230号 | ||||
② | 外国人永久居留申请费 | 1500元/人 | 财综〔2004〕32号 | |
发改价格〔2004〕1267号 | ||||
③ | 永久居留证 | 300元/证;有效期满、内容变更、申请换发或者补发300元/证;丢失补领或损坏换领600元/证 | 财综〔2004〕32号 | |
发改价格〔2004〕1267号 | ||||
④ | 出入境证 | 100元/人次 | 财综〔2012〕47号 | |
公通字〔1996〕89号 | ||||
⑤ | 旅行证 | 50元/人次 | 财综〔2012〕47号 | |
公通字〔1996〕89号 | ||||
⑵ | 公民出入境证件费 | 财政部公告2014年第80号 | ||
价费字〔1993〕164号 | ||||
〔1992〕价费字240号 | ||||
公通字〔2000〕99号 | ||||
① | 因私护照(含护照贴纸加注) | 120元/本,丢失补发160元/本,护照加注15元/项次 | 计价格〔2000〕293号 | |
发改价格〔2017〕1186号 | ||||
发改价格〔2019〕914号 | ||||
② | 出入境通行证费 | 一次有效每件15元/证,多次有效80元/证 | 财综〔2008〕9号 | |
发改价格〔2017〕1186号 | ||||
③ | 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 1年)多次有效签注每件60元,长期(三年)多次有效签注每件240元。其它收费标准详见文件。 | 发改价格〔2005〕77号 | |
计价格〔2002〕1097号 | ||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||
发改价格〔2019〕914号 | ||||
④ | 台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 证件加注20元/项次,一次有效台湾居民来往大陆通行证工本费40元/证;5年有效台湾居民来往大陆通行证工本费200元/证,补办200元/证;一次有效来往大陆签注每件15元,一年(含)以内多次有效来往大陆签注每件100元,一年以上至三年(含)以下居留签注每件200元,三年以上至5年(含)以下居留签注每件300元。其它项目收费标准详见文件。 | 发改价格〔2011〕1389号 | |
发改价格〔2005〕1460号 | ||||
财综〔2005〕58号 | ||||
发改价格〔2004〕334号 | ||||
计价格〔2001〕1835号 | ||||
价费字〔1993〕164号 | ||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||
发改价格规〔2019〕1931号 | ||||
⑤ | 台湾同胞定居证 | 8元/证 | 发改价格〔2004〕2839号 | |
价费字〔1993〕164号 | ||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||
⑥ | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 30元/证,签注、加注、延期20元/项次,多次签注80元/件。 | 计价格〔2001〕1835号 | |
价费字〔1993〕164号 | ||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||
⑶ | 补发、换发港澳居民来往内地通行证证件费 | 350元/人(10年期)、230元/人(5年期) | 财税〔2020〕46号 | 中央 |
发改价格〔2020〕1516号,2020年10月10日起执行 | ||||
户籍管理证件工本费(限于丢失、补办、过期失效重办) | 户口簿、户口迁移证件免费,丢件、损坏补办收取工本费。其中居民户口簿5元/本、集体户口2元/本,户口迁移证1元/张,户口准迁证1元/张 | 财综〔2012〕97号 | ||
价费字〔1992〕240号 | ||||
浙价费〔2017〕21号 | ||||
⑷ | 身份证工本费 | 首次申领免费,丢失补领或坏换领40元/证 | 财政部公告2014年第80号 | |
财综〔2007〕34号 | ||||
发改价格〔2005〕436号 | ||||
财综〔2004〕8号 | ||||
发改价格〔2003〕2322号 | ||||
7 | 外国人签证费 | 非对待国家零次、一次签证160元;二次签证235元;半年多次(含半年)签证425元;其它签证收费标准详见文件。 | 财政部公告2014年第80号 | 中央 |
计价格〔2003〕392号 | ||||
〔1992〕价费字240号 | ||||
公通字〔2000〕99号 | ||||
8 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 中国国籍申请手续费50元/人次,加入、退出、恢复中国国籍证书工本费200元/证 | 财政部公告2014年第80号 | 中央 |
〔1992〕价费字240号 | ||||
公通字〔2000〕99号 | ||||
公通字〔1996〕89号 |
资金信息
|
价格与收费
|
索引号
00250004-1/2023-28221
文号
公布日期
2023-09-04
公开方式
主动公开
发布单位
区公安分局
收费项目 | 收费标准 | 政策依据 | 批准级次 | |
⑴ | 外国人证件费 | 财政部公告2014年第80号 | ||
〔1992〕价费字240号 | ||||
公通字〔2000〕99号 | ||||
① | 居留许可 | 有效期不满1年的400元/人,有效期1至3年以内的800元/人,有效期3至5年的1000元/人,居留许可变更每次200元,其它项目收费标准详见文件。 | 财综〔2004〕60号 | |
发改价格〔2004〕2230号 | ||||
② | 外国人永久居留申请费 | 1500元/人 | 财综〔2004〕32号 | |
发改价格〔2004〕1267号 | ||||
③ | 永久居留证 | 300元/证;有效期满、内容变更、申请换发或者补发300元/证;丢失补领或损坏换领600元/证 | 财综〔2004〕32号 | |
发改价格〔2004〕1267号 | ||||
④ | 出入境证 | 100元/人次 | 财综〔2012〕47号 | |
公通字〔1996〕89号 | ||||
⑤ | 旅行证 | 50元/人次 | 财综〔2012〕47号 | |
公通字〔1996〕89号 | ||||
⑵ | 公民出入境证件费 | 财政部公告2014年第80号 | ||
价费字〔1993〕164号 | ||||
〔1992〕价费字240号 | ||||
公通字〔2000〕99号 | ||||
① | 因私护照(含护照贴纸加注) | 120元/本,丢失补发160元/本,护照加注15元/项次 | 计价格〔2000〕293号 | |
发改价格〔2017〕1186号 | ||||
发改价格〔2019〕914号 | ||||
② | 出入境通行证费 | 一次有效每件15元/证,多次有效80元/证 | 财综〔2008〕9号 | |
发改价格〔2017〕1186号 | ||||
③ | 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 1年)多次有效签注每件60元,长期(三年)多次有效签注每件240元。其它收费标准详见文件。 | 发改价格〔2005〕77号 | |
计价格〔2002〕1097号 | ||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||
发改价格〔2019〕914号 | ||||
④ | 台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 证件加注20元/项次,一次有效台湾居民来往大陆通行证工本费40元/证;5年有效台湾居民来往大陆通行证工本费200元/证,补办200元/证;一次有效来往大陆签注每件15元,一年(含)以内多次有效来往大陆签注每件100元,一年以上至三年(含)以下居留签注每件200元,三年以上至5年(含)以下居留签注每件300元。其它项目收费标准详见文件。 | 发改价格〔2011〕1389号 | |
发改价格〔2005〕1460号 | ||||
财综〔2005〕58号 | ||||
发改价格〔2004〕334号 | ||||
计价格〔2001〕1835号 | ||||
价费字〔1993〕164号 | ||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||
发改价格规〔2019〕1931号 | ||||
⑤ | 台湾同胞定居证 | 8元/证 | 发改价格〔2004〕2839号 | |
价费字〔1993〕164号 | ||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||
⑥ | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 30元/证,签注、加注、延期20元/项次,多次签注80元/件。 | 计价格〔2001〕1835号 | |
价费字〔1993〕164号 | ||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||
⑶ | 补发、换发港澳居民来往内地通行证证件费 | 350元/人(10年期)、230元/人(5年期) | 财税〔2020〕46号 | 中央 |
发改价格〔2020〕1516号,2020年10月10日起执行 | ||||
户籍管理证件工本费(限于丢失、补办、过期失效重办) | 户口簿、户口迁移证件免费,丢件、损坏补办收取工本费。其中居民户口簿5元/本、集体户口2元/本,户口迁移证1元/张,户口准迁证1元/张 | 财综〔2012〕97号 | ||
价费字〔1992〕240号 | ||||
浙价费〔2017〕21号 | ||||
⑷ | 身份证工本费 | 首次申领免费,丢失补领或坏换领40元/证 | 财政部公告2014年第80号 | |
财综〔2007〕34号 | ||||
发改价格〔2005〕436号 | ||||
财综〔2004〕8号 | ||||
发改价格〔2003〕2322号 | ||||
7 | 外国人签证费 | 非对待国家零次、一次签证160元;二次签证235元;半年多次(含半年)签证425元;其它签证收费标准详见文件。 | 财政部公告2014年第80号 | 中央 |
计价格〔2003〕392号 | ||||
〔1992〕价费字240号 | ||||
公通字〔2000〕99号 | ||||
8 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 中国国籍申请手续费50元/人次,加入、退出、恢复中国国籍证书工本费200元/证 | 财政部公告2014年第80号 | 中央 |
〔1992〕价费字240号 | ||||
公通字〔2000〕99号 | ||||
公通字〔1996〕89号 |