信息索引号 | 00250033-2/2023-28525 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-09-28 | 发布日期 | 2023-09-28 |
附件 |
发布日期: 2023-09-28 19:41:22 点击率:
街道 | 发放人数 | 发放金额 |
天水街道 | 2560 | 181190 |
上塘街道 | 1243 | 86630 |
武林街道 | 2943 | 214630 |
祥符街道 | 1840 | 127520 |
长庆街道 | 2560 | 181540 |
半山街道 | 2036 | 135670 |
潮鸣街道 | 3606 | 254330 |
康桥街道 | 781 | 52330 |
朝晖街道 | 5037 | 351540 |
米市巷街道 | 2636 | 182000 |
文晖街道 | 1667 | 114870 |
湖墅街道 | 1689 | 117190 |
东新街道 | 3215 | 222330 |
小河街道 | 2458 | 169690 |
石桥街道 | 1216 | 83100 |
拱宸桥街道 | 2884 | 202440 |
和睦街道 | 833 | 61340 |
大关街道 | 1844 | 131410 |
总计 | 41048 | 2869750 |
...
|
老年人福利
|
索引号
00250033-2/2023-28525
文号
公布日期
2023-09-28
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
街道 | 发放人数 | 发放金额 |
天水街道 | 2560 | 181190 |
上塘街道 | 1243 | 86630 |
武林街道 | 2943 | 214630 |
祥符街道 | 1840 | 127520 |
长庆街道 | 2560 | 181540 |
半山街道 | 2036 | 135670 |
潮鸣街道 | 3606 | 254330 |
康桥街道 | 781 | 52330 |
朝晖街道 | 5037 | 351540 |
米市巷街道 | 2636 | 182000 |
文晖街道 | 1667 | 114870 |
湖墅街道 | 1689 | 117190 |
东新街道 | 3215 | 222330 |
小河街道 | 2458 | 169690 |
石桥街道 | 1216 | 83100 |
拱宸桥街道 | 2884 | 202440 |
和睦街道 | 833 | 61340 |
大关街道 | 1844 | 131410 |
总计 | 41048 | 2869750 |