信息索引号 | 66523942-X/2023-28131 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-08-28 | 发布日期 | 2023-08-28 |
附件 |
发布日期: 2023-08-28 17:20:32 点击率:
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2023年1-7月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2023年1-6月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 1007.8 | 6.4 |
第二产业增加值 | 亿元 | 89.8 | 3.2 |
第三产业增加值 | 亿元 | 917.9 | 6.7 |
工业 | 亿元 | 64.9 | 8.1 |
建筑业 | 亿元 | 25.0 | -7.2 |
批发和零售业 | 亿元 | 129.7 | -2.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 42.7 | 26.7 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 15.9 | 19.3 |
金融业 | 亿元 | 356.3 | 6.5 |
房地产业 | 亿元 | 79.9 | 11.0 |
其他服务业 | 亿元 | 293.3 | 6.7 |
数字经济增加值 | 亿元 | 42.7 | 8.5 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 169.2 | 3.9 |
工业销售产值 | 亿元 | 152.8 | -4.1 |
规上工业增加值 | 亿元 | 66.6 | 9.3 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 57.7 | 14.4 |
装备制造业 | 亿元 | 19.7 | 5.0 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 50.6 | 19.8 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 11.8 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 16.5 |
民间投资 | 亿元 | —— | 28.0 |
制造业投资 | 亿元 | —— | 42.8 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 20.7 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1547.54 | 16.3 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 186.61 | 32.8 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 8.72 | -81.9 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 126.30 | 29.3 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 754.5 | 2.9 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 145.4 | 4.6 |
石油及制品类 | 亿元 | 85.3 | -5.9 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 56.0 | 3.1 |
粮油、食品类 | 亿元 | 28.6 | -8.2 |
网络零售额 | 亿元 | 417.35 | —— |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 596.47 | 15.5 |
其中:进口总额 | 亿元 | 312.39 | 42.5 |
出口总额 | 亿元 | 284.08 | -4.5 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 269.49 | 11.0 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 151.55 | 11.1 |
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 |
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
66523942-X/2023-28131
文号
公布日期
2023-08-28
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2023年1-7月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2023年1-6月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 1007.8 | 6.4 |
第二产业增加值 | 亿元 | 89.8 | 3.2 |
第三产业增加值 | 亿元 | 917.9 | 6.7 |
工业 | 亿元 | 64.9 | 8.1 |
建筑业 | 亿元 | 25.0 | -7.2 |
批发和零售业 | 亿元 | 129.7 | -2.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 42.7 | 26.7 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 15.9 | 19.3 |
金融业 | 亿元 | 356.3 | 6.5 |
房地产业 | 亿元 | 79.9 | 11.0 |
其他服务业 | 亿元 | 293.3 | 6.7 |
数字经济增加值 | 亿元 | 42.7 | 8.5 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 169.2 | 3.9 |
工业销售产值 | 亿元 | 152.8 | -4.1 |
规上工业增加值 | 亿元 | 66.6 | 9.3 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 57.7 | 14.4 |
装备制造业 | 亿元 | 19.7 | 5.0 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 50.6 | 19.8 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 11.8 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 16.5 |
民间投资 | 亿元 | —— | 28.0 |
制造业投资 | 亿元 | —— | 42.8 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 20.7 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1547.54 | 16.3 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 186.61 | 32.8 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 8.72 | -81.9 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 126.30 | 29.3 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 754.5 | 2.9 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 145.4 | 4.6 |
石油及制品类 | 亿元 | 85.3 | -5.9 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 56.0 | 3.1 |
粮油、食品类 | 亿元 | 28.6 | -8.2 |
网络零售额 | 亿元 | 417.35 | —— |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 596.47 | 15.5 |
其中:进口总额 | 亿元 | 312.39 | 42.5 |
出口总额 | 亿元 | 284.08 | -4.5 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 269.49 | 11.0 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 151.55 | 11.1 |
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 |