信息索引号 | 00250033-2/2023-27834 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-07-10 | 发布日期 | 2023-07-10 |
附件 |
发布日期: 2023-07-10 17:25:34 点击率:
(一)人数和资金支出 | |||||
截至2023年7月,拱墅区低保对象有3189户、4067人,7月低保资金支出465.2108万元。拱墅区低边对象有604户、1017人,7月低边资金支出7.5258万元。 | |||||
(二)市区低保标准为每人每月1259元。 | |||||
(三)补助水平 | |||||
2023年7月份全区月人均补差额为1144元。 | |||||
(各街道详细情况见附表) | |||||
附表: | |||||
街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
天水街道 | 155 | 193 | 21.12 | 1094.24 | |
上塘街道 | 50 | 62 | 7.05 | 1137.23 | |
武林街道 | 146 | 195 | 21.12 | 1082.83 | |
祥符街道 | 633 | 859 | 100.45 | 1169.42 | |
长庆街道 | 194 | 238 | 28.12 | 1181.50 | |
半山街道 | 198 | 239 | 26.99 | 1129.43 | |
潮鸣街道 | 233 | 305 | 33.12 | 1085.91 | |
康桥街道 | 107 | 135 | 15.52 | 1149.67 | |
朝晖街道 | 239 | 302 | 34.52 | 1143.15 | |
米市巷街道 | 147 | 181 | 20.94 | 1157.17 | |
文晖街道 | 107 | 128 | 15.41 | 1203.87 | |
湖墅街道 | 92 | 106 | 12.62 | 1190.49 | |
东新街道 | 194 | 244 | 27.85 | 1141.58 | |
小河街道 | 146 | 180 | 20.72 | 1150.93 | |
石桥街道 | 146 | 196 | 21.28 | 1085.78 | |
拱宸桥街道 | 176 | 219 | 25.31 | 1155.82 | |
和睦街道 | 66 | 84 | 9.15 | 1089.35 | |
大关街道 | 160 | 201 | 23.91 | 1189.39 | |
拱墅区合计 | 3189 | 4067 | 465.21 | 1143.87 | |
街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
天水街道 | 37 | 64 | 0.4736 | ||
上塘街道 | 4 | 10 | 0.074 | ||
武林街道 | 23 | 41 | 0.3034 | ||
祥符街道 | 139 | 227 | 1.6798 | ||
长庆街道 | 32 | 48 | 0.3552 | ||
半山街道 | 72 | 124 | 0.9176 | ||
潮鸣街道 | 35 | 59 | 0.4366 | ||
康桥街道 | 60 | 79 | 0.5846 | ||
朝晖街道 | 30 | 50 | 0.37 | ||
米市巷街道 | 18 | 26 | 0.1924 | ||
文晖街道 | 21 | 37 | 0.2738 | ||
湖墅街道 | 13 | 24 | 0.1776 | ||
东新街道 | 25 | 54 | 0.3996 | ||
小河街道 | 15 | 35 | 0.259 | ||
石桥街道 | 18 | 28 | 0.2072 | ||
拱宸桥街道 | 36 | 68 | 0.5032 | ||
和睦街道 | 11 | 17 | 0.1258 | ||
大关街道 | 15 | 26 | 0.1924 | ||
拱墅区合计 | 604 | 1017 | 7.5258 |
...
|
低保信息
|
索引号
00250033-2/2023-27834
文号
公布日期
2023-07-10
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
(一)人数和资金支出 | |||||
截至2023年7月,拱墅区低保对象有3189户、4067人,7月低保资金支出465.2108万元。拱墅区低边对象有604户、1017人,7月低边资金支出7.5258万元。 | |||||
(二)市区低保标准为每人每月1259元。 | |||||
(三)补助水平 | |||||
2023年7月份全区月人均补差额为1144元。 | |||||
(各街道详细情况见附表) | |||||
附表: | |||||
街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
天水街道 | 155 | 193 | 21.12 | 1094.24 | |
上塘街道 | 50 | 62 | 7.05 | 1137.23 | |
武林街道 | 146 | 195 | 21.12 | 1082.83 | |
祥符街道 | 633 | 859 | 100.45 | 1169.42 | |
长庆街道 | 194 | 238 | 28.12 | 1181.50 | |
半山街道 | 198 | 239 | 26.99 | 1129.43 | |
潮鸣街道 | 233 | 305 | 33.12 | 1085.91 | |
康桥街道 | 107 | 135 | 15.52 | 1149.67 | |
朝晖街道 | 239 | 302 | 34.52 | 1143.15 | |
米市巷街道 | 147 | 181 | 20.94 | 1157.17 | |
文晖街道 | 107 | 128 | 15.41 | 1203.87 | |
湖墅街道 | 92 | 106 | 12.62 | 1190.49 | |
东新街道 | 194 | 244 | 27.85 | 1141.58 | |
小河街道 | 146 | 180 | 20.72 | 1150.93 | |
石桥街道 | 146 | 196 | 21.28 | 1085.78 | |
拱宸桥街道 | 176 | 219 | 25.31 | 1155.82 | |
和睦街道 | 66 | 84 | 9.15 | 1089.35 | |
大关街道 | 160 | 201 | 23.91 | 1189.39 | |
拱墅区合计 | 3189 | 4067 | 465.21 | 1143.87 | |
街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
天水街道 | 37 | 64 | 0.4736 | ||
上塘街道 | 4 | 10 | 0.074 | ||
武林街道 | 23 | 41 | 0.3034 | ||
祥符街道 | 139 | 227 | 1.6798 | ||
长庆街道 | 32 | 48 | 0.3552 | ||
半山街道 | 72 | 124 | 0.9176 | ||
潮鸣街道 | 35 | 59 | 0.4366 | ||
康桥街道 | 60 | 79 | 0.5846 | ||
朝晖街道 | 30 | 50 | 0.37 | ||
米市巷街道 | 18 | 26 | 0.1924 | ||
文晖街道 | 21 | 37 | 0.2738 | ||
湖墅街道 | 13 | 24 | 0.1776 | ||
东新街道 | 25 | 54 | 0.3996 | ||
小河街道 | 15 | 35 | 0.259 | ||
石桥街道 | 18 | 28 | 0.2072 | ||
拱宸桥街道 | 36 | 68 | 0.5032 | ||
和睦街道 | 11 | 17 | 0.1258 | ||
大关街道 | 15 | 26 | 0.1924 | ||
拱墅区合计 | 604 | 1017 | 7.5258 |