信息索引号 | 00250033-2/2023-27831 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-07-10 | 发布日期 | 2023-07-10 |
附件 |
发布日期: 2023-07-10 17:09:22 点击率:
(一)人数和资金支出 | |||||
截至2023年6月,拱墅区低保对象有3198户、4084人,6月低保资金支出451.8471万元。拱墅区低边对象有608户、1031人,6月低边资金支出7.6294万元。 | |||||
(二)市区低保标准为每人每月1216元。 | |||||
(三)补助水平 | |||||
2023年6月份全区月人均补差额为1106元。 | |||||
(各街道详细情况见附表) | |||||
附表: | |||||
街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
天水街道 | 156 | 196 | 20.83 | 1062.75 | |
上塘街道 | 50 | 62 | 6.80 | 1097.23 | |
武林街道 | 147 | 198 | 20.60 | 1040.63 | |
祥符街道 | 630 | 855 | 96.94 | 1133.80 | |
长庆街道 | 193 | 238 | 27.08 | 1138.00 | |
半山街道 | 203 | 245 | 26.51 | 1082.08 | |
潮鸣街道 | 233 | 307 | 32.05 | 1043.88 | |
康桥街道 | 109 | 137 | 15.44 | 1126.66 | |
朝晖街道 | 238 | 298 | 33.11 | 1111.08 | |
米市巷街道 | 146 | 180 | 20.10 | 1116.63 | |
文晖街道 | 110 | 132 | 15.66 | 1186.01 | |
湖墅街道 | 91 | 105 | 12.06 | 1148.54 | |
东新街道 | 194 | 244 | 26.84 | 1099.80 | |
小河街道 | 146 | 181 | 20.03 | 1106.90 | |
石桥街道 | 147 | 198 | 20.67 | 1044.13 | |
拱宸桥街道 | 177 | 221 | 24.85 | 1124.48 | |
和睦街道 | 66 | 83 | 8.68 | 1045.22 | |
大关街道 | 162 | 204 | 23.60 | 1156.78 | |
拱墅区合计 | 3198 | 4084 | 451.85 | 1106.38 | |
街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
天水街道 | 39 | 66 | 0.4884 | ||
上塘街道 | 4 | 10 | 0.074 | ||
武林街道 | 25 | 43 | 0.3182 | ||
祥符街道 | 139 | 230 | 1.702 | ||
长庆街道 | 35 | 55 | 0.407 | ||
半山街道 | 70 | 125 | 0.925 | ||
潮鸣街道 | 37 | 64 | 0.4736 | ||
康桥街道 | 58 | 76 | 0.5624 | ||
朝晖街道 | 30 | 50 | 0.37 | ||
米市巷街道 | 19 | 28 | 0.2072 | ||
文晖街道 | 21 | 35 | 0.259 | ||
湖墅街道 | 13 | 25 | 0.185 | ||
东新街道 | 25 | 54 | 0.3996 | ||
小河街道 | 15 | 35 | 0.259 | ||
石桥街道 | 19 | 32 | 0.2368 | ||
拱宸桥街道 | 36 | 64 | 0.4736 | ||
和睦街道 | 10 | 16 | 0.1184 | ||
大关街道 | 13 | 23 | 0.1702 | ||
拱墅区合计 | 608 | 1031 | 7.6294 |
...
|
低保信息
|
索引号
00250033-2/2023-27831
文号
公布日期
2023-07-10
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
(一)人数和资金支出 | |||||
截至2023年6月,拱墅区低保对象有3198户、4084人,6月低保资金支出451.8471万元。拱墅区低边对象有608户、1031人,6月低边资金支出7.6294万元。 | |||||
(二)市区低保标准为每人每月1216元。 | |||||
(三)补助水平 | |||||
2023年6月份全区月人均补差额为1106元。 | |||||
(各街道详细情况见附表) | |||||
附表: | |||||
街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
天水街道 | 156 | 196 | 20.83 | 1062.75 | |
上塘街道 | 50 | 62 | 6.80 | 1097.23 | |
武林街道 | 147 | 198 | 20.60 | 1040.63 | |
祥符街道 | 630 | 855 | 96.94 | 1133.80 | |
长庆街道 | 193 | 238 | 27.08 | 1138.00 | |
半山街道 | 203 | 245 | 26.51 | 1082.08 | |
潮鸣街道 | 233 | 307 | 32.05 | 1043.88 | |
康桥街道 | 109 | 137 | 15.44 | 1126.66 | |
朝晖街道 | 238 | 298 | 33.11 | 1111.08 | |
米市巷街道 | 146 | 180 | 20.10 | 1116.63 | |
文晖街道 | 110 | 132 | 15.66 | 1186.01 | |
湖墅街道 | 91 | 105 | 12.06 | 1148.54 | |
东新街道 | 194 | 244 | 26.84 | 1099.80 | |
小河街道 | 146 | 181 | 20.03 | 1106.90 | |
石桥街道 | 147 | 198 | 20.67 | 1044.13 | |
拱宸桥街道 | 177 | 221 | 24.85 | 1124.48 | |
和睦街道 | 66 | 83 | 8.68 | 1045.22 | |
大关街道 | 162 | 204 | 23.60 | 1156.78 | |
拱墅区合计 | 3198 | 4084 | 451.85 | 1106.38 | |
街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
天水街道 | 39 | 66 | 0.4884 | ||
上塘街道 | 4 | 10 | 0.074 | ||
武林街道 | 25 | 43 | 0.3182 | ||
祥符街道 | 139 | 230 | 1.702 | ||
长庆街道 | 35 | 55 | 0.407 | ||
半山街道 | 70 | 125 | 0.925 | ||
潮鸣街道 | 37 | 64 | 0.4736 | ||
康桥街道 | 58 | 76 | 0.5624 | ||
朝晖街道 | 30 | 50 | 0.37 | ||
米市巷街道 | 19 | 28 | 0.2072 | ||
文晖街道 | 21 | 35 | 0.259 | ||
湖墅街道 | 13 | 25 | 0.185 | ||
东新街道 | 25 | 54 | 0.3996 | ||
小河街道 | 15 | 35 | 0.259 | ||
石桥街道 | 19 | 32 | 0.2368 | ||
拱宸桥街道 | 36 | 64 | 0.4736 | ||
和睦街道 | 10 | 16 | 0.1184 | ||
大关街道 | 13 | 23 | 0.1702 | ||
拱墅区合计 | 608 | 1031 | 7.6294 |