信息索引号 | K1493206-6/2023-27833 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区府办 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-07-10 | 发布日期 | 2023-07-10 |
附件 |
发布日期: 2023-07-10 17:23:07 点击率:
序号 | 项目名称 | 工作任务 | 牵头单位 | 进展情况 | |
一 | “放心上学路”和“学有优教”校园建设项目 | 1 | 完成10个“放心上学路”项目 | 区教育局 | 10所小学的“放心上学路”项目均完成并投入使用。 |
2 | 竣工8所中小学、幼儿园,开工3所中小学、幼儿园 | 区教育局 | 已竣工8所中小学、幼儿园,开工3所中小学、幼儿园。 | ||
二 | “幸福新居”回迁安置项目 | 3 | 回迁安置2260户 | 区住建局 | 已完成2198户(含预安置)。 |
4 | 竣工交付8个安置房主体结顶5个安置房 | 区住建局 | 已竣工交付7个、主体结顶5个安置房项目。 | ||
三 | “未来社区”和“住有优居”老旧小区改造项目 | 5 | 建设20个、验收通过6个未来社区 | 区住建局 | 已完工5个,6个项目施工中,其余项目推进中 |
6 | 开工44个老旧小区综合改造提升项目 | 区住建局 | 已开工7个小区、完工4个小区,其余推进中。 | ||
四 | “暖心加改”电梯加装和二次供水项目 | 7 | 完成老旧小区既有住宅加装电梯200台 | 区住建局 | 已完工111台,在建107台,其余推进中。 |
8 | 完成45个老旧小区二次供水设施改造 | 区综合行政 执法局 | 已完成45个老旧小区二次供水设施改造.。 | ||
五 | “阳光照护”养老托幼服务提升项目 | 9 | 完成5家纳入“全城通”智慧助餐体系社区食堂的建设 | 区民政局 | 已完成米市巷街道社区食堂建设,其余推进中。 |
10 | 实施2000户80周岁以上独居老人“安居守护” | 区民政局 | 已完成1800户安装,其余推进中。 | ||
11 | 新增6家普惠型托育机构,新增240个托位,开展150场公益养育指导课堂 | 区卫健局 | 已新增普惠型托育机构6家,新增280个托位;开展150场公益养育指导课堂。 | ||
六 | “健康护航”公共卫生和助残服务提升项目 | 12 | 创建3个省级无障碍社区,完成拱墅区残疾人综合服务中心提升改造 | 区残联 | 潮鸣艮园社区已完成施工改造,石桥天堂园社区已完成90%;半山石塘社区已开标;区残疾人综合服务中心施工中。 |
13 | 新增30名残疾人稳定性就业,完成60名孤独症儿童康复救助 | 区残联 | 已超额新增残疾人稳定就业52人,为81名孤独症儿童开展康复服务。 | ||
14 | 完成3家社区卫生服务中心提升改造,完成2家社区卫生服务站提升改造 | 区卫健局 | 已完成天水武林街道社区卫生服务中心提升改造,米市巷街道社区卫生服务中心、文晖街道社区卫生服务中心施工中;现代城社区卫生服务站已完成提升改造,大塘社区卫生服务站招标准备中。 | ||
七 | “大运河幸福家园”现代社区建设示范项目 | 15 | 完成6个“大运河幸福家园”服务阵地的建设 | 区民政局 | 已基本完成2个点位硬装施工;4个点位处于前期阶段。 |
八 | “迎亚运·全民健身”体育运动项目 | 16 | 新建10处嵌入式体育场地设施 | 区文广旅体局 | 已完工9处,其余1处建设中。 |
17 | 举办“迎亚运”全民健身赛事活动100场以上 | 区文广旅体局 | 已超额开展139场。 | ||
九 | “迎亚运·靓街护行”环境整治项目 | 18 | 竣工8条道路 | 区住建局 | 已竣工8条道路。 |
19 | 完成6条道路修缮 | 区综合行政 执法局 | 塘萍路、温州街已完工,回龙路等4条路目前正在施工中。 | ||
20 | 完成15个盲区暗点改造 | 区综合行政 执法局 | 15个点位均已进场施工。 | ||
十 | “迎亚运·除险保安”消防安全项目 | 21 | 安装2000台住宅电梯物联感知系统 | 区市场监管局 | 已启动公开招标.,预计7月初确定中标单位后进场施工。 |
22 | 提升改造200个电动自行车智能充电点 | 消防拱墅大队 | 已提升改造电动自行车智能充点20个,其余点位陆续安排进场中。 | ||
23 | 开展居住小区消防安全培训演练500场 | 消防拱墅大队 | 已开展居住小区消防安全培训演练350场。 |
规划计划
|
民生实事项目
|
索引号
K1493206-6/2023-27833
文号
公布日期
2023-07-10
公开方式
主动公开
发布单位
区府办
序号 | 项目名称 | 工作任务 | 牵头单位 | 进展情况 | |
一 | “放心上学路”和“学有优教”校园建设项目 | 1 | 完成10个“放心上学路”项目 | 区教育局 | 10所小学的“放心上学路”项目均完成并投入使用。 |
2 | 竣工8所中小学、幼儿园,开工3所中小学、幼儿园 | 区教育局 | 已竣工8所中小学、幼儿园,开工3所中小学、幼儿园。 | ||
二 | “幸福新居”回迁安置项目 | 3 | 回迁安置2260户 | 区住建局 | 已完成2198户(含预安置)。 |
4 | 竣工交付8个安置房主体结顶5个安置房 | 区住建局 | 已竣工交付7个、主体结顶5个安置房项目。 | ||
三 | “未来社区”和“住有优居”老旧小区改造项目 | 5 | 建设20个、验收通过6个未来社区 | 区住建局 | 已完工5个,6个项目施工中,其余项目推进中 |
6 | 开工44个老旧小区综合改造提升项目 | 区住建局 | 已开工7个小区、完工4个小区,其余推进中。 | ||
四 | “暖心加改”电梯加装和二次供水项目 | 7 | 完成老旧小区既有住宅加装电梯200台 | 区住建局 | 已完工111台,在建107台,其余推进中。 |
8 | 完成45个老旧小区二次供水设施改造 | 区综合行政 执法局 | 已完成45个老旧小区二次供水设施改造.。 | ||
五 | “阳光照护”养老托幼服务提升项目 | 9 | 完成5家纳入“全城通”智慧助餐体系社区食堂的建设 | 区民政局 | 已完成米市巷街道社区食堂建设,其余推进中。 |
10 | 实施2000户80周岁以上独居老人“安居守护” | 区民政局 | 已完成1800户安装,其余推进中。 | ||
11 | 新增6家普惠型托育机构,新增240个托位,开展150场公益养育指导课堂 | 区卫健局 | 已新增普惠型托育机构6家,新增280个托位;开展150场公益养育指导课堂。 | ||
六 | “健康护航”公共卫生和助残服务提升项目 | 12 | 创建3个省级无障碍社区,完成拱墅区残疾人综合服务中心提升改造 | 区残联 | 潮鸣艮园社区已完成施工改造,石桥天堂园社区已完成90%;半山石塘社区已开标;区残疾人综合服务中心施工中。 |
13 | 新增30名残疾人稳定性就业,完成60名孤独症儿童康复救助 | 区残联 | 已超额新增残疾人稳定就业52人,为81名孤独症儿童开展康复服务。 | ||
14 | 完成3家社区卫生服务中心提升改造,完成2家社区卫生服务站提升改造 | 区卫健局 | 已完成天水武林街道社区卫生服务中心提升改造,米市巷街道社区卫生服务中心、文晖街道社区卫生服务中心施工中;现代城社区卫生服务站已完成提升改造,大塘社区卫生服务站招标准备中。 | ||
七 | “大运河幸福家园”现代社区建设示范项目 | 15 | 完成6个“大运河幸福家园”服务阵地的建设 | 区民政局 | 已基本完成2个点位硬装施工;4个点位处于前期阶段。 |
八 | “迎亚运·全民健身”体育运动项目 | 16 | 新建10处嵌入式体育场地设施 | 区文广旅体局 | 已完工9处,其余1处建设中。 |
17 | 举办“迎亚运”全民健身赛事活动100场以上 | 区文广旅体局 | 已超额开展139场。 | ||
九 | “迎亚运·靓街护行”环境整治项目 | 18 | 竣工8条道路 | 区住建局 | 已竣工8条道路。 |
19 | 完成6条道路修缮 | 区综合行政 执法局 | 塘萍路、温州街已完工,回龙路等4条路目前正在施工中。 | ||
20 | 完成15个盲区暗点改造 | 区综合行政 执法局 | 15个点位均已进场施工。 | ||
十 | “迎亚运·除险保安”消防安全项目 | 21 | 安装2000台住宅电梯物联感知系统 | 区市场监管局 | 已启动公开招标.,预计7月初确定中标单位后进场施工。 |
22 | 提升改造200个电动自行车智能充电点 | 消防拱墅大队 | 已提升改造电动自行车智能充点20个,其余点位陆续安排进场中。 | ||
23 | 开展居住小区消防安全培训演练500场 | 消防拱墅大队 | 已开展居住小区消防安全培训演练350场。 |