信息索引号 | 66523942-X/2023-27628 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-06-28 | 发布日期 | 2023-06-28 |
附件 |
发布日期: 2023-06-28 10:59:42 点击率:
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2023年1-5月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2023年1-3月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 501.1 | 6.4 |
第二产业增加值 | 亿元 | 41.2 | 6.0 |
第三产业增加值 | 亿元 | 460.0 | 6.4 |
工业 | 亿元 | 31.1 | 9.7 |
建筑业 | 亿元 | 10.1 | -3.4 |
批发和零售业 | 亿元 | 57.3 | -2.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 19.3 | 18.3 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 7.2 | 7.4 |
金融业 | 亿元 | 184.1 | 6.4 |
房地产业 | 亿元 | 46.5 | 28.1 |
其他服务业 | 亿元 | 145.5 | 2.9 |
数字经济增加值 | 亿元 | 20.2 | 12.3 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 121.8 | 4.2 |
工业销售产值 | 亿元 | 105.7 | 5.5 |
规上工业增加值 | 亿元 | 48.4 | 16.0 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 42.7 | 22.6 |
装备制造业 | 亿元 | 14.2 | 19.9 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 38.0 | 27.8 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 11.0 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 26.2 |
民间投资 | 亿元 | —— | 33.6 |
制造业投资 | 亿元 | —— | 73.5 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 24.1 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1494.61 | 13.8 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 164.89 | 52.5 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 8.72 | -76.5 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 97.14 | 79.2 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 537.2 | 8.4 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 104.6 | 20.2 |
石油及制品类 | 亿元 | 59.9 | -1.7 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 42.1 | 11.9 |
粮油、食品类 | 亿元 | 21.5 | -6.6 |
网络零售额 | 亿元 | 300.9 | 6.8 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 426.38 | 27.31 |
其中:进口总额 | 亿元 | 223.77 | 48.38 |
出口总额 | 亿元 | 202.60 | 10.05 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 202.78 | 29.3 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 115.21 | 27.6 |
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 |
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
66523942-X/2023-27628
文号
公布日期
2023-06-28
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2023年1-5月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2023年1-3月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 501.1 | 6.4 |
第二产业增加值 | 亿元 | 41.2 | 6.0 |
第三产业增加值 | 亿元 | 460.0 | 6.4 |
工业 | 亿元 | 31.1 | 9.7 |
建筑业 | 亿元 | 10.1 | -3.4 |
批发和零售业 | 亿元 | 57.3 | -2.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 19.3 | 18.3 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 7.2 | 7.4 |
金融业 | 亿元 | 184.1 | 6.4 |
房地产业 | 亿元 | 46.5 | 28.1 |
其他服务业 | 亿元 | 145.5 | 2.9 |
数字经济增加值 | 亿元 | 20.2 | 12.3 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 121.8 | 4.2 |
工业销售产值 | 亿元 | 105.7 | 5.5 |
规上工业增加值 | 亿元 | 48.4 | 16.0 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 42.7 | 22.6 |
装备制造业 | 亿元 | 14.2 | 19.9 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 38.0 | 27.8 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 11.0 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 26.2 |
民间投资 | 亿元 | —— | 33.6 |
制造业投资 | 亿元 | —— | 73.5 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 24.1 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1494.61 | 13.8 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 164.89 | 52.5 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 8.72 | -76.5 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 97.14 | 79.2 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 537.2 | 8.4 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 104.6 | 20.2 |
石油及制品类 | 亿元 | 59.9 | -1.7 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 42.1 | 11.9 |
粮油、食品类 | 亿元 | 21.5 | -6.6 |
网络零售额 | 亿元 | 300.9 | 6.8 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 426.38 | 27.31 |
其中:进口总额 | 亿元 | 223.77 | 48.38 |
出口总额 | 亿元 | 202.60 | 10.05 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 202.78 | 29.3 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 115.21 | 27.6 |
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 |