信息索引号 | K1493206-6/2023-26964 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区府办 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-04-19 | 发布日期 | 2023-04-19 |
附件 |
发布日期: 2023-04-19 15:46:19 点击率:
序号 | 项目名称 | 工作任务 | 牵头单位 | 进展情况 | |
一 | “放心上学路”和“学有优教”校园建设项目 | 1 | 完成10个“放心上学路”项目 | 区教育局 | 杭州市卖鱼桥小学文汇校区、星澜小学2个项目已经完成,其余8个项目推进中。 |
2 | 竣工8所中小学、幼儿园,开工3所中小学、幼儿园 | 区教育局 | 8所竣工项目已竣工完成3所,其余5所室内外施工中;3所开工项目已完成2所,其余1所施工证办理中。 | ||
二 | “幸福新居”回迁安置项目 | 3 | 回迁安置2260户 | 区住建局 | 已完成53户,其余推进中。 |
4 | 竣工交付8个安置房主体结顶5个安置房 | 区住建局 | 已竣工交付7个、主体结顶4个安置房项目。 | ||
三 | “未来社区”和“住有优居”老旧小区改造项目 | 5 | 建设20个、验收通过6个未来社区 | 区住建局 | 已完工4个项目,1个项目施工中,其余项目处于前期阶段。 |
6 | 开工44个老旧小区综合改造提升项目 | 区住建局 | 已开工6个小区。 | ||
四 | “暖心加改”电梯加装和二次供水项目 | 7 | 完成老旧小区既有住宅加装电梯200台 | 区住建局 | 已完工59台,在建58台,进场准备18台。 |
8 | 完成45个老旧小区二次供水设施改造 | 区综合行政 执法局 | 已完工通水2个,施工实施中43个。 | ||
五 | “阳光照护”养老托幼服务提升项目 | 9 | 完成5家纳入“全城通”智慧助餐体系社区食堂的建设 | 区民政局 | 已完成米市巷街道社区食堂建设,其余推进中。 |
10 | 实施2000户80周岁以上独居老人“安居守护” | 区民政局 | 已摸底老人需求及意愿,洽谈电信、移动、华数等服务商,启动公开招标流程。 | ||
11 | 新增6家普惠型托育机构,新增240个托位,开展150场公益养育指导课堂 | 区卫健局 | 已新增普惠型托育机构3家,新增160个托位,开展41场公益养育指导课堂。 | ||
六 | “健康护航”公共卫生和助残服务提升项目 | 12 | 创建3个省级无障碍社区,完成拱墅区残疾人综合服务中心提升改造 | 区残联 | 已完成方案设计,无障碍社区招标准备中,拱墅区残疾人综合服务中心已明确施工单位。 |
13 | 新增30名残疾人稳定性就业,完成60名孤独症儿童康复救助 | 区残联 | 已新增残疾人稳定就业30人,67名孤独症儿童正在接受康复服务 | ||
14 | 完成3家社区卫生服务中心提升改造,完成2家社区卫生服务站提升改造 | 区卫健局 | 已提升改造社区卫生服务站2家,3所社区卫生服务中心前期中。 | ||
七 | “大运河幸福家园”现代社区建设示范项目 | 15 | 完成6个“大运河幸福家园”服务阵地的建设 | 区民政局 | 拱宸桥街道大运河幸福家园·宁波路示范街区施工中,其余5个项目处于前期阶段、 |
八 | “迎亚运·全民健身”体育运动项目 | 16 | 新建10处嵌入式体育场地设施 | 区文广旅体局 | 已完工2处,7处建设中,1处已确认方案。 |
17 | 举办“迎亚运”全民健身赛事活动100场以上 | 区文广旅体局 | 已开展58场。 | ||
九 | “迎亚运·靓街护行”环境整治项目 | 18 | 竣工8条道路 | 区住建局 | 短浜路、长乐七号路、长乐路南段、一号支路北段等4条路已竣工,中联路等2条道路主体已完工,其余2条道路建设推进中。 |
19 | 完成6条道路修缮 | 区综合行政 执法局 | 已完成5条道路方案设计,其余1条基本完成方案设计,准备进行招标工作。 | ||
20 | 完成15个盲区暗点改造 | 区综合行政 执法局 | 已完成方案设计工作,并上报评审。 | ||
十 | “迎亚运·除险保安”消防安全项目 | 21 | 安装2000台住宅电梯物联感知系统 | 区市场监管局 | 已完成方案设计工作,并上报评审。 |
22 | 提升改造200个电动自行车智能充电点 | 消防拱墅大队 | 正在完善方案。 | ||
23 | 开展居住小区消防安全培训演练500场 | 消防拱墅大队 | 正在完善方案。 |
规划计划
|
民生实事项目
|
索引号
K1493206-6/2023-26964
文号
公布日期
2023-04-19
公开方式
主动公开
发布单位
区府办
序号 | 项目名称 | 工作任务 | 牵头单位 | 进展情况 | |
一 | “放心上学路”和“学有优教”校园建设项目 | 1 | 完成10个“放心上学路”项目 | 区教育局 | 杭州市卖鱼桥小学文汇校区、星澜小学2个项目已经完成,其余8个项目推进中。 |
2 | 竣工8所中小学、幼儿园,开工3所中小学、幼儿园 | 区教育局 | 8所竣工项目已竣工完成3所,其余5所室内外施工中;3所开工项目已完成2所,其余1所施工证办理中。 | ||
二 | “幸福新居”回迁安置项目 | 3 | 回迁安置2260户 | 区住建局 | 已完成53户,其余推进中。 |
4 | 竣工交付8个安置房主体结顶5个安置房 | 区住建局 | 已竣工交付7个、主体结顶4个安置房项目。 | ||
三 | “未来社区”和“住有优居”老旧小区改造项目 | 5 | 建设20个、验收通过6个未来社区 | 区住建局 | 已完工4个项目,1个项目施工中,其余项目处于前期阶段。 |
6 | 开工44个老旧小区综合改造提升项目 | 区住建局 | 已开工6个小区。 | ||
四 | “暖心加改”电梯加装和二次供水项目 | 7 | 完成老旧小区既有住宅加装电梯200台 | 区住建局 | 已完工59台,在建58台,进场准备18台。 |
8 | 完成45个老旧小区二次供水设施改造 | 区综合行政 执法局 | 已完工通水2个,施工实施中43个。 | ||
五 | “阳光照护”养老托幼服务提升项目 | 9 | 完成5家纳入“全城通”智慧助餐体系社区食堂的建设 | 区民政局 | 已完成米市巷街道社区食堂建设,其余推进中。 |
10 | 实施2000户80周岁以上独居老人“安居守护” | 区民政局 | 已摸底老人需求及意愿,洽谈电信、移动、华数等服务商,启动公开招标流程。 | ||
11 | 新增6家普惠型托育机构,新增240个托位,开展150场公益养育指导课堂 | 区卫健局 | 已新增普惠型托育机构3家,新增160个托位,开展41场公益养育指导课堂。 | ||
六 | “健康护航”公共卫生和助残服务提升项目 | 12 | 创建3个省级无障碍社区,完成拱墅区残疾人综合服务中心提升改造 | 区残联 | 已完成方案设计,无障碍社区招标准备中,拱墅区残疾人综合服务中心已明确施工单位。 |
13 | 新增30名残疾人稳定性就业,完成60名孤独症儿童康复救助 | 区残联 | 已新增残疾人稳定就业30人,67名孤独症儿童正在接受康复服务 | ||
14 | 完成3家社区卫生服务中心提升改造,完成2家社区卫生服务站提升改造 | 区卫健局 | 已提升改造社区卫生服务站2家,3所社区卫生服务中心前期中。 | ||
七 | “大运河幸福家园”现代社区建设示范项目 | 15 | 完成6个“大运河幸福家园”服务阵地的建设 | 区民政局 | 拱宸桥街道大运河幸福家园·宁波路示范街区施工中,其余5个项目处于前期阶段、 |
八 | “迎亚运·全民健身”体育运动项目 | 16 | 新建10处嵌入式体育场地设施 | 区文广旅体局 | 已完工2处,7处建设中,1处已确认方案。 |
17 | 举办“迎亚运”全民健身赛事活动100场以上 | 区文广旅体局 | 已开展58场。 | ||
九 | “迎亚运·靓街护行”环境整治项目 | 18 | 竣工8条道路 | 区住建局 | 短浜路、长乐七号路、长乐路南段、一号支路北段等4条路已竣工,中联路等2条道路主体已完工,其余2条道路建设推进中。 |
19 | 完成6条道路修缮 | 区综合行政 执法局 | 已完成5条道路方案设计,其余1条基本完成方案设计,准备进行招标工作。 | ||
20 | 完成15个盲区暗点改造 | 区综合行政 执法局 | 已完成方案设计工作,并上报评审。 | ||
十 | “迎亚运·除险保安”消防安全项目 | 21 | 安装2000台住宅电梯物联感知系统 | 区市场监管局 | 已完成方案设计工作,并上报评审。 |
22 | 提升改造200个电动自行车智能充电点 | 消防拱墅大队 | 正在完善方案。 | ||
23 | 开展居住小区消防安全培训演练500场 | 消防拱墅大队 | 正在完善方案。 |