信息索引号 | K1493206-6/2023-26655 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区府办 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-03-02 | 发布日期 | 2023-03-02 |
附件 |
发布日期: 2023-03-02 10:34:34 点击率:
序号 | 项目名称 | 工作任务 | 分管 区领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
一 | “放心上学路”和“学有优教”校园建设项目 | 完成10个“放心上学路”项目;竣工8所、开工3所中小学、幼儿园。 | 包晓东 | 区教育局 | 区公安分局、区综合行政执法局、区数据局、区国投集团、区城发集团、区城运集团、交警拱墅大队、相关 街道 |
二 | “幸福新居”回迁安置项目 | 完成2260户回迁安置;竣工交付8个、主体结顶5个安置房。 | 许雷挺 | 区住建局 | 区国投集团、区城建集团、区城发集团、相关街道 |
三 | “未来社区”和“住有优居”老旧小区改造项目 | 建设20个、验收通过6个未来社区;开工44个老旧小区综合改造提升项目。 | 许雷挺 | 区住建局 | 各街道 |
四 | “暖心加改”电梯加装和二次供水项目 | 完成200台老旧小区既有住宅电梯加装;完成45个老旧小区二次供水设施改造。 | 许雷挺 王一平 | 区住建局 区综合行政执法局 | 相关街道 |
五 | “阳光照护”养老托幼服务提升项目 | 完成5家纳入“全城通”智慧助餐体系社区食堂的建设;完成2000户80周岁以上独居老人的“安居守护”;新增6家普惠型托育机构,新增240个托位,开展150场公益养育指导课堂。 | 樊 峥 包晓东 | 区民政局 区卫健局 | 各街道 |
六 | “健康护航”公共卫生和助残服务提升项目 | 完成3个省级无障碍社区创建;完成拱墅区残疾人综合服务中心提升改造;新增30名残疾人稳定性就业,完成60名孤独症儿童康复救助;完成3家社区卫生服务中心、2家社区卫生服务站的提升改造。 | 樊 峥 包晓东 | 区残联 区卫健局 | 区教育局、区人力社保局、区综合行政执法局、相关街道 |
七 | “大运河幸福家园”现代社区建设示范样板项目 | 完成6个“大运河幸福家园”服务阵地的建设。 | 樊 峥 | 区民政局 | 区住建局、区卫健局、区残联、相关街道 |
八 | “迎亚运·全民健身”体育运动项目 | 新建10处嵌入式体育场地设施;举办100场以上“迎亚运”全民健身赛事活动。 | 王一平 | 区文广旅体局 | 各街道 |
九 | “迎亚运·靓街护行”环境整治项目 | 竣工8个道路项目;完成6条道路修缮;完成15个盲区暗点改造。 | 许雷挺 王一平 | 区住建局 区综合行政执法局 | 区产投集团、区城建集团、区城发集团、生态环境拱墅分局、交警拱墅大队、相关街道 |
十 | “迎亚运·除险保安”消防安全项目 | 安装2000台住宅电梯物联感知系统;提升改造200个电动自行车智能充电点;开展500场居住小区消防安全培训演练。 | 常务副区长 余荣升 | 区市场监管局 区消防救援大队 | 区住建局、各街道 |
规划计划
|
民生实事项目
|
索引号
K1493206-6/2023-26655
文号
公布日期
2023-03-02
公开方式
主动公开
发布单位
区府办
序号 | 项目名称 | 工作任务 | 分管 区领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
一 | “放心上学路”和“学有优教”校园建设项目 | 完成10个“放心上学路”项目;竣工8所、开工3所中小学、幼儿园。 | 包晓东 | 区教育局 | 区公安分局、区综合行政执法局、区数据局、区国投集团、区城发集团、区城运集团、交警拱墅大队、相关 街道 |
二 | “幸福新居”回迁安置项目 | 完成2260户回迁安置;竣工交付8个、主体结顶5个安置房。 | 许雷挺 | 区住建局 | 区国投集团、区城建集团、区城发集团、相关街道 |
三 | “未来社区”和“住有优居”老旧小区改造项目 | 建设20个、验收通过6个未来社区;开工44个老旧小区综合改造提升项目。 | 许雷挺 | 区住建局 | 各街道 |
四 | “暖心加改”电梯加装和二次供水项目 | 完成200台老旧小区既有住宅电梯加装;完成45个老旧小区二次供水设施改造。 | 许雷挺 王一平 | 区住建局 区综合行政执法局 | 相关街道 |
五 | “阳光照护”养老托幼服务提升项目 | 完成5家纳入“全城通”智慧助餐体系社区食堂的建设;完成2000户80周岁以上独居老人的“安居守护”;新增6家普惠型托育机构,新增240个托位,开展150场公益养育指导课堂。 | 樊 峥 包晓东 | 区民政局 区卫健局 | 各街道 |
六 | “健康护航”公共卫生和助残服务提升项目 | 完成3个省级无障碍社区创建;完成拱墅区残疾人综合服务中心提升改造;新增30名残疾人稳定性就业,完成60名孤独症儿童康复救助;完成3家社区卫生服务中心、2家社区卫生服务站的提升改造。 | 樊 峥 包晓东 | 区残联 区卫健局 | 区教育局、区人力社保局、区综合行政执法局、相关街道 |
七 | “大运河幸福家园”现代社区建设示范样板项目 | 完成6个“大运河幸福家园”服务阵地的建设。 | 樊 峥 | 区民政局 | 区住建局、区卫健局、区残联、相关街道 |
八 | “迎亚运·全民健身”体育运动项目 | 新建10处嵌入式体育场地设施;举办100场以上“迎亚运”全民健身赛事活动。 | 王一平 | 区文广旅体局 | 各街道 |
九 | “迎亚运·靓街护行”环境整治项目 | 竣工8个道路项目;完成6条道路修缮;完成15个盲区暗点改造。 | 许雷挺 王一平 | 区住建局 区综合行政执法局 | 区产投集团、区城建集团、区城发集团、生态环境拱墅分局、交警拱墅大队、相关街道 |
十 | “迎亚运·除险保安”消防安全项目 | 安装2000台住宅电梯物联感知系统;提升改造200个电动自行车智能充电点;开展500场居住小区消防安全培训演练。 | 常务副区长 余荣升 | 区市场监管局 区消防救援大队 | 区住建局、各街道 |