信息索引号 | 00250033-2/2023-26727 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-03-15 | 发布日期 | 2023-03-15 |
附件 |
发布日期: 2023-03-15 16:32:31 点击率:
(一)人数和资金支出 | |||||
截至2023年3月,拱墅区低保对象有3194户、4063人,3月低保资金支出451.9114万元。拱墅区低边对象有619户、1055人,3月低边资金支出7.807万元。 | |||||
(二)市区低保标准为每人每月1216元。 | |||||
(三)补助水平 | |||||
2023年3月份全区月人均补差额为1112元。 | |||||
(各街道详细情况见附表) | |||||
附表: | |||||
街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
天水街道 | 157 | 201 | 21.07 | 1048.36 | |
上塘街道 | 53 | 66 | 7.13 | 1080.83 | |
武林街道 | 146 | 196 | 20.48 | 1044.74 | |
祥符街道 | 626 | 849 | 96.92 | 1141.58 | |
长庆街道 | 203 | 250 | 28.48 | 1139.31 | |
半山街道 | 199 | 239 | 26.56 | 1111.12 | |
潮鸣街道 | 236 | 306 | 32.18 | 1051.71 | |
康桥街道 | 105 | 132 | 15.13 | 1146.04 | |
朝晖街道 | 232 | 291 | 32.19 | 1106.04 | |
米市巷街道 | 147 | 181 | 20.14 | 1112.78 | |
文晖街道 | 110 | 133 | 15.95 | 1199.03 | |
湖墅街道 | 86 | 99 | 11.42 | 1153.45 | |
东新街道 | 195 | 247 | 27.09 | 1096.56 | |
小河街道 | 144 | 177 | 19.50 | 1101.71 | |
石桥街道 | 151 | 198 | 21.08 | 1064.65 | |
拱宸桥街道 | 178 | 214 | 24.43 | 1141.39 | |
和睦街道 | 69 | 88 | 9.12 | 1036.63 | |
大关街道 | 157 | 196 | 23.05 | 1176.21 | |
拱墅区合计 | 3194.00 | 4063.00 | 451.91 | 1112.26 | |
街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
天水街道 | 40 | 70 | 0.518 | ||
上塘街道 | 3 | 8 | 0.0592 | ||
武林街道 | 24 | 43 | 0.3182 | ||
祥符街道 | 144 | 241 | 1.7834 | ||
长庆街道 | 35 | 56 | 0.4144 | ||
半山街道 | 72 | 129 | 0.9546 | ||
潮鸣街道 | 41 | 78 | 0.5772 | ||
康桥街道 | 60 | 78 | 0.5772 | ||
朝晖街道 | 30 | 51 | 0.3774 | ||
米市巷街道 | 18 | 26 | 0.1924 | ||
文晖街道 | 21 | 34 | 0.2516 | ||
湖墅街道 | 11 | 21 | 0.1554 | ||
东新街道 | 20 | 38 | 0.2812 | ||
小河街道 | 17 | 40 | 0.296 | ||
石桥街道 | 18 | 30 | 0.222 | ||
拱宸桥街道 | 38 | 66 | 0.4884 | ||
和睦街道 | 13 | 20 | 0.148 | ||
大关街道 | 14 | 26 | 0.1924 | ||
拱墅区合计 | 619 | 1055 | 7.8070 |
...
|
低保信息
|
索引号
00250033-2/2023-26727
文号
公布日期
2023-03-15
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
(一)人数和资金支出 | |||||
截至2023年3月,拱墅区低保对象有3194户、4063人,3月低保资金支出451.9114万元。拱墅区低边对象有619户、1055人,3月低边资金支出7.807万元。 | |||||
(二)市区低保标准为每人每月1216元。 | |||||
(三)补助水平 | |||||
2023年3月份全区月人均补差额为1112元。 | |||||
(各街道详细情况见附表) | |||||
附表: | |||||
街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
天水街道 | 157 | 201 | 21.07 | 1048.36 | |
上塘街道 | 53 | 66 | 7.13 | 1080.83 | |
武林街道 | 146 | 196 | 20.48 | 1044.74 | |
祥符街道 | 626 | 849 | 96.92 | 1141.58 | |
长庆街道 | 203 | 250 | 28.48 | 1139.31 | |
半山街道 | 199 | 239 | 26.56 | 1111.12 | |
潮鸣街道 | 236 | 306 | 32.18 | 1051.71 | |
康桥街道 | 105 | 132 | 15.13 | 1146.04 | |
朝晖街道 | 232 | 291 | 32.19 | 1106.04 | |
米市巷街道 | 147 | 181 | 20.14 | 1112.78 | |
文晖街道 | 110 | 133 | 15.95 | 1199.03 | |
湖墅街道 | 86 | 99 | 11.42 | 1153.45 | |
东新街道 | 195 | 247 | 27.09 | 1096.56 | |
小河街道 | 144 | 177 | 19.50 | 1101.71 | |
石桥街道 | 151 | 198 | 21.08 | 1064.65 | |
拱宸桥街道 | 178 | 214 | 24.43 | 1141.39 | |
和睦街道 | 69 | 88 | 9.12 | 1036.63 | |
大关街道 | 157 | 196 | 23.05 | 1176.21 | |
拱墅区合计 | 3194.00 | 4063.00 | 451.91 | 1112.26 | |
街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
天水街道 | 40 | 70 | 0.518 | ||
上塘街道 | 3 | 8 | 0.0592 | ||
武林街道 | 24 | 43 | 0.3182 | ||
祥符街道 | 144 | 241 | 1.7834 | ||
长庆街道 | 35 | 56 | 0.4144 | ||
半山街道 | 72 | 129 | 0.9546 | ||
潮鸣街道 | 41 | 78 | 0.5772 | ||
康桥街道 | 60 | 78 | 0.5772 | ||
朝晖街道 | 30 | 51 | 0.3774 | ||
米市巷街道 | 18 | 26 | 0.1924 | ||
文晖街道 | 21 | 34 | 0.2516 | ||
湖墅街道 | 11 | 21 | 0.1554 | ||
东新街道 | 20 | 38 | 0.2812 | ||
小河街道 | 17 | 40 | 0.296 | ||
石桥街道 | 18 | 30 | 0.222 | ||
拱宸桥街道 | 38 | 66 | 0.4884 | ||
和睦街道 | 13 | 20 | 0.148 | ||
大关街道 | 14 | 26 | 0.1924 | ||
拱墅区合计 | 619 | 1055 | 7.8070 |