信息索引号 | 66523942-X/2023-26595 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-02-17 | 发布日期 | 2023-02-17 |
附件 |
发布日期: 2023-02-17 14:34:25 点击率:
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2022年1-12月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2022年1-12月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 2003.3 | 1.5 |
第二产业增加值 | 亿元 | 193.4 | 1.9 |
第三产业增加值 | 亿元 | 1810.0 | 1.5 |
工业 | 亿元 | 124.0 | 1.9 |
建筑业 | 亿元 | 70.2 | 2.1 |
批发和零售业 | 亿元 | 271.5 | -4.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 80.1 | -5.9 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 31.9 | -2.2 |
金融业 | 亿元 | 667.0 | 5.3 |
房地产业 | 亿元 | 165.3 | -5.6 |
其他服务业 | 亿元 | 593.3 | 3.9 |
数字经济增加值 | 亿元 | 80.4 | -3.5 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 296.0 | 3.2 |
工业销售产值 | 亿元 | 296.7 | 4.9 |
规上工业增加值 | 亿元 | 109.2 | 2.4 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 90.2 | 5.8 |
装备制造业 | 亿元 | 34.0 | 6.9 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 75.4 | 8.3 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 12.1 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 19.1 |
民间投资 | 亿元 | —— | 10.6 |
制造业投资 | 亿元 | —— | 15.8 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 11.4 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1507.7 | 14.8 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 301.1 | 100 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 77.9 | 32.0 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 180.0 | -12.8 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1312.9 | 2.0 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 274.8 | 9.7 |
石油及制品类 | 亿元 | 154.7 | 12.9 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 92.5 | -4.7 |
粮油、食品类 | 亿元 | 52.4 | -9.0 |
网络零售额 | 亿元 | 923.5 | 5.4 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 874.19 | 0.3 |
其中:进口总额 | 亿元 | 400.33 | -16.4 |
出口总额 | 亿元 | 473.86 | 20.5 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 340.14 | 5.6 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 184.29 | 2.6 |
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 |
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
66523942-X/2023-26595
文号
公布日期
2023-02-17
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2022年1-12月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2022年1-12月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 2003.3 | 1.5 |
第二产业增加值 | 亿元 | 193.4 | 1.9 |
第三产业增加值 | 亿元 | 1810.0 | 1.5 |
工业 | 亿元 | 124.0 | 1.9 |
建筑业 | 亿元 | 70.2 | 2.1 |
批发和零售业 | 亿元 | 271.5 | -4.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 80.1 | -5.9 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 31.9 | -2.2 |
金融业 | 亿元 | 667.0 | 5.3 |
房地产业 | 亿元 | 165.3 | -5.6 |
其他服务业 | 亿元 | 593.3 | 3.9 |
数字经济增加值 | 亿元 | 80.4 | -3.5 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 296.0 | 3.2 |
工业销售产值 | 亿元 | 296.7 | 4.9 |
规上工业增加值 | 亿元 | 109.2 | 2.4 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 90.2 | 5.8 |
装备制造业 | 亿元 | 34.0 | 6.9 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 75.4 | 8.3 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 12.1 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 19.1 |
民间投资 | 亿元 | —— | 10.6 |
制造业投资 | 亿元 | —— | 15.8 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 11.4 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1507.7 | 14.8 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 301.1 | 100 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 77.9 | 32.0 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 180.0 | -12.8 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1312.9 | 2.0 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 274.8 | 9.7 |
石油及制品类 | 亿元 | 154.7 | 12.9 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 92.5 | -4.7 |
粮油、食品类 | 亿元 | 52.4 | -9.0 |
网络零售额 | 亿元 | 923.5 | 5.4 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 874.19 | 0.3 |
其中:进口总额 | 亿元 | 400.33 | -16.4 |
出口总额 | 亿元 | 473.86 | 20.5 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 340.14 | 5.6 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 184.29 | 2.6 |
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 |