信息索引号 | 00250033-2/2023-29212 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-12-06 | 发布日期 | 2023-12-06 |
附件 |
发布日期: 2023-12-06 16:09:24 点击率:
街道 | 发放人数 | 发放金额 |
天水街道 | 2577 | 183820 |
上塘街道 | 1272 | 89430 |
武林街道 | 2959 | 219650 |
祥符街道 | 1889 | 131140 |
长庆街道 | 2597 | 186140 |
半山街道 | 2066 | 138210 |
潮鸣街道 | 3647 | 258550 |
康桥街道 | 803 | 55450 |
朝晖街道 | 5092 | 357780 |
米市巷街道 | 2693 | 189470 |
文晖街道 | 1703 | 122870 |
湖墅街道 | 1685 | 118490 |
东新街道 | 3276 | 230770 |
小河街道 | 2481 | 174140 |
石桥街道 | 1263 | 86130 |
拱宸桥街道 | 2913 | 204980 |
和睦街道 | 856 | 64280 |
大关街道 | 1863 | 133150 |
总计 | 41635 | 2944450 |
...
|
老年人福利
|
索引号
00250033-2/2023-29212
文号
公布日期
2023-12-06
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
街道 | 发放人数 | 发放金额 |
天水街道 | 2577 | 183820 |
上塘街道 | 1272 | 89430 |
武林街道 | 2959 | 219650 |
祥符街道 | 1889 | 131140 |
长庆街道 | 2597 | 186140 |
半山街道 | 2066 | 138210 |
潮鸣街道 | 3647 | 258550 |
康桥街道 | 803 | 55450 |
朝晖街道 | 5092 | 357780 |
米市巷街道 | 2693 | 189470 |
文晖街道 | 1703 | 122870 |
湖墅街道 | 1685 | 118490 |
东新街道 | 3276 | 230770 |
小河街道 | 2481 | 174140 |
石桥街道 | 1263 | 86130 |
拱宸桥街道 | 2913 | 204980 |
和睦街道 | 856 | 64280 |
大关街道 | 1863 | 133150 |
总计 | 41635 | 2944450 |